![]() |
![]() |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U 8 M | U8 männlich Einzel | 30 ? | 03.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U 10 M | U10 männlich Einzel | 30 ? | 03.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 8 x 3er RR |
U 12 M | U12 männlich Einzel | 30 ? | 03.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 8 x 3er RR |
U 8 W | U8 weiblich Einzel | 30 ? | 03.11.2015 23:59 | 5er RR | 2 x 3er RR |
U 10 W | U10 weiblich Einzel | 30 ? | 03.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 5 x 3er RR |
U 12 W | U12 weiblich Einzel | 30 ? | 03.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 8 x 3er RR |
Turnieradressen
Buga Halle Sangerhauser Weg 6 12349 Berlin 0163 841 00 99