![]() |
![]() |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld | Qualifikation |
U 8 M | U8 männlich Einzel | 30 ? | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
U 8 Platzierungsspiele Platz 5 - 8 | U8 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 8 Platzierungsspiele Platz 9 - | U8 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 10 M | U10 männlich Einzel | 30 ? | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
U 10 Platzierungssp. Platz 5 -8 | U10 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 10 Platzierungssp. Platz 9 -12 | U10 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 12 M | U12 männlich Einzel | 30 ? | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
U 12 Platzierungssp. Platz 5 -8 | U12 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 12 Platzierungssp. Platz 9 -12 | U12 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 8 Platzierungsspiele Platz 5 - | U8 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 8 Platzierungsspiele Platz 9 - | U8 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 8 W | U8 weiblich Einzel | 30 ? | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
U 10 Platzierungssp. Platz 5 -8 | U10 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 10 Platzierungssp. Platz 9 -12 | U10 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 10 W | U10 weiblich Einzel | 30 ? | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
U 12 Platzierungssp. Platz 5 -8 | U12 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 12 Platzierungssp. Platz 9 -12 | U12 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 12 W | U12 weiblich Einzel | 30 ? | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Turnieradressen
LTTC Gottfried-con-Cramm-weg47-55 14193 Berlin 0163 841 00 99