TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Dunlop Senior Tour 2017 Zur Circuit-Übersicht
23.01.2017 - 24.09.2017  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Sabine Gerke-Hochdörffer E-Mail-Adresse sgerke@senior-tour.de
Allgemeine Informationen zum Circuit
Alles unter www.senior-tour.de
Gesamtwertung Herren 60 (männlich 60+) nach 15 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 15551781 Hennecke, Günter (TC SG Holzminden TNB) 25/3 0
2 15400231 Ackermann, Jürgen (TG Gahmen WTV) 23/3 1
3 15751604 Walter, Raimund (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 23/2 1
4 15500307 Klein, Hermann (GW Luitpoldpark München BTV) 21/2 1
5 15700064 Damm, Jörg-Uwe (SV Großburgwedel TNB) 19/2 1
6 15350266 Runzheimer, Klaus (TC Schönbach HTV) 19/2 1
7 15300227 Schilling, Hasko (TC Falkenberg TNB) 18/3 0
8 15700040 Klerx, Rainer (SV Großburgwedel TNB) 17/2 1
9 15500213 Köhne, Michael (TC SG Holzminden TNB) 16/3 0
10 15450233 Schütte, Heinrich (TC Hagen a.T.W. TNB) 16/3 0
11 15500034 Przybilla, Achim (TG Gahmen WTV) 15/1 1
12 15600037 Gerhards, Dieter (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 15/1 1
13 15700010 Schorer, Bernd (TV Ostende e.V. HAM) 15/1 1
14 15700300 Gropp, Michael (HTC Schwarz-Weiss Bonn TVM) 15/1 1
15 15400032 Meier, Hartmut (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 15/1 1
16 15300358 Kubeng, Joachim (FC 74 München BTV) 15/1 1
17 15301922 Profazi, Thomas (TC St. Mauritz WTV) 14/3 0
18 15351115 Ruhl, Manfred (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 14/3 0
19 15704058 Wenzel, Achim (Stader TC TNB) 12/2 0
20 15501881 Conradi, Achim (TC Westend Hameln TNB) 10/3 0
21 15300516 Geilenkirchen, Gerd (TC Rot-Weiss Hangelar TVM) 10/2 0
22 15650196 Hillmann, Andreas (Hildesheimer TV NTV) 10/2 0
23 15400115 Theissen, Rolf (Tennis Club Babcock 1975 e.V. TVN) 10/2 0
24 15700778 Stamer, Rolf (TG Friederika Bochum WTV) 8/3 0
25 15311902 Meilinger, Adrian (TC RW Vellmar HTV) 8/2 0
26 15700269 Zimara, Peter (TC Kaunitz WTV) 8/2 0
27 15503793 Auwermann, Michael (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 8/2 0
28 15700111 Stumbaum, Dr. Michael (TC Wolfsberg Pforzheim e.V. BAD) 8/1 0
29 15501028 Kampschulte, Klaus Peter (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 8/1 0
30 15500117 Krohn, Stefan (Tennisclub Barsbüttel SLH) 8/1 0
31 15602093 Hagenau, Michael (TSV 1978 Hassloch RPF) 8/1 0
32 15451535 Geppert, Edwin (Tennis Club Babcock 1975 e.V. TVN) 8/1 0
33 15452032 Hekele, Gerd (Berliner Sport-Verein 1892 TVBB) 8/1 0
34 15452119 Peschel, Manfred-Helmut (TC RW Vellmar HTV) 6/4 0
35 15500942 Oellers, Dirk (TC St. Mauritz WTV) 6/2 0
36 15500164 Plenz, Werner (Hochschulsportgemeinschaft Wissenschaft Greifswald e.V. TMV) 6/2 0
37 15700331 Brinkhoff, Volker (TC BW Castrop 06 WTV) 6/2 0
38 15402010 Soujon, Klaus (Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. TMV) 6/2 0
39 15402220 Hammer, Christoph (Oberhausener TV 1873, TA TVN) 6/2 0
40 15402062 Ludwig, Manno (TV Vechta TNB) 6/2 0
41 15350186 Raulf, Hartmut (TSV 1896 Zweidorf-Wendeburg TNB) 6/2 0
42 15600205 Albers, Jürgen (TC VfL Osnabrück TNB) 6/2 0
43 15551734 Göddertz, Hans-Georg (Langenfelder TC 76 e.V. TVN) 6/2 0
44 15400251 Kaczinski, Detlef (TC Babcock TVN) 6/1 0
45 15551592 Mauer, Jürgen (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 6/1 0
46 15600142 Drucks, Hans Otto (TC St. Mauritz WTV) 6/1 0
47 15350277 Fritz, Axel (SC Vorwerk Celle TNB) 6/1 0
48 15704594 Kopke, Andreas (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 6/1 0
49 15202125 Guthmann, Klaus (TV Pattensen TNB) 6/1 0
50 15751343 Blank, Hans-Hermann (TC Grunewald Duisburg e.V. TVN) 6/1 0
51 15552489 Strenger, Hans-Jürgen (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 6/1 0
52 15750057 Commer, Heinz (TC Rot-Weiss Porz TVM) 6/1 0
53 15451742 Kanje-Hipp, Geert (Tennisclub Meldorf SLH) 4/3 0
54 15701889 Park, Steven (SC Vorwerk Celle TNB) 4/2 0
55 15400248 Bolsmann, Michael (TC VfL Osnabrück TNB) 4/2 0
56 15451264 Harde, Ronald (TV Ostende e.V. HAM) 4/2 0
57 15552603 Denis, Francois 4/1 0
58 15700258 Rasche, Michael (HTC SW Bonn TVM) 4/1 0
59 15300151 Lorenz, Lutz (Buschhausener TC e.V. TVN) 4/1 0
60 15301107 Düwel, Dieter (TC BW Castrop 06 WTV) 4/1 0
61 15601556 Boczek, Peter (TF Wulfen WTV) 4/1 0
62 15451815 Kysela, Ivan (FC Erzgebirge Aue e.V. - Abt. Tennis STV) 4/1 0
63 15402980 Anders, Jürgen (TC Wiehltal (TVM) TVM) 4/1 0
64 15202185 Apeltauer, Erhard (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 4/1 0
65 15700037 Schillings, Peter-Heinz (TC RW Hangelar TVM) 4/1 0
66 15701848 Meyer, Peter (Stader TC TNB) 4/1 0
67 15400354 Hartleben, Gernot (TC Blau-Weiß Scheeßel e.V. TNB) 4/1 0
68 15300480 Burmester, Wolfgang (Schenefelder TC e.V. HAM) 4/1 0
69 15400334 de Boer, Jens (TC Blau-Weiß Scheeßel e.V. TNB) 4/1 0
70 15310762 Straulino, Willi (TC Schönbusch Aschaffenburg BTV) 4/1 0
71 15701896 Budnick, Detlef (TC Blau-Weiß Eibelstadt BTV) 4/1 0
72 15510597 Demmer, Achim (TC RW Bad Kissingen BTV) 4/1 0
73 15351636 Zimmer, Michael (Tennis Club Babcock 1975 e.V. TVN) 4/1 0
74 15151612 Loss, Jürgen (Eisenbahner SV SW Mülheim e.V., TA TVN) 4/1 0
75 15451440 Holtkamp, Ulrich (TC Grunewald Duisburg e.V. TVN) 4/1 0
76 15304119 Pescheck, Ulrich (TuS Alstaden 1887/97 e.V. TA TVN) 4/1 0
77 15351491 Dielmann, Gerd (SV Rot-Weiss Elfgen e.V. 1957 TVN) 4/1 0
78 15701850 Plaggenborg, Jens (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 4/1 0
79 15400070 Wilhelms, Dietmar (TC Schwarz-Gelb Hagen WTV) 4/1 0
80 15603545 Döpgen, Peter (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 4/1 0
81 15304030 Henneck, Wolf-Rüdiger (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 4/1 0
82 15603706 Boes, Rolf-Richard (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 4/1 0
83 15500192 Engel, Lothar (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 4/1 0
84 15501838 Klein, Bernd (Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. TMV) 4/1 0
85 15500412 Rütten, Ulrich (Tennisclub Barsbüttel SLH) 2/3 0
86 15704583 Klüppel, Christoph (TC Hagen a.T.W. TNB) 2/2 0
87 15600478 Zipp, Wolfgang (Rodenkirchener TC TVM) 2/2 0
88 15500467 Knoll, Jürgen (TC Rot-Weiß Hangelar eV TVM) 2/1 0
89 15700296 Wolschke, Bernd (TV Höfen TVM) 2/1 0
90 15600149 Walther, Andreas (TC Wolfsberg Pforzheim e.V. BAD) 2/1 0
91 15300873 Zils, Christian (Lembecker TV WTV) 2/1 0
92 15601397 Bückmann, Dieter (TC Nordwalde 1921 WTV) 2/1 0
93 15300287 Gerecke, Martin (TSV Moosach München BTV) 2/1 0
94 15704716 Reihs, Thomas (TC Godshorn e.V. TNB) 2/1 0
95 15551399 Suchak, Boguslaw (MTV Groß-Buchholz Hannover von 1898 e.V. TNB) 2/1 0
96 15551390 Warczak, Richard (MTV Groß-Buchholz Hannover von 1898 e.V. TNB) 2/1 0
97 15552009 Wilgenbus, Heinrich (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 2/1 0
98 15300515 Gähler, Heinz (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 2/1 0
99 15504685 Clemens, Udo (TC VfL Osnabrück TNB) 2/1 0
100 15600052 Schandrach, Hans-Stephan (Tennisclub Barsbüttel SLH) 2/1 0
101 15300437 Siemsen, Richard (Tennisclub Barsbüttel SLH) 2/1 0
102 15751335 Sawiel, Jan (Buxtehuder TC Rot-Weiß e.V. HAM) 2/1 0
103 15551762 Wulff, Günter (TC Grün-Weiß Rotenburg von 1910 e.V. TNB) 2/1 0
104 15700077 Harder, Olaf (SV Großburgwedel TNB) 2/1 0
105 15350069 Böttcher, Peter (RWG Fuldatal HTV) 2/1 0
106 15351355 Sadlowski, Dieter (TSG Ahnatal HTV) 2/1 0
107 15500264 Rummelhagen, Rainer (TC Lichtenrade WG ) 2/1 0
108 15500811 Überdick, Werner (TC Egge Borlinghausen e.V. WTV) 2/1 0
109 15300444 Schulze, Dirk (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 2/1 0
110 15300053 Lielischkies, Klaus (TSG Ahnatal HTV) 2/1 0
111 15704577 Klein, Burkhard (TSC Göttingen NTV) 2/1 0
112 15300405 Lange, Reinhard (TSG Ahnatal HTV) 2/1 0
113 15509713 Papp, Zoltan (TSV Karlstadt BTV) 2/1 0
114 15510719 Cesinger, Klaus (TC Weiss-Blau Partenstein BTV) 2/1 0
115 15610704 Pfriem, Günther (SG Dittelbrunn BTV) 2/1 0
116 15711589 Ortwein, Reinhold (TC RW Lauterbach HTV) 2/1 0
117 15300110 Schmitt, Robert (TSC Heuchelhof Würzburg BTV) 2/1 0
118 15402108 Beck, Hans Günther (TC Rot-Weiß Lohr BTV) 2/1 0
119 15300383 Zoll, Reinhard (TC RW Bad Kissingen BTV) 2/1 0
120 15701897 Fük, Roman (TC Seefeld BTV) 2/1 0
121 15603958 Wilms, Klaus - Peter (Tennis Club Babcock 1975 e.V. TVN) 2/1 0
122 15603591 Kleinloh, Wilhelm (TC Duisburg-West e.V. TVN) 2/1 0
123 15703653 Kaulhausen, Stephan (DSC Preussen 1901 e.V. , TA TVN) 2/1 0
124 15403701 Bröker, Sigurd (DSC Preussen 1901 e.V. , TA TVN) 2/1 0
125 15302058 Flasbeck, Peter (Oberhausener TV 1873, TA TVN) 2/1 0
126 15603023 Raths, Heinz (TV Forsbach TVM) 2/1 0
127 15304071 Kutsch, Waldemar (TC Oedt 1955 e.V. TVN) 2/1 0
128 15650130 Opaska, Jerzy (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
129 15601815 Rosehr, Rainer (Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. TMV) 2/1 0
130 15750191 Urbanek, Fritz (TC Rot-Weiß Worms RPF) 2/1 0
131 15401933 Schön, Eberhard (Tennis-Club Pinnow TMV) 2/1 0
132 15302127 Schuhknecht, Manfred (BTC Wista TVBB) 2/1 0
133 15400407 Scharkowski, Udo (Hochschulsportgemeinschaft Wissenschaft Greifswald e.V. TMV) 2/1 0
134 15650077 Nautsch, Adrian (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 2/1 0
135 15300510 Jänicke, Uwe (Tennisgemeinschaft Barmstedt SLH) 2/1 0
136 15500128 Hahn, Manfred (Marienburger SC TVM) 0/1 0
137 15550070 Slotara, Hans- Jürgen (Baesweiler TC TVM) 0/1 0
138 15700168 Eichler, Dr. Peter (TV Vechta TNB) 0/1 0
139 15650044 Kutzner, Wolfgang (TG Rot-Weiß Düren TVM) 0/1 0
140 Zijlmans, Bert 0/1 0
141 15401981 Quast, Erich (TC St. Mauritz WTV) 0/1 0
142 15651242 Müller, Thomas (DSD Düsseldorf TVN) 0/1 0
143 15650026 Schroeck, Reinhard (TC Rh.-W. Neuwied RPF) 0/1 0
144 15552002 Sie, Ton (TC Südpark Bochum WTV) 0/1 0
145 15750378 Hoffmann, Martin (TC Schwarz-Weiß Merzig STB) 0/1 0
146 15451612 Roggenbrodt, Gerd (FC Neuwarmbüchen TNB) 0/1 0
147 15451631 Hanel, Walter (MTV Treubund Lüneburg TNB) 0/1 0
148 15100120 Sommer, Rainer (TV Eiserfeld 74 WTV) 0/1 0
149 14801818 Werner, Siegfried (TV Hoffnung Littfeld WTV) 0/1 0
150 14800891 Henrich, Hans-Günter (TV Hoffnung Littfeld WTV) 0/1 0
151 15011992 Ferber, Reinhard (TV 1965 Marburg HTV) 0/1 0
152 14801249 Sander, Wilhelm (TC Siegen WTV) 0/1 0
153 15200188 Lüttmann, Bernd (TC Grün-Weiß Nikolassee TVBB) 0/1 1
154 15200072 Reimers, Claus (Barsinghäuser TV TNB) 0/1 0
155 14511489 Gensicke, Jürgen (TC Bad Arolsen HTV) 0/1 0
156 15251293 Fritz, Eberhard (Schneverdinger TC TNB) 0/1 0
157 14905350 Böhling, Willi (TuS Klein Meckelsen TNB) 0/1 0
158 14900288 Raddatz, Manfred (SV Eintracht Hiddestorf TNB) 0/1 0
159 15000421 Holz, Wilhelm (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 0/1 0
160 14850021 Stadler, Johann (SC Germania List Hannover TNB) 0/1 0
161 14604460 Hoche, Klaus (TV Rot-Weiß Ronnenberg e.V. TNB) 0/1 0
162 15051266 Lauber, Thomas (TC Grün-Weiß Rotenburg von 1910 e.V. TNB) 0/1 0
163 15051867 Scholz, Christian (TV Rot-Weiß Ronnenberg e.V. TNB) 0/1 0
164 15105403 Pietsch, Klaus (TuS Estorf-Leeseringen TNB) 0/1 0
165 15550790 Dörpinghaus, Dieter (TC Jesteburg e. V. TNB) 0/1 0
166 15651678 Winter, Wolfgang (Tennisclub Optimus Erfurt e.V. TTV) 0/1 0
167 15550146 Vornehm, Norbert (Tennis-Club 90 Gera e.V. TTV) 0/1 0
168 15503056 Lenz, Hans Josef (Rodenkirchener TC TVM) 0/1 0
169 15300360 Fratrik, Juraj (MTC Germania 1926 e.V. TSA) 0/1 0
Gesamtwertung Damen 60 (weiblich 60+) nach 14 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 25700145 Plaggenborg, Karin (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA TVN) 30/2 2
2 25700015 Decker, Angelika (DTV Hannover TNB) 30/2 1
3 25600104 Jacks, Gunda (Marienburger SC TVM) 23/2 1
4 25500221 Rinow, Sigrid (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 21/2 1
5 25501257 Fehrmann, Chrismie (TC Rheinstadion e.V. TVN) 19/2 0
6 25300070 Wilke, Petra (TSC Göttingen eV NTV) 15/1 0
7 25502312 Wachtel, Monika (DSC Preussen 1901 e.V. , TA TVN) 15/1 1
8 25600157 Treibmann, Silvia (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 15/1 1
9 25600173 Wittkampf, Gisela (TC Siegen WTV) 12/2 0
10 25700161 Horstmann, Edeltraud (Huder TV NTV) 12/2 0
11 25700069 Skorepa, Susanne (TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.V. STB) 12/2 0
12 25602161 Küpper, Cornelia (TK Mülheim-Heißen e.V. TVN) 12/2 0
13 25650639 Ernst-Blume, Ursula (TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim e.V. TNB) 10/2 0
14 25600580 Brandtmann, Jutta (TC Herford WTV) 10/2 0
15 25502701 Zorzi-Bredau, Sheré (EtuS Duisburg -Bissingheim 1925 e.V., TA TVN) 8/3 0
16 25300382 Seeliger, Marianne (TC Rot-Weiß Bayreuth BTV) 8/2 0
17 25701655 Hurtz, Ursula (TC Lövenich TVM) 8/2 0
18 25301279 Ulrich, Annegret (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 8/2 0
19 24950545 Buchholz, Erika (HTV Hannover TNB) 8/2 0
20 24800074 Naumann, Erika (Oberhausener TV 1873, TA TVN) 8/2 0
21 25500101 Beyer, Margreth (Andernacher TC RPF) 8/1 0
22 25400075 Teichert, Monika (Pulheimer SC TVM) 8/1 0
23 25550010 Simon, Ute (Mühlenberger SV Hannover TNB) 8/1 0
24 25401677 Herrmann, Christine (Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TTV) 8/1 0
25 25450943 Benninghoff, Dorothee (TV Jahn Hiesfeld e.V. TA TVN) 6/2 0
26 25400396 Bökmann, Jutta (TC Rheinstadion e.V. TVN) 6/1 0
27 25401221 Robertz, Sabine (Bonner THV TVM) 6/1 0
28 25400026 Steenbergen, Barbara (ETB SW Essen eV TVN) 6/1 0
29 25600073 Bielinski, Birgit (TC Grün-Weiß Silschede WTV) 6/1 0
30 25401271 Hoffmann, Monika (TC Veste Coburg BTV) 6/1 0
31 25601029 Guthmann, Regina (TV Pattensen TNB) 6/1 0
32 25400211 Kaviany, Ilsedore (TC Wetzlar 1912 HTV) 6/1 0
33 25400413 Peruzzo, Eva-Maria (Bonner THV TVM) 6/1 0
34 24800418 Flothwedel, Monika (TK Mülheim-Heißen e.V. TVN) 6/1 0
35 25700156 Barth, Gisela (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 6/1 0
36 25550710 Lohr, Sigrid (TC Blau-Rot Eitorf TVM) 4/2 0
37 25602077 Schmitz, Sabine (Etuf Essen TVN) 4/1 0
38 25602806 Heinzerling, Margret (TV GG Ramlingen-Ehlershausen TNB) 4/1 0
39 25401276 Koll, Evi (TC Stadtsteinach BTV) 4/1 0
40 25501258 Kierzek, Mira (TC GW Fulda HTV) 4/1 0
41 25200440 Lorenz, Gabriele (TC RW Groß-Gerau HTV) 4/1 0
42 25600041 Werner, Renate (TSV Burgfarrnbach BTV) 4/1 0
43 25350872 Kucki, Hannelore (TK Mülheim-Heißen e.V. TVN) 4/1 0
44 25401348 Zorn, Doris (Club Gold-Weiss Wuppertal 1920 e.V. TVN) 4/1 0
45 25400485 Weisbarth, Susanne (TK Mülheim-Heißen e.V. TVN) 4/1 0
46 25700010 Anwar, Dagmar (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 4/1 0
47 25600309 Meures, Claudia (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 4/1 0
48 24901614 Kang-Edel, Yeol (TC Lohmar TVM) 4/1 0
49 25200953 Spratte, Sigrid (TC Grün-Weiß Silschede WTV) 4/1 0
50 25450639 Mattausch, Ute (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 TVBB) 4/1 0
51 25501020 Brüning, Klara (TC Rotthausen WTV) 2/1 0
52 25300436 Steinhorst, Brigitte (1. TC Wahlbach WTV) 2/1 0
53 25501435 Heinold, Gisela (Freiburger Tennis-Club e.V. BAD) 2/1 0
54 25500966 Kämper, Michaela (TC Grün-Weiß Silschede WTV) 2/1 0
55 25700050 Labenski, Jutta (FTC Palmengarten HTV) 2/1 0
56 25350781 Peppersack, Doris (VfL Grasdorf - Abt. Tennis - TNB) 2/1 0
57 25400455 Reichardt, Monika (Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TTV) 2/1 0
58 25550031 Abt, Viktoria (TEVC Kronberg HTV) 2/1 0
59 25200457 Frenzel, Ute-Bärbel (TSV Pentenried BTV) 2/1 0
60 25710179 Grittmann, Anna (TC Bürgstadt BTV) 2/1 0
61 25502005 Häberlein, Elisabeth (TSV Schäftlarn BTV) 2/1 0
62 25700081 Haussmann, Regina (Cannstatter TC WTB) 2/1 0
63 25701095 Schnupp-Ruzkova, Vera (TC Eichenhof v. 1980 e.V. HAM) 2/1 0
64 25301233 Harries, Margret (Tennisclub Mengen e.V. BAD) 2/1 0
65 25700068 Weyland-Engel, Helen (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 2/1 0
66 24800132 Schack, Rosemarie (TC Rot-Weiß Barsinghausen TNB) 0/3 0
67 25050007 Rauch, Annette (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 0/2 0
68 24800270 Oehlsen, Heidemarie (TC Rot-Weiß Barsinghausen TNB) 0/2 1
69 25650765 Heimentz, Heike (SG Neukirchen- Hülchrath, TA TVN) 0/1 0
70 25750830 Sonnenschein, Marion (TC GW Kray TVN) 0/1 0
71 25300175 Baller, Brigitte (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 0/1 0
72 25000815 Stegnjajic, Inge (TC Herford WTV) 0/1 0
73 24350438 Meyer, Karin (VfB Wülfel Hannover TNB) 0/1 0
74 24902426 Brauner, Brunhilde (TC Wunstorf TNB) 0/1 0
75 25200583 Gorski, Jutta (TC St. Mauritz WTV) 0/1 0
76 24300485 Fischer, Christa (Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. TVN) 0/1 0
77 24801561 Gehrke, Christina (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 0/1 0
78 25001444 Karg, Monika (TC Schwaben Augsburg BTV) 0/1 0
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]