TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Dunlop Senior Tour 2015 Zur Circuit-Übersicht
30.01.2015 - 20.09.2015  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Sabine Gerke-Hochdörffer E-Mail-Adresse sgerke@senior-tour.de
Allgemeine Informationen zum Circuit
alle Infos zur Serie unter www.senior-tour.de
Gesamtwertung Herren 50 (männlich 50+) nach 18 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 16551402 Balters, Ingo (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 40/6 2
2 16200172 Goike, Axel (TuS 84/10, TA Essen-Bergeborbeck TVN) 40/4 2
3 16400296 Lengfeld, Jens (TC Kaunitz WTV) 36/3 1
4 16501343 Schulz, Guido (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 29/4 1
5 16100036 Weber, Karsten (Tennis- und Hockeyclub Neumünster SLH) 23/2 1
6 16401263 Smith, Neil Patrick (HTC Schwarz-Weiss Bonn TVM) 21/2 1
7 16500315 Lück, Marco (TC Wilgersdorf WTV) 21/2 1
8 16400031 Lierhaus, Thomas-Martin (Hamburger SV e.V. HAM) 21/2 1
9 16503293 Nolze, Wolfgang (TV Grün-Gold Gronau WTV) 21/2 0
10 16200425 Kasselmann, Michael (Meidericher TC 03 e.V. TVN) 19/3 1
11 16305144 von Oesen, Thomas (TG Hannover TNB) 18/4 0
12 16500605 Schwarzer, Michael (THC Münster WTV) 17/2 1
13 16551115 Fischer, Frank (TV Letter TNB) 15/1 1
14 16400006 Eggmayer, Stefan (TC Blau-Weiß Fürstenzell BTV) 15/1 1
15 16100168 Kuhl, Michael (Tennis- und Hockeyclub Neumünster SLH) 15/1 1
16 16400165 Janke, Gernot (TSV Altenfurt BTV) 15/1 1
17 16500901 Silberbach, Jörg (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 14/4 0
18 16401268 Meyer, Joachim (TC Kaunitz WTV) 12/4 0
19 16100177 Pelzer, Frank (HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA TVN) 12/3 0
20 16300354 Hengstenberg, Rolf (TC Rot-Weiss Hangelar TVM) 12/3 0
21 16251597 Willmann, Bernd (Spiel u. Sport Waldenau v. 1947 SLH) 12/2 0
22 16400307 Horst, Patrick (Hamburger SV e.V. HAM) 12/2 0
23 16151300 Quäl, Roman (TC RW Lauterbach HTV) 12/2 0
24 16401408 Rau, Hansjörg (TC Düsseldorf 1913 e.V. TVN) 10/4 0
25 16400169 Zirden, Udo (Sportclub Rot-Weiß Remscheid e.V. TVN) 10/3 0
26 16352255 Steiner, Fridtjof (Harburger Turnerbund v. 1865 e.V. HAM) 10/3 0
27 16411287 Frey, Achim (TC RW Lauterbach HTV) 10/2 0
28 16100734 Stoiyke, Ralf (Bückeburger TV WRB TNB) 10/2 0
29 16550335 Klaehn, Joachim (TEVC Kronberg HTV) 10/2 0
30 16550368 Nahrwold, Dirk (TC Holzminden NTV) 10/2 0
31 16151550 Petz, Richard (FC Pfeil Broistedt TNB) 8/5 0
32 16502838 Arnold, Ingo (ETV Eimsbüttel e.V. HAM) 8/3 0
33 16351001 Blaschkowski, Andreas (TV Buchschlag HTV) 8/3 0
34 16251436 Krüger, Thomas (VfB Uslar TNB) 8/3 0
35 16200403 Harmsen, Jörg (Tennisclub Essen-Süd e.V. TVN) 8/2 0
36 16401788 Kießling, Jens (MTV Engelbostel-Schulenburg TNB) 8/2 0
37 16201664 Horn, Thomas (SG Lenglern TNB) 8/2 0
38 16400391 Kramarczyk, Frank (Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. TVN) 8/2 0
39 16202610 Drewes, Holger (THC Münster WTV) 8/1 0
40 16102424 Bach, Gunnar (Bonner THV TVM) 8/1 0
41 16502078 Roth, Detlef (TuS 59 Hamm WTV) 8/1 0
42 16200035 Simkovic, Peter (TSV Altenfurt BTV) 8/1 0
43 16401726 Delbeck, Markus (TV Vennikel TVN) 8/1 0
44 16300560 Ziegler, Ralf (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 6/5 0
45 16205303 Wieser, Frank (Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. TVN) 6/3 0
46 16203581 Falbe, Jörg (Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA TVN) 6/3 0
47 16100003 Richardt, Bernd (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 6/2 0
48 15902729 Primm, Uwe (TV Forsbach TVM) 6/2 0
49 16551077 Werhand, Jörg (TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim e.V. TNB) 6/2 0
50 16150018 Kluttig, Jost (Fachvereinigung Tennis e.V. TVBB) 6/2 0
51 16200693 Wagenaar, Thomas (NBV Velbert TVN) 6/1 0
52 16200013 Ridler, Martin (TC BW Bad Ems RPF) 6/1 0
53 16200008 Balve, Ralf (CSV Marathon e.V., Tennis TVN) 6/1 0
54 16301000 Göbel, Manfred Ulrich (TC RW Bad Laasphe WTV) 6/1 0
55 16151254 Strathmann, Roger (TC Brackwede WTV) 6/1 0
56 16500560 Röttgen, Frank (FC Stukenbrock WTV) 6/1 0
57 16500110 Eckhardt, Martin (ETV Eimsbüttel e.V. HAM) 6/1 0
58 16510859 Kalcher, Manuel (TSV Altenfurt BTV) 6/1 0
59 16503493 Becker, Tom (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 6/1 0
60 16551705 Frütel, Oliver (TC Bad Essen e.V. TNB) 6/1 0
61 16400211 Bleil, Jens (TC BW Bad Camberg HTV) 6/1 0
62 16402203 Müller, Oliver (TC Kamen-Methler WTV) 6/1 0
63 16151042 Klett, Thomas (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 6/1 0
64 16300322 Skutella, Thomas (Fachvereinigung Tennis e.V. TVBB) 6/1 0
65 16550106 Sommer, Dirk (Rochusclub Düsseldorf e.V. TVN) 4/3 0
66 16402467 Bartscher, Gerhard (TC Lese Grün-Weiss Köln TVM) 4/2 0
67 16401590 Krätzig, Oliver (Meidericher TC 03 e.V. TVN) 4/2 0
68 16401258 Henning, Christian (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 4/2 0
69 16451530 Knolle, Christian (RSV Rehburg Sportverein e.V. Sparte Tennis TNB) 4/2 0
70 16300083 Michaelis, Dr. Ulf (Rochusclub Düsseldorf TVN) 4/1 0
71 16350089 Delboi, René (TEVC Kronberg HTV) 4/1 0
72 16151547 Knappe, Ralf (TV Lobberich 1861 e.V., TA TVN) 4/1 0
73 16351289 Janßen, Jörg (TV Lobberich 1861 e.V., TA TVN) 4/1 0
74 16200146 Krämer, Andreas (Braunschweiger THC TNB) 4/1 0
75 16500160 Kammerer, Stephan (Tennis- und Hockeyclub Neumünster SLH) 4/1 0
76 16300112 Kreißig, Peter-René (Oldenburger TeV TNB) 4/1 0
77 16300616 Hauschild, Friedrich-Wilhelm (TC Oberes Lahntal WTV) 4/1 0
78 16401068 Henzel, Martin (TC RW Laasphe ) 4/1 0
79 16404933 Edler, Karsten (TuS Leese TNB) 4/1 0
80 16451972 Seide, Tim-Gerald (TuS Vahrenwald 1908 Hannover TNB) 4/1 0
81 16501978 Haase, Rainer (TC Brackwede WTV) 4/1 0
82 16401172 Weber, Ralf (TC Blau-Weiß Halle WTV) 4/1 0
83 16301060 Nowack, Rainer (TuS 59 Hamm WTV) 4/1 0
84 16300310 Gausepohl, Thomas (THC Münster WTV) 4/1 0
85 16300081 Ulatowski, Tomasz (Hagener TC Blau-Gold WTV) 4/1 0
86 16503923 Hoets, Athol (Paderborner TC Blau-Rot WTV) 4/1 0
87 16550074 Pfitzner, Ralf (TV Winsen/Luhe TNB) 4/1 0
88 16503390 Huydts, Oliver (Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA TVN) 4/1 0
89 16400168 Nippes, Frank (Solinger Turnerbund 1880 e.V., TA TVN) 4/1 0
90 16352217 Pfister, Bernhard (SG Dittelbrunn BTV) 4/1 0
91 16452350 Selsam, Jürgen (TC Schweinfurt BTV) 4/1 0
92 16591334 Meder, Joseph (TC RW Bad Kissingen BTV) 4/1 0
93 16453449 Tambour, Andreas (Post und Telekom Sportgemeinschaft Lübbecke e.V. WTV) 4/1 0
94 16301522 Böttcher, Hendrik (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 4/1 0
95 16503740 Otto, Frank (TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. TVN) 4/1 0
96 16103590 Rauter, Peter (SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA TVN) 4/1 0
97 16151202 Köpsell, Frank (TV Hess.-Oldendorf TNB) 4/1 0
98 16551776 Reina, Ruperto (Celler Tennisvereinigung von 1911 Blau-Weiß e. V. TNB) 4/1 0
99 16452382 Vorwerk, Kay (TC Gelb-Rot Nordstemmen TNB) 4/1 0
100 16200168 Piepenstock, Michael (Hagener TC Blau-Gold WTV) 4/1 0
101 16351485 Ostermann, Axel (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 4/1 0
102 16200383 Hirsch, Uwe (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 4/1 0
103 16101339 Haas, Dieter (TV 1887 Oberrodenbach HTV) 4/1 0
104 16251771 Girrbach, Oliver (Grunewald Tennis-Club TVBB) 4/1 0
105 16304395 Sakowski, Manfred (Tempelhofer Tennis-Club TVBB) 4/1 0
106 16551136 Erdmann, Sebastian (Tennis-Club Sachsenwald von 1974 Börnsen SLH) 4/1 0
107 16100111 Brauckmann, Stephan (TC RW Fröndenberg WTV) 2/2 0
108 16350062 Schmack, Erich (Kölner TC´71 TVM) 2/2 0
109 16401008 Adolph, Torsten (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 2/2 0
110 16104767 Schweer, Dirk (TSV Holtensen TNB) 2/2 0
111 16250002 Hedtke, Uwe (TC GW Gifhorn TNB) 2/2 0
112 16200166 Kröger, Klaus (TC RW Hangelar TVM) 2/1 0
113 16301545 Lübbert, Ralf (TC Degerloch WTB) 2/1 0
114 16400159 Göring, Marcus (TC SW Frankfurt HTV) 2/1 0
115 16451415 Herr, Oliver (Düsseldorfer TC 1984 e.V. TVN) 2/1 0
116 16151820 Martin, Jürgen (SCB Langendamm TNB) 2/1 0
117 16304231 Stark, Michael (Tennisclub Hubertus Groß Grönau SLH) 2/1 0
118 16500036 Meierling, Lars (Hagener TC Blau-Gold WTV) 2/1 0
119 16450172 Tomforde, Stefan (Buxtehuder TC Rot-Weiß e.V. HAM) 2/1 0
120 16300257 Pelka, Jörn (TC Stelle TNB) 2/1 0
121 16151785 Wille, Andreas (Buxtehuder TC Rot-Weiß e.V. HAM) 2/1 0
122 16451845 Eberhard, Guido (THC am Forsthof e.V. HAM) 2/1 0
123 16150140 Siewert, Michael (Buxtehuder TC Rot-Weiß e.V. HAM) 2/1 0
124 16451481 Schomacker, Dirk (TC Rolandsmühle im SVE HAM) 2/1 0
125 16162452 Meisel, Dirk (TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 TVN) 2/1 0
126 16251174 Geißler, Dirk (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
127 16401518 Wedermann, Frank (Godesberger TK Grün-Weiß TVM) 2/1 0
128 16310480 Voit, Dieter (DJK Schweinfurt BTV) 2/1 0
129 16162478 Noteborn, Norman (TC RW Bad Kissingen BTV) 2/1 0
130 16105253 Brunken, Heiko (TSV Karlstadt BTV) 2/1 0
131 16590100 Deis, Wilfried (TC Erfurt 93 e.V. TTV) 2/1 0
132 15810726 Hauck, Julius (TC Rottendorf BTV) 2/1 0
133 16202478 Bilk, Markus (SSZ Wahn TVM) 2/1 0
134 16210623 Hofmann, Thomas (TC RW Bad Kissingen BTV) 2/1 0
135 16451701 Krämer, Michael (Meidericher TC 03 TVN) 2/1 0
136 16450218 Schumacher, Uwe (TC Gelb-Rot Nordstemmen TNB) 2/1 0
137 16252017 Ebert, Ralf (TC Rot-Weiß Barsinghausen TNB) 2/1 0
138 16405059 Krone, Berthold (Tennisverein Springe e.V. TNB) 2/1 0
139 16200316 Schwarz, Frank (TC Schwülper TNB) 2/1 0
140 16102205 Rüdiger, Lutz (Fachvereinigung Tennis e.V. TVBB) 2/1 0
141 16151805 Wessels, Hans (TC Holzminden NTV) 2/1 0
142 16301112 Rokitta, Frank (TC Buer SWG WTV) 2/1 0
143 16202630 Langer, Marko (Kölner HTC Blau-Weiss TVM) 2/1 0
144 16504578 Dörner, Ralf (TC Freigrafendamm WTV) 2/1 0
145 16151540 Orgeig, Theo (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 2/1 0
146 16401412 Gustafsson, Mark (Tennisclub Essen-Süd e.V. TVN) 2/1 0
147 16204249 Joeres, Wolfgang (Tennisclub Lütjenburg SLH) 2/1 0
148 16351584 Urban, Christian (BTC Wista TVBB) 2/1 0
149 16151379 Kruscha, Michael (TC OW Friedrichshagen TVBB) 2/1 0
150 16101462 Panzer, Steffen (Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. TMV) 2/1 0
151 16401424 Nottebaum, Bernd (Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. TMV) 2/1 0
152 16100049 Hering, Thomas (VTHC Grün-Weiß Frechen TVM) 0/3 0
153 16351495 Kumschier, Arnd (Post-Sportverein Düsseldorf e.V. TVN) 0/2 0
154 16403598 Wagenaar, Frank (NBV Velbert TVN) 0/1 0
155 16501211 Hümisch, Christian (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 0/1 0
156 16350972 Türck, Ralf (Cannstatter TC WTB) 0/1 0
157 16502299 Halstrick, Thomas (Godesberger TK Grün-Weiß TVM) 0/1 0
158 16101612 Horsch, Günter (TUS Neunkirchen, Abt.Tennis STB) 0/1 0
159 16100114 Sieg, Joachim (TuS 84/10, TA Essen-Bergeborbeck TVN) 0/1 0
160 16451419 Hinsen, Thomas (Düsseldorfer TC 1984 e.V. TVN) 0/1 0
161 16103597 Rohwer, Michael (MTV Hohenkirchen TNB) 0/1 0
162 16350040 Kreyenbrink, Bodo (TSV Bocholt Turn- u. Sportverein 1867/1896 e.V. TVN) 0/1 0
163 16300350 Heeb, Gunther (TC Weissenhof Stuttgart WTB) 0/1 0
164 16400087 Sander, Ralf (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0/1 0
165 16551114 Jokiel, Christian (ETB SW Essen TVN) 0/1 0
166 16452792 Gründler, Christian (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 0/1 0
167 16100078 Becker, Wolfgang (DSD Düsseldorf TVN) 0/1 0
168 16351197 Wallesch, Joachim (TSC Unterfeldhaus e.V. TVN) 0/1 0
169 16200441 Stephan, Robert (TSV Altenfurt BTV) 0/1 0
170 16151416 Baas, Michael (Korschenbroicher TC e.V. TVN) 0/1 0
171 16251606 Weiß, Frank (SuS Wesel Nord 1920/75 e.V., TA TVN) 0/1 0
172 16400170 Schuster, Jörg (Rochusclub Düsseldorf eV TVN) 0/1 0
173 16151353 Dr. Paarsch, Wolfgang (TC BW Castrop 06 WTV) 0/1 0
174 16251605 Schoppmann, Thomas (TC Grün-Weiß Burscheid e.V. TVN) 0/1 0
175 16300103 Krull, Michael (TK Goslar TNB) 0/1 0
176 16451086 Griese, Manfred (TSV Bemerode Hannover von 1896 e.V. TNB) 0/1 0
177 16301495 Rodewald, Ulf (Tennisverein Springe e.V. TNB) 0/1 0
178 16501134 Mitchell, Andrew (Fachvereinigung Tennis e.V. TVBB) 0/1 0
179 16450391 Tiegs, Uwe (Celler Tennisvereinigung von 1911 Blau-Weiß e. V. TNB) 0/1 0
180 16351220 Engelfried, Justus (TSV Kirchrode Hannover TNB) 0/1 0
181 16251024 Busmann, Matthias (Hahndorfer TC TNB) 0/1 0
182 16250100 Sbresny, Jan (TuS Vahrenwald 1908 Hannover TNB) 0/1 0
183 16501236 Deiters, Holger (Göttinger TC TNB) 0/1 0
184 16451474 Schulze, Christoph (TSV Kirchrode Hannover TNB) 0/1 0
185 16200413 Ladage, Stefan (TuS Vahrenwald 1908 Hannover TNB) 0/1 0
186 16400746 Redecker, Sven (TSV Kirchrode Hannover TNB) 0/1 0
187 16550336 Hervieux, Thierry (TuS Davenstedt Hannover TNB) 0/1 0
188 16551214 Di Monte, Domenico (TSC Unterfeldhaus e.V. TVN) 0/1 0
189 16402405 Bohlken, Ingo (Rochusclub Düsseldorf eV TVN) 0/1 0
190 16403888 Pape, Achim (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0/1 0
191 16551769 Zolper, Michael (TSG Solingen e.V. TVN) 0/1 0
192 16250062 Wolf, Peter (TV Vennikel TVN) 0/1 0
193 16103686 Wirths, Dirk (Unterbarmer Tennisclub e.V. TVN) 0/1 0
194 16300953 Kommnick, Arnd (Sportclub Rot-Weiß Remscheid e.V. TVN) 0/1 0
195 16450138 Seelhöfer, Christian (TC Dönberg e.V. TVN) 0/1 0
196 16251171 Zinelabedin, Nazem (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 0/1 0
197 16304872 Hillebrand, Carsten (Deutscher Tennisverein Hameln e.V. TNB) 0/1 0
198 16304976 Meyer, Thomas (TSV Holtensen TNB) 0/1 0
199 16401478 Pollähne, Jörg (TSV Holtensen TNB) 0/1 0
200 16350387 Kramer, Michael (TSC Göttingen NTV) 0/1 0
201 16551772 Niekamp, Dirk (TC Bad Essen e.V. TNB) 0/1 0
202 16351267 Röder, Heiko (TV Rot-Weiß Höxter e.V. WTV) 0/1 0
203 16401480 Jung, Dirk (TSV Holtensen TNB) 0/1 0
204 16351145 Klingspor, Frank (TC Holzminden NTV) 0/1 0
205 15700778 Stamer, Rolf (TG Friederika Bochum WTV) 0/1 0
206 15800001 Breilmann, Ulrich (Meidericher TC 03 TVN) 0/1 0
207 15900353 Deimel, Frank (DSD Düsseldorf TVN) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen 50 (weiblich 50+) nach 14 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 26400005 Veismann, Susanne (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 45/3 3
2 26500062 Fahrnschon, Patricia (TC Eintracht Dortmund WTV) 32/3 2
3 26100017 Köppen-Castrop, Gudrun (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 27/3 1
4 26402620 Pier, Anja (BSG GWH Hattingen WTV) 21/2 1
5 26300882 Meerkamp, Monika (TC Raadt TVN) 17/2 1
6 26401778 Hoffmann, Eike (Huder TV NTV) 16/3 0
7 26200488 Michel, Kerstin (TC Siegen WTV) 15/1 1
8 26100905 Bach, Beatrix (Bonner THV TVM) 15/1 0
9 26100034 Schmitt, Ellen (TC Rückersdorf BTV) 15/1 1
10 26301636 Plum, Heidrun (TSC Troisdorf TVM) 15/1 1
11 26500722 Nothnagel, Heike (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 15/1 0
12 26300572 Harnischmacher-Blatter, Monika (TC Lössel-Roden WTV) 14/4 0
13 26400165 Mühling, Birgit (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 14/3 0
14 26303045 Fröhlich, Katrin (Tennis Club Cuxhaven e.V. TNB) 14/3 0
15 26110661 Ubber, Sabine (TC Haiger HTV) 14/2 0
16 26302535 Herrdum, Judith (Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA TVN) 12/3 0
17 26450670 Schulz, Stefani (DTV Hannover TNB) 12/2 0
18 26202461 Hoppe, Silke (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 12/2 0
19 26250048 Hillmer, Anita (HTV Hannover TNB) 8/2 0
20 26500001 Wolf, Christina (TSC Mainz RPF) 8/1 0
21 26300046 Schindler, Beate (DTV Hannover TNB) 8/1 0
22 26550755 Henn, Sabine (TC Hahnbach BTV) 8/1 0
23 26200141 Jansen, Susanne (Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA TVN) 8/1 0
24 25600041 Werner, Renate (TSV Burgfarrnbach BTV) 8/1 0
25 26400130 Schroth, Stefanie (ETB SW Essen TVN) 8/1 0
26 25700068 Weyland-Engel, Helen (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 8/1 0
27 26400147 Kraus, Sabine (TC SW Frankfurt HTV) 6/2 0
28 25601029 Guthmann, Regina (TV Pattensen TNB) 6/2 0
29 26351078 Milhorst, Susanne (TG Lörick e.V. TVN) 6/2 0
30 26250001 Schendel, Kerstin (TC Sassenburg TNB) 6/2 0
31 26150893 Gilewicz, Isabella (EtuS Duisburg -Bissingheim 1925 e.V., TA TVN) 6/1 0
32 26290094 de Bruin, Carole (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 6/1 0
33 26500058 Boos, Thea (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA TVN) 6/1 0
34 26551161 Schoppmann, Marion (Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA TVN) 6/1 0
35 26300042 Olivier, Kristine (DTV Hannover TNB) 6/1 0
36 26400449 Wiehage, Svenja (TK Post-SV Bielefeld WTV) 6/1 0
37 26100521 Strathmann, Sabine (TuS Eintracht Bielefeld WTV) 6/1 0
38 26410313 Assmann, Annette (TC Marktheidenfeld BTV) 6/1 0
39 26450721 Kolenda, Martina (DSC Preussen 1901 e.V. , TA TVN) 6/1 0
40 26450077 Baumann, Corinna (Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. TVN) 6/1 0
41 26300076 Stondzik, Marion (TC BW Kassel HTV) 6/1 0
42 25700159 Ziegler, Regina (SC Victoria Hamburg e.V. HAM) 6/1 0
43 26151049 Becker, Vera (SV DJK Holzbüttgen 1961, TA TVN) 4/2 0
44 26502079 Drescher-Arnold, Anja (TG Leverkusen TVM) 4/2 0
45 26200396 Stephan, Heidi (Recklinghäuser TG WTV) 4/2 0
46 26100884 Paschmeyer, Rose-Ann (TSV Heiligenrode von 1946 NWE) 4/2 0
47 26200015 Gaudigs, Karin (TC BW Castrop 06 WTV) 4/1 0
48 26500896 Greiwe, Gabi (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 4/1 0
49 26300026 Heck-Elias, Karina (ETUF Essen TVN) 4/1 0
50 25600173 Wittkampf, Gisela (TC Siegen WTV) 4/1 0
51 26102000 Zellner, Monika (Hülser Sportverein e.V., TA TVN) 4/1 0
52 26250044 Knippert, Claudia (Dinslakener TG Blau-Weiß e.V. TVN) 4/1 0
53 26151060 Suri-Payer, Elisabeth (Polizei SV Hannover TNB) 4/1 0
54 26350176 Holländer, Anne (TV Eldagsen TNB) 4/1 0
55 26203035 Nordmann, Bärbel (TV Süd Bremen NWE) 4/1 0
56 26250175 Meng, Kathrin (Wuppertaler TC Dönberg TVN) 4/1 0
57 26000173 Häfner, Sabine (TC RW Bad Kissingen BTV) 4/1 0
58 25901112 Mannschatz-Schmidt, Astrid (TG Schweinfurt BTV) 4/1 0
59 26302514 Gaßling, Undine (TC Solvay-Rheinberg e.V. TVN) 4/1 0
60 26150834 Boettcher, Susanne (MTC Rot-Weiß Raffelberg e.V. TVN) 4/1 0
61 26151043 Freitag, Christiane (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 4/1 0
62 25902824 Franz, Katherine Lisa (TC Blau-Weiß Soltau e.V. TNB) 4/1 0
63 25950818 Hauchstein, Marion (VfL Grasdorf - Abt. Tennis - TNB) 4/1 0
64 26350003 Schrickel, Conny (TC Sassenburg TNB) 4/1 0
65 26450961 Casties, Petra (Hahndorfer TC TNB) 4/1 0
66 26400870 Wessels, Susanne (TC Holzminden NTV) 4/1 0
67 26550246 Holtz, Uta (TC Holzminden NTV) 4/1 0
68 26110890 Kreidel, Lioba (TC Diedenbergen 71 HTV) 4/1 0
69 26350694 Kronenberger, Monika (Post-Sportverein Düsseldorf e.V. TVN) 4/1 0
70 26000551 Peiper, Daniela (TC Südpark Bochum WTV) 4/1 0
71 25600309 Meures, Claudia (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 4/1 0
72 26351099 Prante, Beatrix (Mellinghofer TV 1893 e.V. TVN) 4/1 0
73 26150012 Briese, Steffi (TC Sportpark Plauen STV) 4/1 0
74 26300227 Schreiber, Carmen (TC Rot-Weiß Worms RPF) 2/1 0
75 26100144 Neumann, Ellen (TC Gernlinden BTV) 2/1 0
76 26300094 Höhn, Elke (TC Hahnbach BTV) 2/1 0
77 26250824 Elsing, Birgit (Düsseldorfer TC 1984 e.V. TVN) 2/1 0
78 26200424 Adams, Ines (TC Rot-Weiß Stiepel WTV) 2/1 0
79 26200840 Hermes, Birgit (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
80 26350201 Lehnen, Iris (TC Schwarz-Weiss Mechernich TVM) 2/1 0
81 26100130 Giesen-Stein, Martina (Club Raffelberg e.V., TA TVN) 2/1 0
82 25951139 Roggenbuck-Jagau, Inge (VfL Grasdorf - Abt. Tennis - TNB) 2/1 0
83 25700069 Skorepa, Susanne (TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.V. STB) 0/2 0
84 25800183 Puhl, Waltraud (DTV Hannover TNB) 0/2 1
85 26452192 Lee-Saunders, Catherine (ohne Verein / Verband DTB) 0/1 0
86 26451344 Behnen, Anette (Oldenburger TeV TNB) 0/1 0
87 26101024 Preißler, Andrea (DTV Hannover TNB) 0/1 0
88 25550030 Kuhlmann, Brigitte (TSC Renningen WTB) 0/1 0
89 25200953 Spratte, Sigrid (TC Grün-Weiß Silschede WTV) 0/1 0
90 25901083 Poock, Anke (Tennisclub Glücksburg SLH) 0/1 0
91 25800021 Bartels, Claudia (DTV Hannover TNB) 0/1 0
92 25900023 Block, Sabine (VfT Schwarz-Weiß Marl WTV) 0/1 0
93 25602161 Küpper, Cornelia (TK Mülheim-Heißen e.V. TVN) 0/1 0
94 25800048 Cichos-Stroop, Sabine (TC Holzminden NTV) 0/1 0
95 25800006 Neuner, Nicoline (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 0/1 0
96 25601204 Büker, Petra (Buschhausener TC e.V. TVN) 0/1 0
97 25100701 Jakel, Karin (TC Druidenstein RPF) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]