TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD Senior Circuit 2010 Zur Circuit-Übersicht
14.04.2010 - 19.09.2010  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Sabine Gerke-Hochdörffer E-Mail-Adresse sgerke@senior-circuit.de
Gesamtwertung Herren 50 (männlich 50+) nach 10 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 15850169 Skamrahl, Erwin (Braunschweiger THC TNB) 29/3 1
2 16051430 Balthaus, Thomas (TV Ost Bremen von 1956 NWE) 27/3 1
3 15651447 Jäkel, Karl-Heinz (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 18/5 0
4 16000060 Maier, Ingo (TC Johannesberg BTV) 15/1 1
5 16000071 Reuter, Wolfgang (TTC Brauweiler TVM) 15/1 1
6 15750015 Pardatscher, Peter (Tennis 65 Eschborn HTV) 15/1 1
7 15700296 Wolschke, Bernd (TV Höfen TVM) 15/1 1
8 15700077 Harder, Olaf (SV Großburgwedel TNB) 15/1 1
9 15700190 Schön, Volkmar (Zehlendorfer Wespen TVBB) 15/1 0
10 15800232 Budde, Jörg (Oldenburger TeV TNB) 15/1 1
11 16000330 Arlt, Torben (DSD Düsseldorf TVN) 14/2 0
12 16011492 Ruehl, Stephan (TC RW Lauterbach HTV) 12/3 0
13 15811645 Breinl, Joachim (Marburger TC HTV) 10/2 0
14 15100120 Sommer, Rainer (TV Eiserfeld 74 WTV) 8/2 0
15 15600137 Mans, Gerhard (TUS 84/10 Essen TA TVN) 8/1 0
16 15600254 Scheyer, Ulrich (TC Rh.-W. Neuwied RPF) 8/1 0
17 15500024 Minkner, Manfred (SV Großburgwedel TNB) 8/1 0
18 16051183 Klocke, Jörg (Mündener TC TNB) 8/1 0
19 15102241 Altuglu, Hikmet (Grunewald Tennis-Club TVBB) 8/1 0
20 15900052 Kausche, Thomas (TG Barmstedt SLH) 8/1 0
21 15800366 Wetzel, Thomas (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 6/2 0
22 15202125 Guthmann, Klaus (TV Pattensen TNB) 6/2 0
23 15700510 Kemper, Michael (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 6/2 0
24 15511698 Martini, Fritz (TC Schönbach HTV) 6/2 0
25 15701401 Klein, Burkard (TSC Göttingen eV NTV) 6/2 0
26 15600335 Dimmig, Andreas (TC Vorster Wald e.V. Kaarst TVN) 6/1 0
27 16000062 Angenendt, Hubert (TC BW Issum TVN) 6/1 0
28 15901338 Prause, Dietmar (TC RW Bad Laasphe WTV) 6/1 0
29 15800743 Fechner, Ralf (Telekom Post-SV Bielefeld WTV) 6/1 0
30 16050070 Hartmann, Michael (TC Rh.-W. Neuwied RPF) 6/1 0
31 15600201 Kallenbach, Peter (TC Schwülper TNB) 6/1 0
32 15800357 Till, Henning (TC Rot. Friedrichsfelde TVBB) 6/1 0
33 15400459 Marczewski, Frank-M. (Grün-Weiß Nikolassee ) 6/1 0
34 16000401 Wolff, Holger (SC Condor e.V. HAM) 6/1 0
35 15900146 Garbe, Rainer (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 6/1 0
36 16051112 Wulff, Volker (TC Blau-Weiss Issum e.V. TVN) 4/1 0
37 15600837 Girgenrath, Rolf (VfT Schwarz-Weiß Marl WTV) 4/1 0
38 15951400 Bortsch, Dr. Andreas (TC Mannesmann 51 TVN) 4/1 0
39 15901154 Kosanowski, Jörg (TuRa 06 Bielefeld WTV) 4/1 0
40 16001416 Bahlke, Thomas (TuRa 06 Bielefeld WTV) 4/1 0
41 16001620 Schoffer, Karel (Meidericher TC 03 TVN) 4/1 0
42 15551653 Hinze, Detlef (ETB SW Essen eV TVN) 4/1 0
43 16051486 Schmitz, Peter (TC GW Betzdorf RPF) 4/1 0
44 15500847 Gobrecht, Bernd (TC Warburg WTV) 4/1 0
45 16000333 König, Thomas (TV Rot-Weiß Höxter WTV) 4/1 0
46 15851226 Wolk, Ulrich (SV GW Elliehausen TNB) 4/1 0
47 15551361 Kniep, Andreas (NTC Die Känguruhs TVBB) 4/1 0
48 16051708 Samel, Wlado (TV Gut Heil Billstedt ) 4/1 0
49 15900355 Suderow, Tim (SpV Blankenese HAM) 4/1 0
50 15800372 Strutz, Matthias (TC Hanseatic e.V. HAM) 4/1 0
51 15951424 Eichberger, Frank (TG Barmstedt SLH) 4/1 0
52 15702764 Hoeren, Dietmar (PSV Erkelenz TVM) 2/2 0
53 15900338 Cervik, Ralph (Meidericher TC 03 e.V. TVN) 2/1 0
54 16000255 Mühlegg, Rainer-Jürgen (Ruderverein Rauxel WTV) 2/1 0
55 15900443 Kürten, Ralf (Unterbarmer Tennisclub e.V. TVN) 2/1 0
56 16050047 Strauss, Frank (TSC Unterfeldhaus e.V. TVN) 2/1 0
57 15600037 Gerhards, Dieter (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 2/1 0
58 16011502 Waniek, Peter (Reiskirchener TC HTV) 2/1 0
59 15650149 Beuing, Hubert (DJK - Adler Frintrop TVN) 2/1 0
60 16000328 Oelmann, Jörg (TK Goslar TNB) 2/1 0
61 15951416 Schünke, Frank (TC Aspria ) 2/1 0
62 15951671 Hanke, Michael (ETV Eimsbüttel e.V. HAM) 2/1 0
63 15801985 Fürle, Rüdiger (TSV Sasel e.V. HAM) 2/1 0
64 15202112 Deutsch, Rolf (TC Edenkoben ) 0/2 0
65 15402058 Simmerl, Mario (TC Schwarz-Weiss Mechernich TVM) 0/2 0
66 15350266 Runzheimer, Klaus (TC Schönbach HTV) 0/2 0
67 15250329 Jacks, Helmut (Wiescheider TC TVN) 0/2 0
68 15200127 Bretz, Thomas (TC BW Wiesbaden HTV) 0/1 0
69 15411599 Grunert, Rolf (TC Marburg ) 0/1 0
70 15500164 Plenz, Werner (Hochschulsportgemeinschaft Wissenschaft Greifswald e.V. TMV) 0/1 1
71 15450019 Sonntag, Michael (TC BW Issum TVN) 0/1 0
72 15402036 Flamm, Klaus (DSD Düsseldorf TVN) 0/1 0
73 15402980 Anders, Jürgen (TC Wiehltal (TVM) TVM) 0/1 0
74 15100496 Steiger, Norman (BTC GW Wiesbaden HTV) 0/1 0
75 15100336 Stein, Hans-Werner (TC RW Troisdorf TVM) 0/1 0
76 15350286 Schwarz, Wolfgang (TC Bad Bodendorf RPF) 0/1 0
77 15250046 Piekacz, Silvester (ASG Altenkirchen RPF) 0/1 0
78 15500023 Hauter, Armin (VfL Kirchen RPF) 0/1 0
79 15500518 Gasparini, Jochen (TV Eiserfeld 74 WTV) 0/1 0
80 15102444 Grefe, Hans-Heinrich (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 0/1 0
81 15200212 Hagedorn, Peter (TSC Göttingen NTV) 0/1 0
82 15100250 Schneider, Peter (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 0/1 0
83 15250089 Grigo, Heinz (Union Gr. Ilsede NTV) 0/1 0
84 15202196 Schwarting, Heiner (TG Nieders./FC Schwalbe Döhren TNB) 0/1 0
Gesamtwertung Damen 50 (weiblich 50+) nach 10 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 25600104 Jacks, Gunda (Marienburger SC TVM) 46/4 1
2 25801704 Piette, Susanne (Etuf Essen TVN) 30/2 1
3 25600212 Hagner, Anita (TC Wetzlar 1912 HTV) 30/2 2
4 25800183 Puhl, Waltraud (DTV Hannover TNB) 15/1 0
5 25900019 Boesser, Susanne (TC 1899 Blau-Weiß Berlin ) 15/1 0
6 25701095 Schnupp-Ruzkova, Vera (TC Eichenhof v. 1980 e.V. HAM) 15/1 1
7 25700069 Skorepa, Susanne (TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.V. STB) 12/3 0
8 25900196 Zumbrink, Ute (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 12/2 0
9 25750766 Willsch, Elvira (Lohausener SV TVN) 10/2 0
10 25601029 Guthmann, Regina (TV Pattensen TNB) 8/2 0
11 25800564 Simons, Annelies (TV 03 SG Krefeld TVN) 8/1 0
12 25700736 Rennert, Birgit (TC Rotthausen WTV) 8/1 0
13 25600166 Kauf, Kerstin (TC Grün-Weiß Nikolassee Berlin ) 8/1 0
14 25100791 Woicik, Monika (TV Hoffnung Littfeld WTV) 6/2 0
15 25600073 Bielinski, Birgit (TC Grün-Weiß Silschede WTV) 6/1 0
16 25800081 Eiseler, Carola (Barrier TC NWE) 6/1 0
17 25910696 Becker, Ilka (TC Blau-Weiß Bad Camberg ) 6/1 0
18 25950959 Sieg, Roswitha (TC Kartause TVN) 6/1 0
19 25700519 Hanuscheck-Quandel, Ines (TC Wieland-Wilnsdorf WTV) 6/1 0
20 25750077 Kuschnerus, Anja (TC RW Barsinghausen NTV) 6/1 0
21 25701479 Emmrich, Monika (MTC Germania ) 6/1 0
22 26050800 Klingebiel, Michaela (TC BW Duderstadt TNB) 6/1 0
23 25600096 Lauenburg, Ariane (Zehlendorfer Wespen TVBB) 6/1 0
24 25600157 Treibmann, Silvia (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 6/1 0
25 25650600 Frank-Schmidt, Dagmar (TC Bochum Süd ) 4/1 0
26 25800046 Schwindling, Petra (TVN GW kray ) 4/1 0
27 25701119 Hilgendorf-Schmidt, Sabine (TC Grün-Weiß Nikolassee eV TVBB) 4/1 0
28 25700161 Horstmann, Edeltraud (Huder TV NTV) 4/1 0
29 25850731 Cremer, Helga (TC GW Neuss ) 2/1 0
30 25001543 Tauchmann, Heidi (Leipziger SV 1901 ) 0/2 0
31 25100433 Hentschel, Sonja (TEVC Kronberg HTV) 0/2 0
32 24900004 Zurmühl, Birgid (Dortmunder TK RW 98 WTV) 0/1 0
33 25200402 Boss, Brigitte (DTV Hannover TNB) 0/1 0
34 25450162 Nottorf, Monika (TV Stemmen TNB) 0/1 0
35 24850011 Wellendorf, Helene (TC BW Espenau HTV) 0/1 0
36 25550034 Kohl, Elke (FTC Palmengarten HTV) 0/1 0
37 25300070 Wilke, Petra (TSC Göttingen eV NTV) 0/1 0
38 25250154 Fischer-Behrendt, Hannelore (TV BW Neustadt NTV) 0/1 0
39 25501239 Mauermann, Brigitte (SpV Blankenese HAM) 0/1 0
40 24950159 Kramer, Ulrike (TC Wedel ) 0/1 0
41 24900453 Möller, Liselotte (TC Ellerbek ) 0/1 0
42 23900598 Bergmann, Marianne (TSV Duwo 08 HAM) 0/1 0
43 24000088 Poth-Rutzen, Karin (SC Condor HAM) 0/1 0
44 24400013 Andree, Telsche (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 0/1 0
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]