TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Head Junior Circuit 2011 Zur Circuit-Übersicht
28.04.2011 - 04.09.2011  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Désirée Leupold E-Mail-Adresse dleupold@junior-circuit.de
Gesamtwertung Junioren U10 (männlich U10) nach 11 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 10200076 NITSCHKE, TRISTAN (TC Blau-Gelb Bad Lausick STV) 38/3 0
2 10250127 Peter, Michel Jonas (TC Schönbach HTV) 15/1 1
3 10151797 Kaißling, Korbinian (TC Kurpfalz Seckenheim BAD) 15/1 1
4 10151195 Zhu, Kai (Tenniszentrum Sulzbachtal STB) 15/1 1
5 10152212 Erdmann, Niklas (TCS-Börnsen SLH) 15/1 1
6 10150968 Lawrenz, Jonathan (Harvestehuder THC HAM) 15/1 1
7 10150354 Torski, Osman (TSV Marzahner Füchse TVBB) 15/1 0
8 10153917 Cutting, Noah (Großbritanien ) 15/1 1
9 10150424 Pfaff, Tobias 15/1 1
10 10250439 Janßen, Marcel (TC BWG Straelen TVN) 15/1 0
11 10150342 Johann, Lars (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 14/2 0
12 10151140 Krautter, Jan (TV Hülzweiler STB) 8/2 0
13 10350107 Struk, Felix (TC Iserlohn WTV) 8/1 0
14 10252430 Glanz, Daniel (CTC Küchwald Chemnitz ) 8/1 0
15 10250426 Hüttner, Simon (TC Idar-Oberstein RPF) 8/1 0
16 10150956 Pronin, Kewin (LBV Phönix Lübeck SLH) 8/1 0
17 10153950 Antonic, Daniel 8/1 0
18 10150650 Helmsen, Fabian-Alexander (MTV VJ Peine NTV) 8/1 0
19 10151104 Biljali, Deniz (RW Düsseldorf TVN) 8/1 0
20 10350111 Niethammer, Kim 8/1 0
21 10152331 Gisy, Vincent (TC BW Neuss TVN) 8/1 0
22 10152439 Ostermann, Johannes (TC Milstenau WTV) 6/1 0
23 10100331 Georg, Leonhard (TC Herborn HTV) 6/1 0
24 10252013 Vondracek, Robin (Chemnitzer TC Küchwald STV) 6/1 0
25 10151083 Schaber, Marvin (TC Schönberg BTV) 6/1 0
26 10250053 Hell, Julius (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 6/1 0
27 10151002 Kauf, Jonathan (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 6/1 0
28 10252466 Jungherr, Shayan (TSV Mildstedt SLH) 6/1 0
29 10152366 Larwig, Noel (TSG Scharbeutz SLH) 6/1 0
30 10151539 Degering, Vincent (Braunschweiger THC TNB) 6/1 0
31 10151605 Suri-Payer, Fabian (TSV Bemerode Hannover NTV) 6/1 0
32 10153927 Silva da, Lamin Lorenzo 6/1 0
33 10153910 Pavlenko, Philipp 6/1 0
34 10150651 Helmsen, Julian-Dominik (MTV VJ Peine NTV) 6/1 0
35 10252393 Rathay, David 6/1 0
36 10251229 Scheibe, Till 6/1 0
37 10100318 Graesner, Tim (PTSV Aachen TVM) 6/1 0
38 10152218 Heinrichs, Luca (TK Kurhaus Aachen TVM) 6/1 0
39 10150141 Schietinger, Simon 6/1 0
40 10250454 Sülzle, Dominik 6/1 0
41 10450387 Dittmann, Luca David (ETB SW Essen TVN) 6/1 0
42 10252014 Vondracek, Benjamin (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
43 10350279 Müller, David (TC Blau Weiss Dresden ) 4/1 0
44 10150642 Geuder, Tim (TC Kurpfalz Seckenheim BAD) 4/1 0
45 10150953 Engelhard, Maik-Robin (TV Hülzweiler STB) 4/1 0
46 10250172 Winterhagen, Oliver (TG Rheinau BAD) 4/1 0
47 10350434 Peter, Elias (TV 1846 Alzey RPF) 4/1 0
48 10151020 Werneke, Jan (TC Baltersweiler STB) 4/1 0
49 10152548 Müller, Levy (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 4/1 0
50 10150949 Perez, Juanito Jesus (LBV Phönix Lübeck SLH) 4/1 0
51 10151358 Dudda, Henri (TV BW Ratzeburg SLH) 4/1 0
52 10251265 Höft, Corven (TC Stelle TNB) 4/1 0
53 10153914 Toporkov, Nikita (International Tennis Academy HAM) 4/1 0
54 10150098 Schubert, Jan (DTV Hannover TNB) 4/1 0
55 10150891 Riedel, Tim (DTV Hannover TNB) 4/1 0
56 10251112 Ziebart, Julius (TC GW Gifhorn TNB) 4/1 0
57 10151061 Weißberg, Moritz (TC Seesen TNB) 4/1 0
58 10152436 Markin, Egor 4/1 0
59 10252585 Berndt, Winimar Benedikt 4/1 0
60 10151125 Kindling, Marlon (Dürener TV TVM) 4/1 0
61 10101190 Winkler, Valentin 4/1 0
62 10152517 Dietel, Valentin (TF GW Berg. Gladb. 75 TVM) 4/1 0
63 10251271 Tesic, David (TC BW Kamp-Lintfort TVN) 4/1 0
64 10151279 Haller, Markus 4/1 0
65 10250609 Feihle, Yannick 4/1 0
66 10200979 Majer, Nicolai 4/1 0
67 10150173 Wagner, Jan Patrick 4/1 0
68 10250433 Herrmann, Robin (TC Kaiserswerth TVN) 2/2 0
69 10250210 KREISSL, TIM (TC-BW-LEIMEN ) 2/1 0
70 10350444 Grassmann, Marc (1.TC RW Wiesloch BAD) 2/1 0
71 10250208 Czwikla, Nicolas (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
72 10150275 Nordmann, Lars (TC Walldorf-Astoria BAD) 2/1 0
73 10150582 Kosten, Daniel (Heidelberger Tennisclub 1890 e.V. ) 2/1 0
74 10153872 Diamantis, Diamantidis 2/1 0
75 10151871 Schüpphaus, Simon (TSG 1878 Heidelberg ) 2/1 0
76 10252413 Yeadon, Daniel (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
77 10151102 Hafkemeyer, Philipp (TC Schönberg-St. Georgen ) 2/1 0
78 10250763 Seeger, Samuel (TC Ketsch BAD) 2/1 0
79 10150286 Uhde, Phillip (TC SG Heidelberg BAD) 2/1 0
80 10150584 Cardinale, Angelo (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
81 10250083 Gonzalez, Enrique (TC Walldorf-Astoria BAD) 2/1 0
82 10252239 Fenesan, Philipp (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
83 10153913 Chuev, Nikita (International Tennis Academy HAM) 2/1 0
84 10550122 Israelân, Georg Eduard (TC RW Wahlstedt SLH) 2/1 0
85 10252314 Silva, Robin Julian (Der Club an der Alster HAM) 2/1 0
86 10153861 Kuhlbrodt, Kilian (Laboer TC BW ) 2/1 0
87 10251157 Naamni, Amro (HTV Hannover TNB) 2/1 0
88 10150358 Dahms, Cem (DTV Hannover TNB) 2/1 0
89 10350523 Ehrich, Felix (TC GW Gifhorn TNB) 2/1 0
90 10152383 Bussler, Per (TC Altenwalde NTV) 2/1 0
91 10151179 Franck, Niccolo (TC Grün-Weiß Langenfeld TVN) 2/1 0
92 10152213 Simons, Max (TC GW Aachen TVM) 2/1 0
93 10151024 Rieder, Moritz (SV Bayer Wuppertal TA TVN) 2/1 0
94 10102558 Groeger, Johannes (TC Rot-Weiß Porz ) 2/1 0
95 10152214 Dengel, Maximilian (TC GW Aachen TVM) 2/1 0
96 10100536 Engels, Gereon (TTC Brauweiler TVM) 2/1 0
97 10153919 Lait, Ewan (Großbritanien ) 2/1 0
98 10150044 Kohl, Noah 2/1 0
99 10250799 Simmelbauer, Ludwig 2/1 0
100 10102275 Taubenberger, Niels 2/1 0
101 10151595 Finckh, Jan 2/1 0
102 10250043 Scholl, Yannick 2/1 0
103 10250603 Kübler, Patrick 2/1 0
104 10152420 Utsch, Luca Marius (TC Ludwigseck Salchendorf WTV) 0/1 0
105 10150432 Nöthe, Mats Magnus (TC Herborn HTV) 0/1 0
106 10153777 Dibelius, Sebastian (Godesberger TK GW TVM) 0/1 0
107 10153599 Schmitz, Moritz (Marienburger SC TVM) 0/1 0
108 10152529 van Berkum, Jonas (ASG Elsdorf TVM) 0/1 0
109 10101161 Schlösser, Tim (THC RW Berg. Gladbach TVM) 0/1 0
110 10153918 Palmer, Oliver (Großbritanien ) 0/1 0
111 10252600 Hauck, Nicolai Samuel Navid (TGLeverkusen ) 0/1 0
112 Ludwig, Maximilian (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 0/1 0
Gesamtwertung Junioren U12 (männlich U12) nach 12 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19950490 Hain, Jan-Sören (TC Haiger HTV) 30/3 2
2 10050223 Pfaff, Moritz (TC Blau-Weiß Ottweiler STB) 30/2 2
3 19951888 Schäfer, Robin (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 21/2 0
4 10001566 Lermann, Daniel (TG Stadtpark Chemnitz STV) 15/1 1
5 10050645 Sommerwerck, Friedrich Levin (NTSV Strand 08 SLH) 15/1 1
6 19951405 Förster, Mathis (TC BW Duderstadt TNB) 15/1 1
7 19951257 Kleeberg, Julian (TC Bad Sooden-Allendorf HTV) 15/1 0
8 19957236 Davies, Will (Großbritanien ) 15/1 1
9 19950241 Weingart, Tobias 15/1 1
10 19900279 Ciocanel, Yannick (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 14/3 0
11 10050068 Wendelken, Linus (Club Zur Vahr NWE) 12/3 0
12 10051224 Stapelmann, Christopher (Chemnitzer TC Küchwald STV) 10/2 0
13 10000835 Petzold, Patrick (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 8/2 0
14 10052187 Schoof, Henrik (Tennisverein 1975 Hagenbach RPF) 8/2 0
15 19951938 Conrad, Elias (TC BW Duderstadt TNB) 8/2 0
16 19950451 Carow, Björn (TC Linden HTV) 8/1 0
17 19957095 McPherson, Alexander 8/1 0
18 10051005 Schümann, Lucas (THC Ahrensburg SLH) 8/1 0
19 19953947 Erdmann, Jonas (Bielefelder TTC WTV) 8/1 0
20 19952281 Bieder, Valentin 8/1 0
21 19902884 Voigt, Paul (Kölner HTC BW TVM) 8/1 0
22 19950358 Ockernahl, Joel 8/1 0
23 10052305 Borges, Moritz (STV Hünxe TVN) 8/1 0
24 10052454 Tufekcic, Goran (TC Weiß-Blau Hemer WTV) 6/1 0
25 10000766 Schade, Calvin (TC Limbach STV) 6/1 0
26 10050349 Emmerich, Jan (TC Ziegelhausen ) 6/1 0
27 10052328 Wagner, Gilian (TC Eidenborn STB) 6/1 0
28 19951913 Reich, Timm (TC GW Waldfischbach-B. RPF) 6/1 0
29 10150681 Meinhold, Maurizio Luca (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 6/1 0
30 10051050 Hilsenstein, Yannick (NTSV Strand 08 SLH) 6/1 0
31 19951847 Boeden, Paul Johannes (NTSV Strand 08 SLH) 6/1 0
32 19950081 Bonhaus, Patrik (TSV Riemsloh TNB) 6/1 0
33 10051202 Lenz, Christian (HTV Hannover TNB) 6/1 0
34 19950513 Busch, Glenn (THC Ahrensburg SLH) 6/1 0
35 19952337 Brandherm, Ben 6/1 0
36 19952347 Finke, Leon (FC Pfeil Broistedt TNB) 6/1 0
37 10051400 Zoske, Constantin (Rochusclub Düsseldorf TVN) 6/1 0
38 19950092 Melzow, Johannes 6/1 0
39 19950706 Unger, Niklas 6/1 0
40 10054445 Weiler, Jan-Nicklas (Eintracht Emmerich TVN) 6/1 0
41 10050228 Raem, Tobias (DTG BW Dinslaken ) 6/1 0
42 10001037 König, Tino (Ober-Mörler TC HTV) 4/1 0
43 10051191 Richter, Angus (TC Schönbach HTV) 4/1 0
44 10052224 Struk, Tim (TC Iserlohn WTV) 4/1 0
45 19950126 Müller, Falk (TuS AdH Weidenau WTV) 4/1 0
46 19951294 Forkel, Carl Felix (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 4/1 0
47 19953110 Püls, Tassilo (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 4/1 0
48 19903023 Knebel, Jonathan (ETC Crimmitschau STV) 4/1 0
49 19950662 Steinorth, Torben (TC BW 64 Leimen BAD) 4/1 0
50 10050866 Cobanovic, Andrej Luka (TC SG Heidelberg BAD) 4/1 0
51 10052313 Bruns, Gordian (TC Waldsee Forst BAD) 4/1 0
52 19954025 Bruns, Matthias (TC Waldsee Forst BAD) 4/1 0
53 10052307 Bungert, Michael (TC GW Marpingen STB) 4/1 0
54 19951977 Wind, Marc (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 4/1 0
55 19950442 Peise, Patrick (TV Grün-Weiß Pfiffligheim RPF) 4/1 0
56 10150269 Welte, Milan (TV Hülzweiler STB) 4/1 0
57 19951750 Hemeicheh, Younes (LTC Elmshorn SLH) 4/1 0
58 19951420 Baumert, Luca (Pinneberger TC SLH) 4/1 0
59 10051235 Lohse, Fynn Henryk (TC an der Schirnau SLH) 4/1 0
60 10050988 Heins, Conrad (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 4/1 0
61 19950397 Knop, Moritz (TSV Ingeln-Oesselse TNB) 4/1 0
62 10051434 Müller, Malte (TV GG Ramlingen-Ehlershausen TNB) 4/1 0
63 19950890 Lang, Anton 4/1 0
64 19956223 Holten, Vincent 4/1 0
65 19952006 Pahlitzsch, Benjamin 4/1 0
66 10051124 Nikitchenko, Daniel (TC Phönix TVN) 4/1 0
67 19951911 Koch, Niklas (TC Stadtwald Hilden TVN) 4/1 0
68 19951037 Schuh, Dustin (TC GW Marpingen STB) 4/1 0
69 19951927 Bode, Julius (Remscheider SV 1897 TA TVN) 4/1 0
70 19950417 Löffler, Rafael 4/1 0
71 19950817 Huempfner, Kevin 4/1 0
72 19950590 Rades, Jonas 4/1 0
73 19955942 Benea, Mihai-Andrei 4/1 0
74 19953916 Anton, Kirill (TC Murr WTB) 2/2 0
75 10052297 Le, Enrico Hao (TV Grün-Weiss Hannover TNB) 2/2 0
76 19951083 Probst, Leonard 2/2 0
77 19950859 Eberwein, Jonathan 2/2 0
78 10000998 Reeh, Neil (TC Herborn HTV) 2/1 0
79 10050708 Gonzalez, Max (TC Walldorf-Astoria BAD) 2/1 0
80 10050831 von der Heide, Marc (TC SG Heidelberg BAD) 2/1 0
81 10050810 Rezvanov, Mike Theodor (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
82 10050101 Bauer, Maximilan (TC Walldorf-Astoria BAD) 2/1 0
83 19952119 Fatty, Noah (TC SG Heidelberg BAD) 2/1 0
84 19950661 Steinorth, Jonas (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
85 19951393 Roschig, Maurice (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 2/1 0
86 19957220 Weber, Frederik (TTC TA Bann RPF) 2/1 0
87 19955910 Jacob, Philipp (TV 1846 Alzey RPF) 2/1 0
88 10054807 Ehresmann, Leon Jakob (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 2/1 0
89 19955907 Jianu, Andi (TC Schifferstadt RPF) 2/1 0
90 19951746 Betz, Philipp (TC Weiß-Blau Zweibrücken ) 2/1 0
91 19952252 Meyer, Leon (TSV Schott Mainz RPF) 2/1 0
92 10052887 Steltmann, Luca (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 2/1 0
93 19950060 Hüttner, Tim (TC Idar-Oberstein RPF) 2/1 0
94 19954207 Holdorf, Joshua (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 2/1 0
95 19950478 Schuckar, Florian (LBV Phönix Lübeck SLH) 2/1 0
96 19905861 Hengelhaupt, Lennard (TuS Rotenhof ) 2/1 0
97 10051274 Urzua, Fabian (TC RW Wahlstedt SLH) 2/1 0
98 10052321 Swoboda, Jannick (TC RW Wahlstedt SLH) 2/1 0
99 10051416 Giesberts, John (DTV Hannover TNB) 2/1 0
100 19950080 Sanal, Aron (TV RW Rinteln TNB) 2/1 0
101 10055860 Khosch, Ivan (TV Grün-Weiß Hannover NTV) 2/1 0
102 19950203 Linse, Christopher (Hohenhamelner TC TNB) 2/1 0
103 10051795 Fricke, John (TV SZ-Gebhardshagen NTV) 2/1 0
104 19951936 Röttger, Christian (TK Goslar TNB) 2/1 0
105 10053045 Kugel, Joshua (Verein für Körperkultur TVBB) 2/1 0
106 10055919 Briegmann, Ben 2/1 0
107 19951892 Wädwing, Philipp (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 2/1 0
108 10054003 Hütten, Jakob (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 2/1 0
109 10055070 May, Kenneth 2/1 0
110 10055864 Heine, Moritz 2/1 0
111 10051018 Vömel, Luca (TC Grün-Weiß Nikolassee TVBB) 2/1 0
112 10055895 Grabow, Alexander 2/1 0
113 10052396 Liebenberg, Justin (TC Kaiserswerth TVN) 2/1 0
114 19957237 Cott, Matt (Großbritanien ) 2/1 0
115 10050275 Hanusek, Manfred (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 2/1 0
116 Josefsson, Kalle (Schweden ) 2/1 0
117 10052414 Kasperk, Nicholas (TC GW Aachen TVM) 2/1 0
118 10000833 Pelka, Cedric (TC Kohlscheid TVM) 2/1 0
119 19953867 Witthaus, Max 2/1 0
120 19950318 Bebek, Erkan (Karlsruher ETV ) 2/1 0
121 19950615 Glöckle, Timo 2/1 0
122 10050113 Frentz, Til Willem 2/1 0
123 19950017 Nachbaur, Lennart 2/1 0
124 19951795 Srodowski, Alex 2/1 0
125 10054790 Yildiz, Kaan Ismail 0/2 0
126 10050007 Martic, Tomislav 0/2 0
127 10053346 Zeitvogel, Yannick 0/2 0
128 10050837 Held, Patrick 0/2 0
129 10151208 Wiedenhorn, Nic 0/2 0
130 10054497 Thomaidis, Erik 0/2 0
131 19952299 Siggelkow, Niklas (TC Prisdorf TNO) 0/1 0
132 19956062 Danevitch, Nikita (TC Bad Segeberg SLH) 0/1 0
133 10054825 Feyser, Rick-Rene Roger (TSV Mildstedt SLH) 0/1 0
134 10004767 Lilie, Hannes (Laboer TC BW ) 0/1 0
135 10004695 Bökmann, Max (TC an der Schirnau SLH) 0/1 0
136 10052159 Schlorf, Leonard (SC Victoria HAM) 0/1 0
137 19957232 Makarov, Nikita (International Tennis Academy HAM) 0/1 0
138 10055602 Rodewald, Jakob (TC Mürwik SLH) 0/1 0
139 10055601 Melnyk, Mads Ole (TC Mürwik SLH) 0/1 0
140 10055572 Lüpkemann, Florian (HTV Hannover TNB) 0/1 0
141 19951851 Struckmeier, Max (TV WRB Bückeburg NTV) 0/1 0
142 10150969 Russillo, Gianluca (Berliner Schlittschuh-Club TVBB) 0/1 0
143 19954093 Funk, Noah 0/1 0
144 10054186 Dietl, Maximilian (TF GW Berg. Gladb. 75 TVM) 0/1 0
145 10052395 Liebenberg, Brett (TC Kaiserswerth TVN) 0/1 0
146 10051126 Schuh, Dominic (Kölner HTC BW TVM) 0/1 0
147 19902842 Tietmann, Lukas (TK BW Aachen TVM) 0/1 0
148 10000829 Nabi, Saman (Kölner TG BG TVM) 0/1 0
149 10055575 Höppner, Ron (TC BW Leichlingen ) 0/1 0
150 19952072 Jakubec, Tizian (Kölner HTC BW TVM) 0/1 0
151 10051044 Cu Thai, Quy Dennis (TC Kaiserswerth TVN) 0/1 0
152 10052141 Boltersdorf, Eric (Bonner THV TVM) 0/1 0
153 19959644 Spreizer, Nick 0/1 0
154 10050110 Brummer, Leon (TA TSV Plattenhardt WTB) 0/1 0
155 10050549 Rommel, Karl 0/1 0
156 10050406 Trautmann, Martin 0/1 0
157 19954056 Askovic, Nemanja 0/1 0
158 19950901 Reinauer, Julian 0/1 0
159 19952418 Hiller, Marco 0/1 0
160 10050005 Wedel, Christian Marcel 0/1 0
161 10051119 Mander, Marcel 0/1 0
162 10150668 Fleck, Linus 0/1 0
163 19953177 Banzhaf, Paul 0/1 0
164 19950301 Friederich, Paul 0/1 0
165 10051794 Schädlich, Maximilian 0/1 0
166 10051073 Heeb, Marcel 0/1 0
167 19953171 Sonnet, Lorenzo 0/1 0
168 19901401 Walter, Luca David 0/1 0
169 19950445 Kohl, Leon 0/1 0
170 10050477 Thiele, Dennis 0/1 0
171 10050271 Renz, Maximilian 0/1 0
172 19950789 Klimpel, Philipp 0/1 0
173 19955235 Schweikardt, Tim 0/1 0
174 19951133 Grolig, Lars 0/1 0
175 10051471 Nguyen, Viet-Long 0/1 0
176 10003994 Cervo, Alessandro 0/1 0
177 19953126 Jäger, Leon 0/1 0
178 10003995 Eichstädt, Nils 0/1 0
179 19950629 Weiler, Julius 0/1 0
180 10051788 Weidle, Niklas 0/1 0
181 10051977 Simmelbauer, Georg 0/1 0
Gesamtwertung Junioren U14 (männlich U14) nach 12 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19750220 Kraus, Adrian (TSV Schott Mainz RPF) 23/2 1
2 19750256 Schoof, Jonas (Tennisverein 1975 Hagenbach RPF) 16/2 0
3 19750379 Sanz, Robin (TC Iserlohn WTV) 15/1 1
4 19750005 Matthes, Toni (Chemnitzer TC Küchwald STV) 15/1 1
5 19701367 Röckl, Louis (TC BG Rastatt BAD) 15/1 1
6 19750350 Sommerwerck, Anton (NTSV Strand 08 SLH) 15/1 1
7 19850091 Baciulis, Robin (TuS Leese TNB) 15/1 1
8 19952267 Fleischhauer, Patrick 15/1 1
9 19752149 Abe, Lucas (TC BW Duderstadt TNB) 15/1 1
10 Atlevi, Henrik (Schweden ) 15/1 1
11 19850995 Brüns, Jasper (TC Ruit WTB) 15/1 1
12 19953947 Erdmann, Jonas (Bielefelder TTC WTV) 15/1 1
13 19754294 Morsey, Niklas (Club Zur Vahr NWE) 12/2 0
14 19750600 Wendelken, Jasper (Club Zur Vahr NWE) 10/3 0
15 19850001 Holthey, Linus (TC Seppensen TNB) 10/2 0
16 19800808 Hezel, Julian Alexander (Chemnitzer TC Küchwald STV) 8/2 0
17 19853704 Schäfer, Tim (Kölner HTC BW TVM) 8/2 0
18 19750241 König, Fabio (TC Friedrichsdorf HTV) 8/1 0
19 19750456 Bueckle, Lenny (TC Lauffen WTB) 8/1 0
20 19750271 Heine, Nikola Alexander (TC GW Gifhorn TNB) 8/1 0
21 19800790 Wittekopf, Franz (TC Sportpark Paunsdorf ) 8/1 0
22 19850196 Scheich, Maurice 8/1 0
23 19750184 Rohrbach, Sebastian 8/1 0
24 19754037 Meier, Robert (TuB Bocholt TVN) 8/1 0
25 19802552 Klar, Maximilian (Chemnitzer TC Küchwald STV) 6/3 0
26 19750340 Hantel, Maximilian W. (TSV Zweidorf NTV) 6/2 0
27 19751774 Barth, Philipp (TC Rot-Weiß Geseke WTV) 6/1 0
28 19750683 Winterhoff, Philipp (TV Plettenberg WTV) 6/1 0
29 19701580 Bich, Mikhail (Chemnitzer TC Küchwald STV) 6/1 0
30 19850472 Rother, Tristan (TC Cottbus TVBB) 6/1 0
31 19950245 Schmidt, Philipp (TC Schriesheim BAD) 6/1 0
32 19850556 Pohl, Lucas (TC BW Schwetzingen BAD) 6/1 0
33 19951036 Junk, Simon (TC GW Marpingen STB) 6/1 0
34 19850943 Albrecht, Henrik (TC Blau-Weiß Homburg STB) 6/1 0
35 19751595 Stickdorn, Vincent (Club Zur Vahr NWE) 6/1 0
36 19750419 Loss, Sebastian (TC GW Rotenburg NTV) 6/1 0
37 19850114 Kopp, Kevin (TC GW Gifhorn TNB) 6/1 0
38 19853410 Segal, Kevin 6/1 0
39 19952098 Braude, Alexander (LTTC Rot-Weiß Berlin TVBB) 6/1 0
40 19951281 Bockers, Marvin (Turnerschaft Lürrip TVN) 6/1 0
41 19755818 Yang, Jimmy 6/1 0
42 19950877 Schumacher, Luca 6/1 0
43 19853687 Kremers, Franz (KHTC Mülheim ) 6/1 0
44 19851307 Bialy, Lars (Gladbacher HTC TVN) 6/1 0
45 19802482 Werner, Jan 4/2 0
46 19850955 Reeh, Leon (TC Sinn HTV) 4/1 0
47 19850954 Mäde, Moritz (TC Manderbach HTV) 4/1 0
48 19751590 Katzer, Robin-Bastian (TC Sinn HTV) 4/1 0
49 19851554 Greeb, Luca (TC Oranien Frohnhausen HTV) 4/1 0
50 19900270 Zweigart, Marius (Leipziger SC 1901 STV) 4/1 0
51 19800792 Ehrhardt, Paul (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 4/1 0
52 19853036 Iaccarino, Francesco (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 4/1 0
53 19701532 Wahl, Thomas (TC Sportpark Plauen STV) 4/1 0
54 19800634 Kalotai, Daniel (TC Ketsch BAD) 4/1 0
55 19950183 Schmitt, Florian (TC Ketsch BAD) 4/1 0
56 19951479 Heger, Tim (TC BW Weiher ) 4/1 0
57 19751855 Bucher, Johannes (TC Eppingen BAD) 4/1 0
58 19850325 Wuttke, Nicolas (TC Riegelsberg STB) 4/1 0
59 19751755 Kustov, Melik (TC Schwarz-Weiß Merzig STB) 4/1 0
60 19857104 Kimmlingen, Nicolas (TC Traben-Trarbach RPF) 4/1 0
61 19756397 Baylor, May (TC Landstuhl RPF) 4/1 0
62 19851649 Hellfritsch, Lucas (Pinneberger TC SLH) 4/1 0
63 19750475 Jarck, Michel Luca (TC Wiepenkathen TNB) 4/1 0
64 19850964 Hadeler, Marc (LBV Phönix Lübeck SLH) 4/1 0
65 19850998 Onken, Henrik (TC Bad Essen NTV) 4/1 0
66 19750536 Brockers, Tim Lennart (TV Ost Bremen von 1956 NWE) 4/1 0
67 19850104 Betz, Bjarne (DTV Hannover TNB) 4/1 0
68 19855294 Klimek, Anton (TC SCC Berlin TVBB) 4/1 0
69 19853175 Sämann, Paul (TC Weiße Bären Wannsee TVBB) 4/1 0
70 19756601 Reckschmidt, Lennart 4/1 0
71 19957139 Setzer, Viktor 4/1 0
72 19853172 Flinner, Marek (TC BW Bad Hersfeld HTV) 4/1 0
73 10051224 Stapelmann, Christopher (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
74 19952579 Ankenbrand, Niros (TC Angertal TVN) 4/1 0
75 19754220 Heidbüchel, Lukas (TC Nettersheim TVM) 4/1 0
76 19853180 Befort, Maximilian (TC Stadtwald Hilden TVN) 4/1 0
77 19750375 Hamoda, Rami (TC Herford WTV) 4/1 0
78 19750408 Klaus, Samuel 4/1 0
79 19850319 Gregori, David 4/1 0
80 19855495 Gisy, Moritz (TC BW Neuss TVN) 4/1 0
81 19753758 Lange, Jan (TC RAWA TVN) 4/1 0
82 19757936 van der Put, Bastian 4/1 0
83 19758907 Pieper, Christian (TC Geisenheim-Marienthal HTV) 2/2 0
84 19850207 Niederstrasser, Daniel (SC SW Cuxhaven NTV) 2/2 0
85 19755337 Schneeberg, Lennart (1. TC Wremen TNB) 2/2 0
86 10152420 Utsch, Luca Marius (TC Ludwigseck Salchendorf WTV) 2/1 0
87 19850630 Wahl, Nicolas (TEVC Kronberg HTV) 2/1 0
88 19701098 Bouknight, David (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
89 19701077 Beran, Kristian (TSG Germania Dossenheim BAD) 2/1 0
90 19752591 Stelzer, Jonas (TV Germania 1890 Großsachsen ) 2/1 0
91 19853035 Stobbe, Maximilian (TC Weinheim 1902 BAD) 2/1 0
92 19850790 Schalich, Cedric (TC Neckargemünd BAD) 2/1 0
93 19857804 Schiffner, Alexander (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
94 19950009 Möller, Marvin (Rahlstedter HTC HAM) 2/1 0
95 19856867 Stroe, Alexandru (TC Schifferstadt RPF) 2/1 0
96 19754606 Ambis, Christopher (TC Landstuhl RPF) 2/1 0
97 19755125 Guenther, Paul-Georg (Tenniszentrum Sulzbachtal STB) 2/1 0
98 19758915 Holzer, Luca (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 2/1 0
99 19754697 Bouquet, Niklas (TC Althornbach RPF) 2/1 0
100 19858112 Ehresmann, David (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 2/1 0
101 19754761 Kauf, Simon (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 2/1 0
102 19852456 Pottgießer, Jonas (NTSV Strand 08 SLH) 2/1 0
103 19751622 Passenheim, Theodor (Grunewald TC TVBB) 2/1 0
104 19752614 Schamerowski, Janik (TC Lütjenburg SLH) 2/1 0
105 19754940 Dudda, Robin (TV BW Ratzeburg SLH) 2/1 0
106 19853489 Münck, Thorsten (TV Uetersen SLH) 2/1 0
107 19750512 Müller, Max-Niclas (TC GW Gifhorn TNB) 2/1 0
