TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD Junior Circuit 2010 Zur Circuit-Übersicht
21.04.2010 - 12.09.2010  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Désirée Leupold E-Mail-Adresse dleupold@junior-circuit.de
Gesamtwertung männlich U21 (männlich U21) nach 11 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 18900299 Barth, Florian (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 30/2 2
2 19102037 Quandel, Christoph (Lüdenscheider TV 1899 WTV) 15/1 1
3 19250059 Kühnert, Marcus 15/1 0
4 19301395 Heberle, Daniel (TC Immenstaad ) 15/1 1
5 19400815 Müller, Sebastian (RTHC Leverkusen ) 15/1 1
6 19002143 Caspari, Alexander (Kölner HTC BW TVM) 15/1 1
7 19101692 Waldhausen, Tore (TC Wernigerode TSA) 15/1 0
8 19200513 Kardol, David (TC SW 1903 Bad Dürkheim RPF) 15/1 1
9 19002549 Jursza, Oscar (SV Berliner Bären TVBB) 15/1 1
10 19200103 Erbacher, Daniel (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 15/1 1
11 19200096 Erbe, Christoph (TEC Darmstadt HTV) 12/2 0
12 19300220 Grimme, Maximilian (HTV Hannover TNB) 12/2 0
13 19500315 Hobgarski, Christopher (TC Oberkirchen WTV) 10/2 0
14 19301396 Schlenker, Thilo (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 10/2 0
15 19301229 Heckeroth, Marcel (Eintracht Frankfurt HTV) 8/3 0
16 19001440 Jakob, Colin (CTC Küchwald ) 8/1 0
17 19400781 Kapric, Denis (TC BW Villingen BAD) 8/1 0
18 19500047 Röttlingsberger, Jannik (TC Marl 33 WTV) 8/1 0
19 19300335 Hesse, Rico (TV Ost Bremen von 1956 NWE) 8/1 0
20 19300497 Kuwert, Jonas (TC Seppensen TNB) 8/1 0
21 18900493 Matschke, Georg (Erfurter TC RW ) 8/1 0
22 19400357 Hornung, Torben (TC SW 1903 Bad Dürkheim RPF) 8/1 0
23 19003052 Wichmann, Robert (SV Berliner Bären TVBB) 8/1 0
24 18900297 König, Jonas (Gladbacher HTC TVN) 8/1 0
25 19454555 El Tonbari, Mohamed (TC Viktoria St. Ingbert STB) 8/1 0
26 19300051 Severing, Richard (TC Rot-Weiß Hagen WTV) 6/2 0
27 19101642 Kolbenstetter, Marcel (SC SW Cuxhaven NTV) 6/2 0
28 18900030 Spindler, Benjamin (Chemnitzer TC Küchwald STV) 6/2 0
29 18900225 Ahrend, Marc (TSV Schott Mainz RPF) 6/1 0
30 19000434 Bellmann, Toni 6/1 0
31 19300405 Paulus, Nicolas (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 6/1 0
32 19454595 Khoroshilov, Igor (TG Hüls WTV) 6/1 0
33 19200435 Toffel, Hendrik (Dorstener TC WTV) 6/1 0
34 19300227 Memenga, Jonas (HTV Hannover TNB) 6/1 0
35 19101594 Albers, Kristian (TG Heimfeld HAM) 6/1 0
36 19400649 Wrede, Tim (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 6/1 0
37 19400798 von Hebel, Philipp (TC Stockach BAD) 6/1 0
38 19200301 Lanz, Maximilian (1. TC Saalfeld TTV) 6/1 0
39 19201901 Müller, Philipp (Frankfurter TC Palmengarten HTV) 6/1 0
40 19250678 Böhme, Daniel (SV Berliner Bären TVBB) 6/1 0
41 19300472 Herbring, Niklas (TC Bad Homburg HTV) 6/1 0
42 18901288 Brenner, Christof (TC GW Betzdorf RPF) 6/1 0
43 19300893 Graser, Steven (TC Bad Friedrichshall WTB) 6/1 0
44 19102210 Marschall, Andre (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 6/1 0
45 19200321 Chiout, Christopher (Eintracht Frankfurt HTV) 4/1 0
46 19200008 Boborykin, Kacper 4/1 0
47 19300416 Spath, Jannik (TC Merzig ) 4/1 0
48 19200082 Gemein, Philip (TC Haiger HTV) 4/1 0
49 19305197 Harbarth, Alexander (TC Bad Friedrichshall WTB) 4/1 0
50 19501049 Kuhr, Justin (TC Wetzlar HTV) 4/1 0
51 19650580 Walterscheid-Tukic, Nikolas (Kölner THC Stadion RW TVM) 4/1 0
52 18902533 Kühs, Christian (Club Zur Vahr NWE) 4/1 0
53 19300016 Voß, Richard (TC Neheim-Hüsten WTV) 4/1 0
54 19101918 Frommknecht, Daniel (Mindener TK WTV) 4/1 0
55 19300125 Dullweber, Tim (TV Vechta TNB) 4/1 0
56 19202261 Meyer, Daniel (TC Dielingen WTV) 4/1 0
57 19400925 Mirtchev, Michael (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
58 19400486 von Hindte, Leonard (TuS Lübeck 93 SLH) 4/1 0
59 19300248 Roggenkamp, Alexander (TC Hummelsbüttel SLH) 4/1 0
60 19401399 Schramm, Joshua (Itzehoer TV SLH) 4/1 0
61 19050742 Beuthner, Christoph (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 4/1 0
62 19351018 Sauerbrey, Christian (Erfurter TC Rot-Weiß TTV) 4/1 0
63 19202152 Wagner, Danny (TC Erfurt 93 TTV) 4/1 0
64 19400743 Gelhardt, Luca Marius (TC Oberwerth Koblenz RPF) 4/1 0
65 19200970 Schütte, Paul (TEVC Kronberg HTV) 4/1 0
66 19500409 Lemke, Kai (TV Rüsselsheim-Hassloch HTV) 4/1 0
67 19100095 Zynga, Lennart (TV Feldmark Dorsten WTV) 4/1 0
68 19100441 Hoppius, Marc (TV Feldmark Dorsten WTV) 4/1 0
69 19102180 Krause, Laurens (SV Berliner Bären TVBB) 4/1 0
70 19200723 Jäger, Marvin (TV Warendorf 1897 WTV) 4/1 0
71 19400664 Weil, Ramon (KTC Weidenpescher Park TVM) 4/1 0
72 19200244 Jasyk, Sebastian (TC BW Neuss TVN) 4/1 0
73 19002699 Martin, Lars (TTC Brauweiler TVM) 4/1 0
74 19200278 Kirschbaum, Stefan (Solinger TC 02 TVN) 4/1 0
75 19301577 Bierbaum, Carlo (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 4/1 0
76 19000476 Winterhoff, Kai (TC RW Bad Laasphe WTV) 4/1 0
77 19200922 Louis, Adrian (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 4/1 0
78 19300918 Hartusch, Christopher (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 4/1 0
79 19350212 Waßmuth, Dennis (TC Halden 2000 WTV) 2/2 0
80 19400028 Forchap, David-Chaplefeh (Ruderclub Hamm WTV) 2/1 0
81 18900555 Löcherbach, Ole 2/1 0
82 19153565 Janssen, Johannes (TC Haiger HTV) 2/1 0
83 19300621 Bydekarken, Sharif (TC RW Bad Honnef TVM) 2/1 0
84 19251059 Weynand, Philipp 2/1 0
85 19650307 Choinski, Jan (TC Münstermaifeld RPF) 2/1 0
86 19000372 Fein, Alexander 2/1 0
87 18902636 Schilling, Tobias (TC RAWA TVN) 2/1 0
88 19455645 Kunin, Alexander (TG Hüls WTV) 2/1 0
89 19300023 Panzau, Timm (TC Brackel ) 2/1 0
90 19200729 Shahshahani, Sohejl (TG Nord Düsseldorf ) 2/1 0
91 19350085 Dautzenberg, Mats (TG RW MG TVN) 2/1 0
92 19101777 Meven, Felix (Kölner HTC BW TVM) 2/1 0
93 19400339 Markiewicz, James (TC Northeim e.V. TNB) 2/1 0
94 19201889 Graute, Clemens (DSV1878 Hannover ) 2/1 0
95 19400840 Wirbals, Alexander (TV GG Ramlingen-Ehlershausen TNB) 2/1 0
96 19250294 Nordsieck, Knut (TC Bad Essen NTV) 2/1 0
97 19300029 Brünger, Nicholas (Mindener TK WTV) 2/1 0
98 19200719 Schütze, Johannes (TC Blau-Weiß Soest WTV) 2/1 0
99 19301585 Droese, Florian (SG TaF /TuS Holstein Quickb. SLH) 2/1 0
100 19101611 Michaelis, Philip (TTK Sachsenwald HAM) 2/1 0
101 19301806 Poensgen, Jakob (Itzehoer TV SLH) 2/1 0
102 19500311 Schiller, Florian (Pinneberger TC SLH) 2/1 0
103 19500300 Charlos, Tomas (LTC Elmshorn SLH) 2/1 0
104 19102290 Ballerstein, Lennart (TSC Glashütte ) 2/1 0
105 19200965 Skorka, Maciej (LTC Elmshorn SLH) 2/1 0
106 19301005 Richter, Moritz (TC Steinbach HTV) 2/1 0
107 19300559 Betz, Marc-Colin (TC Waiblingen WTB) 2/1 0
108 18900066 Langendörfer, Patrick (TC BW St. Wendel STB) 2/1 0
109 19300293 Burmeister, Hendrik (TEVC Kronberg HTV) 2/1 0
110 19300600 Gampe, Maximilian (RW Giessen HTV) 2/1 0
111 19200391 Freitag, Noel (TC 70 Sandhausen BAD) 2/1 0
112 19350037 Bely, Stephan (TC SW Bous STB) 2/1 0
113 19002680 Kaszubowski, Philipp (TC Weiße Bären Wannsee TVBB) 2/1 0
114 19200325 Debo, Daniel (VfT Schwarz-Weiß Marl WTV) 2/1 0
115 19201534 Gubela, Robin (Tempelhofer TC TVBB) 2/1 0
116 19251984 Baier, Niels Arne (Tempelhofer TC TVBB) 2/1 0
117 19100792 Patt, Philip (TC Viktoria TVM) 2/1 0
118 19200209 Peltzer, Florian (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 2/1 0
119 19400658 Esser, Jonathan David (Kölner HTC BW TVM) 2/1 0
120 19250364 Wichelhaus, Maximilian (Solinger TC 02 TVN) 2/1 0
121 19500547 Doyle, Joshua (Kölner HTC BW TVM) 2/1 0
122 19101962 Kückelhaus, Tim (Euskirchener TC RW TVM) 2/1 0
123 19200210 Lüneborg, Leon (HTC SW Bonn TVM) 2/1 0
124 18950295 Stockmann, Patrick (SC Lüstringen TNB) 0/1 0
125 19400320 Unland, Jannis (Osnabrücker SC TNB) 0/1 0
126 19355471 Miskovsky, Lukas (Chemnitzer TC Küchwald STV) 0/1 0
127 19150333 Grabowski, Alexander (SC Lüstringen TNB) 0/1 0
128 19150307 Tillner, Lars (Osnabrücker THC NTV) 0/1 0
129 18950294 Stockmann, Sven (SC Lüstringen TNB) 0/1 0
130 19300336 Lindhorst, Andreas (VfL Westercelle NTV) 0/1 0
131 19100165 Stegemann, Lennart (Barrier TC NWE) 0/1 0
132 19150329 Grabowski, Hendrik (Osnabrücker THC NTV) 0/1 0
133 19354331 Pauli, Cornelius (DTV Hannover TNB) 0/1 0
134 19351980 Munkel, Yannik (TC an der Schirnau SLH) 0/1 0
135 19253634 Spellissy, Lysander (TC an der Schirnau SLH) 0/1 0
136 19354402 Rieckmann, Christian (TC RW Wahlstedt SLH) 0/1 0
137 19354212 Schindeler, Dennis (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 0/1 0
138 19400993 Thiemann, Nyasha (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 0/1 0
139 19400642 Kumbier, Jannik (THC Neumünster SLH) 0/1 0
140 19254553 Parr, Moritz (Itzehoer TV SLH) 0/1 0
141 19200701 Domaschenko, Anton (TC Sportpark Simmern ) 0/1 0
142 19300083 Rosehnal, Rene (TC Schönbusch Aschaffenburg BTV) 0/1 0
143 19006907 Schillinger, Fabian (TC Schallstadt-Wolfenweiler BAD) 0/1 0
144 19201852 Iserath, Alexander (Bergheimer TC GW TVM) 0/1 0
145 19101173 Vonderbank, Patrick (TV BW Jülich ) 0/1 0
146 19151927 Deriagin, Andrey (TuS Ickern WTV) 0/1 0
147 19002692 Angolini, Michael (Sportpark Windhagen RPF) 0/1 0
148 19400992 Jakubek, Jonah (Kölner HTC BW TVM) 0/1 0
149 19301115 Illiger, Robin (TC BW Lechenich TVM) 0/1 0
150 19102145 Lenz, Alexander (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 0/1 0
151 18900938 Nowicki, Janosch (Dortmunder TK RW 98 WTV) 0/1 0
152 19002179 Dehmel, Marco (TC Schönbusch Aschaffenburg BTV) 0/1 0
153 19151785 Homberg, Pascal (Dinslakener TG BW TVN) 0/1 0
154 19107306 Koeppinghoff, Georg (KKHT SW ) 0/1 0
155 19201381 Weinsheimer, Yannick (TC Lese GW Köln TVM) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung weiblich U21 (weiblich U21) nach 10 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 29100296 Krieb, Jennifer (Marburger TC HTV) 15/1 1
2 29300266 Werner, Anika (Post Südstadt Karlsruhe BAD) 15/1 0
3 29300379 Faltusz, Rebecca (TC Rüppurr Karlsruhe BAD) 15/1 1
4 29750115 Lehmann, Vinja (TSC Göttingen NTV) 15/1 1
5 29353776 Semianko, Hanna (International Tennis Academy HAM) 15/1 1
6 29200227 Köhler, Franziska (TC Blau-Weiß Soest WTV) 15/1 1
7 29200089 Scherdel, Nathalie (BASF TC BW Ludwigshafen RPF) 15/1 1
8 29453961 Sasim, Kamila (Hermsdorfer-Sport-Club ) 15/1 1
9 29100243 Krohnen-Dauser, Sarah (Lintorfer TC TVN) 15/1 1
10 29300283 Backes, Samira (TC Viktoria St. Ingbert STB) 15/1 0
11 29650398 Pietsch, Anna (TC Boehringer Ingelheim RPF) 14/2 0
12 29400007 Medele, Marie Viktoria (TuS 1900 Eisern WTV) 8/1 0
13 29350097 Cyranowski, Patricia (TC BW Vaihingen/Rohr WTB) 8/1 0
14 29400042 Khadiyan, Aleksandra (TG Hüls WTV) 8/1 0
15 28901581 Tobert, Anastasia (Bünder TC WTV) 8/1 0
16 29750830 Ibrahimovic, Denisa (Der Club an der Alster HAM) 8/1 0
17 29500472 Müller, Mandy (1. TC Zwickau STV) 8/1 0
18 29300072 Gettwart, Larissa (Offenbacher TC HTV) 8/1 0
19 29001355 Adler, Selina (SC Brandenburg TVBB) 8/1 0
20 29300241 Mertens, Jessica (TC Sportpark Moers-Asberg TVN) 8/1 0
21 29101311 Debus, Lisanne 6/1 0
22 29650100 Schneider, Lea (TC Wetzlar HTV) 6/1 0
23 29300171 Sabeeh, Shirin (TK GW Mannheim BAD) 6/1 0
24 29550263 Serve, Sarah (TC Doggenburg Stuttgart WTB) 6/1 0
25 29500036 Lücke, Nicolin (THC im VfL Bochum WTV) 6/1 0
26 29500015 Schleichert, Gina (TC Grün-Weiß Ennepetal WTV) 6/1 0
27 29750367 Böhm, Nadja (HTV Hannover TNB) 6/1 0
28 29100022 Netessova, Anastasia (TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim NTV) 6/1 0
29 29001250 Heinzeroth, Vivian (TC RW Wahlstedt SLH) 6/1 0
30 29550314 Hartler, Anne (LBV Phönix Lübeck SLH) 6/1 0
31 29200612 Wengerodt, Mandy (Erfurter TC Rot-Weiß TTV) 6/1 0
32 29450617 Steiner, Clara (Erfurter TC Rot-Weiß TTV) 6/1 0
33 29500229 Delli Castelli, Lara (TC BW Bensheim HTV) 6/1 0
34 29550340 Schultze, Georgina Viktoria (TSV Spandau TVBB) 6/1 0
35 29100081 Kranz, Ines (TC Lichtenrade Weiß-Gelb TVBB) 6/1 0
36 29101055 Schwarzer, Fiona (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 6/1 0
37 29000202 Rabus-Schneider, Sina (MTV Kahlenberg TVN) 6/1 0
38 29454009 Kau, Nadine (TC Maßweiler ) 6/1 0
39 29300197 Tirjan, Kim (TC Schönbach HTV) 4/1 0
40 29400314 Karl, Larissa (SC 1880 Frankfurt HTV) 4/1 0
41 29750354 Kühn, Clara (TC Haiger HTV) 4/1 0
42 29450165 Debus, Anne (TC Haiger HTV) 4/1 0
43 29500332 Niedmers, Nora (HTC BW Krefeld TVN) 4/1 0
44 29750182 Hobgarski, Katharina (TC Oberkirchen WTV) 4/1 0
45 29650123 Reinmüller, Maria (Erfurter TC Rot-Weiß TTV) 4/1 0
46 28950630 Meglinskaya, Anastasia (TG Hüls WTV) 4/1 0
47 29500361 Friedmann, Laura (HTV Hannover TNB) 4/1 0
48 29500122 Gravemann, Alessa (TC VfL Osnabrück TNB) 4/1 0
49 29400468 Dülm, Anna-Franziska (DT Hameln NTV) 4/1 0
50 29000363 Regel, Katharina (Uhlenhorster HC ) 4/1 0
51 29300629 Beier, Carolin (TC Weimar 1912 TTV) 4/1 0
52 29550893 Scheinost, Mara-Luisa (TC SW 1913 Bad Salzungen TTV) 4/1 0
53 29400657 Schmidt, Julia (TC 1990 Apolda TTV) 4/1 0
54 29300397 Flögel, Janine (TC Schmölln TTV) 4/1 0
55 29100406 Schäftlmeier, Jelena (TC Waiblingen WTB) 4/1 0
56 29750064 Daneshjoo, Roxana (TK Langen HTV) 4/1 0
57 29350029 Siegmund, Merle (Hochheimer STV HTV) 4/1 0
58 29400824 Becker, Joana (TC Leutershausen BAD) 4/1 0
59 29450348 Reis, Leonie (SuS Wesel-Nord ) 4/1 0
60 29450242 Höpfner, Marie (Dahlemer TC TVBB) 4/1 0
61 29500368 Winter, Laura Sophie (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 4/1 0
62 29400543 Wojtecki, Katrin (Berliner Schlittschuh-Club TVBB) 4/1 0
63 29450309 Reeh, Lisanne (TC Herborn HTV) 2/1 0
64 29550268 Peter, Silvana (TC Manderbach HTV) 2/1 0
65 29050844 Weynand, Laura 2/1 0
66 29650099 Müller, Victoria 2/1 0
67 29552847 Krimatschow, Shanna (TC STIBI Erbes-Büdesheim RPF) 2/1 0
68 29750584 Kremer, Dana (TC GW Aachen TVM) 2/1 0
69 29750045 Gasparovic, Lea (Aachen-Laurensberger TC TVM) 2/1 0
70 29750827 Bezmenov, Alexandra (TC Massen ) 2/1 0
71 29750160 Kowall, Karolina (TC Rot-Weiß Hagen WTV) 2/1 0
72 29500025 Hering, Katharina (TC Blau-Weiß Soest WTV) 2/1 0
73 29001785 Lukashevich, Anna (TSC Göttingen NTV) 2/1 0
74 29650527 Kirpichnikova, Ekaterina (ETUF Essen TVN) 2/1 0
75 29150135 Bauer, Daniela (TSV Anderten Hannover TNB) 2/1 0
76 29200101 Regel, Franziska (Uhlenhorster HC ) 2/1 0
77 29552656 Ruschke, Julia (Hasberger TC TNB) 2/1 0
78 29300881 Zuyeva, Elisabeth (TC BW Erzhausen HTV) 2/1 0
79 29550601 Heckmann, Viktoria (TC BW St. Wendel STB) 2/1 0
80 29452630 Mulahmetovic, Merie-Luise (TSG Bürgel Offenbach HTV) 2/1 0
81 29452692 Wirtz, Lisa (SuS Wesel-Nord ) 2/1 0
82 29650379 Knippert, Nina (Dinslakener TG BW TVN) 0/2 0
83 29200510 Sträter, Laura (TC Rot-Weiß Hagen WTV) 0/1 0
84 29550109 Dillwald, Nina (TuS Ickern WTV) 0/1 0
85 29451117 Conze, Antonia (TG Willich TVN) 0/1 0
86 29400031 Erkens, Michele (TC Rot-Weiß Hagen ) 0/1 0
87 29001848 Trofimova, Karina (International Tennis Academy HAM) 0/1 0
88 29500357 Flockenhaus, Lea Catharina (TC Stelle TNB) 0/1 0
89 29252972 Liava, Christina (TC GW Silschede WTV) 0/1 0
90 29200263 Schulz, Franka Kristin (TC Grün-Weiß Herne WTV) 0/1 0
91 29000553 Illjuk, Anastasia (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 0/1 0
92 29200595 Stibe, Bernadette (TG Nord am Lantz'schen Park ) 0/1 0
93 29400656 Weinsheimer, Patrice (TC Lese GW Köln TVM) 0/1 0
94 29400320 Krohnen-Dauser, Lisa (Kahlenberger HTC TVN) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]