TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD Junior Circuit 2010 Zur Circuit-Übersicht
21.04.2010 - 12.09.2010  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Désirée Leupold E-Mail-Adresse dleupold@junior-circuit.de
Gesamtwertung männlich U12 (männlich U12) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19950490 Hain, Jan-Sören (TC Haiger HTV) 31/3 1
2 19850176 Ouoba, Cedric (TC Friedrichsdorf HTV) 30/2 2
3 19851328 Rehbronn, Leon-Luca (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 30/2 2
4 19850306 Amendt, Martin (Bremerhavener TV v. 1905 NWE) 30/2 2
5 19950067 Hartzheim, Noel-Maximilian (TC GW Heiligenwald STB) 21/2 1
6 19853036 Iaccarino, Francesco (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 15/1 1
7 19853098 Sama, Alain (SC Rönnau SLH) 15/1 1
8 19850159 Bajors, Nick 15/1 1
9 19853037 Andre, Chris Lukanu (Grunewald TC TVBB) 15/1 1
10 19850943 Albrecht, Henrik (TC Blau-Weiß Homburg STB) 15/1 1
11 19850998 Onken, Henrik (TC Bad Essen NTV) 14/2 0
12 19850062 Kötter, Justus (Osnabrücker THC NTV) 12/3 0
13 19800808 Hezel, Julian Alexander (Chemnitzer TC Küchwald STV) 12/2 0
14 19850384 Blome, Constantin (TC Blau-Weiß Sundern WTV) 8/2 0
15 19853704 Schäfer, Tim (Kölner HTC BW TVM) 8/2 0
16 19850365 Dahlem, Tino Yannick (TG TuS Holstein Quickborn SLH) 8/2 0
17 19851306 Baumbach, Silas (TC Solvay Rheinberg ) 8/1 0
18 19953873 Sikorski, Philipp 8/1 0
19 19853033 Hein, Kolja (TEC Darmstadt HTV) 8/1 0
20 19852965 Hermes, Ben (Der Club an der Alster HAM) 8/1 0
21 19850995 Brüns, Jasper (TC Ruit WTB) 8/1 0
22 19951281 Bockers, Marvin (Turnerschaft Lürrip TVN) 8/1 0
23 19850570 Lehn, Luca (TC Weinheim 1902 BAD) 8/1 0
24 19953947 Erdmann, Jonas (Bielefelder TTC WTV) 6/2 0
25 19951257 Kleeberg, Julian (TC Bad Sooden-Allendorf HTV) 6/2 0
26 19850954 Mäde, Moritz (TC Manderbach HTV) 6/1 0
27 19950576 Rink, Maximilian 6/1 0
28 19800792 Ehrhardt, Paul (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 6/1 0
29 19800803 Neugebauer, Peter (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 6/1 0
30 19850209 Kuhn, Marco (TC Waiblingen WTB) 6/1 0
31 19900179 Albuszies, Niklas (TC Walldorf-Astoria BAD) 6/1 0
32 19851307 Bialy, Lars (Gladbacher HTC TVN) 6/1 0
33 19950499 Wefers, Oliver (TC BWG Straelen TVN) 6/1 0
34 19851051 Hohmeier, Justin (TV Espelkamp-Mittwald WTV) 6/1 0
35 19850091 Baciulis, Robin (TuS Leese TNB) 6/1 0
36 19850104 Betz, Bjarne (DTV Hannover TNB) 6/1 0
37 19850964 Hadeler, Marc (LBV Phönix Lübeck SLH) 6/1 0
38 19950122 Stöhr-Hering, Tom (TV Rot-Weiß Bremen NWE) 6/1 0
39 19901484 Roth, Jonathan 6/1 0
40 19850797 Cavara, Silvan (TGS Bieber Offenbach HTV) 6/1 0
41 19853094 Stojanovic, Aleksandar (Olympischer Sport-Club TVBB) 6/1 0
42 19853175 Sämann, Paul (TC Weiße Bären Wannsee TVBB) 6/1 0
43 19851174 Leder, Luca 6/1 0
44 19850843 Friedrich, Bennet 6/1 0
45 19950420 Knigge, Henry (TV Rot-Weiß Bremen NWE) 6/1 0
46 19850559 Müller, Leon (TC RW Baden-Baden BAD) 6/1 0
47 19850150 Schmidt, Tim (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 6/1 0
48 19852620 Wensing, Jonathan (TuS Lotte WTV) 4/3 0
49 19950497 Müller, Leonard (TC 31 Kassel HTV) 4/2 0
50 19952347 Finke, Leon (FC Pfeil Broistedt TNB) 4/2 0
51 19853591 Pfeifer, Jan-Michel 4/1 0
52 19850955 Reeh, Leon (TC Sinn HTV) 4/1 0
53 19853089 Pfeifer, Jonas 4/1 0
54 19951877 Heidersdorf, Max 4/1 0
55 19850164 Stephan, Tim (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 4/1 0
56 19900283 Sagstetter, David (TV Machern GW STV) 4/1 0
57 19900279 Ciocanel, Yannick (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 4/1 0
58 19900277 Hellmund, Christoph (TC Bad Weißer Hirsch Dresd. STV) 4/1 0
59 19900180 Arnold, Luca (TC BW Schwetzingen BAD) 4/1 0
60 19800596 Fromm, Benjamin (Heidelberger TC ) 4/1 0
61 19850838 Uteshev, Marat (MTG BW Mannheim BAD) 4/1 0
62 19851138 Reichert, Patrick (TC Losheim STB) 4/1 0
63 19850858 Becker, Jonas (TC 80 Altendorf-Ulfkotte WTV) 4/1 0
64 19950249 Grundmann, Maximilian (TC Eintracht Dortmund WTV) 4/1 0
65 10050020 Squire, Henri (TC Kaiserswerth TVN) 4/1 0
66 19950012 Bannasch, Tom (TC Grün-Weiß Herne WTV) 4/1 0
67 19953639 Voßeberg, Till (DJK Grün-Weiß Albersloh e.V. ) 4/1 0
68 10050929 Klee, Tim (TC BW Halle ) 4/1 0
69 19850072 Spiller, Nicolas (TC 31 Kassel HTV) 4/1 0
70 19950439 Hädicke, Oskar (TC Iserlohn WTV) 4/1 0
71 19850991 Schmieta, Tom (TC Sommerbostel NTV) 4/1 0
72 19855543 Ballerstedt, Maxim (TC an der Schirnau SLH) 4/1 0
73 19951420 Baumert, Luca (Pinneberger TC SLH) 4/1 0
74 19852426 Fraßeck, Tillmann 4/1 0
75 19850529 Thieme, Leon 4/1 0
76 19951953 Wiesemann, Oliver 4/1 0
77 19852717 Gruner, Sebastian 4/1 0
78 19800369 Pfennig, David (TC Gauting BTV) 4/1 0
79 19853032 Toeche-Mittler, Lennon (TEC Darmstadt HTV) 4/1 0
80 19952183 Malpricht, Björn (TC Traisa HTV) 4/1 0
81 19802883 Sattler, Paul Simon (TGS Bieber Offenbach HTV) 4/1 0
82 19955852 Wenner, Ben (Dahlemer TC TVBB) 4/1 0
83 19955113 Kothe, Bernd (Verein für Körperkultur TVBB) 4/1 0
84 19855294 Klimek, Anton (TC SCC Berlin TVBB) 4/1 0
85 19855445 Ahlgrimm, Dominic (Dahlemer TC TVBB) 4/1 0
86 19853515 König, Sven 4/1 0
87 19851446 Botschek, Christoph 4/1 0
88 19851278 Schwarzer, David 4/1 0
89 19950527 Katzenwadel, Dennis 4/1 0
90 19853180 Befort, Maximilian (TC Stadtwald Hilden TVN) 4/1 0
91 19856927 Traskin, Henrik (Litauen ) 4/1 0
92 19902884 Voigt, Paul (Kölner HTC BW TVM) 4/1 0
93 19951888 Schäfer, Robin (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 4/1 0
94 19951913 Reich, Timm (TC GW Waldfischbach-B. RPF) 4/1 0
95 19955972 Redinger, Jonas (TC Contwig RPF) 4/1 0
96 19951902 Tolksdorff, Janusch (TC Niederwürzbach STB) 4/1 0
97 19852391 Staut, Maurice (DJK Hühnerfeld Abt. Tennis STB) 4/1 0
98 19951892 Wädwing, Philipp (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 2/2 0
99 19851565 Rubinstein, Pascal 2/1 0
100 19854468 Trabitzsch, Paul (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 2/1 0
101 19900270 Zweigart, Marius (Leipziger SC 1901 STV) 2/1 0
102 19802552 Klar, Maximilian (Chemnitzer TC Küchwald STV) 2/1 0
103 19953110 Püls, Tassilo (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 2/1 0
104 19952754 Bennert, Joshua (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 2/1 0
105 10001541 Perlifan, Kristian (TC Sportpark Plauen STV) 2/1 0
106 19951294 Forkel, Carl Felix (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 2/1 0
107 19952523 Gerlach, Philip (TV Köppern HTV) 2/1 0
108 19850790 Schalich, Cedric (TC Neckargemünd BAD) 2/1 0
109 19950662 Steinorth, Torben (TC BW 64 Leimen BAD) 2/1 0
110 19950352 Szymczak, Patrick (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 2/1 0
111 19951393 Roschig, Maurice (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 2/1 0
112 19950480 Habermann, Luca (TC Spiesen STB) 2/1 0
113 19852463 Schiano, Samuel (TC SW Kehl BAD) 2/1 0
114 19952118 Samani, Kian (TC SG Heidelberg BAD) 2/1 0
115 19850994 Graw, Jan (TG Friederika Bochum WTV) 2/1 0
116 19952579 Ankenbrand, Niros (TC Angertal TVN) 2/1 0
117 19851123 Borchers, Victor (SG Kaarst TVN) 2/1 0
118 19950150 Reupke, Kevin (TC BG Eigen TVN) 2/1 0
119 19952581 Wojsyk, Lukas (TC Rheindahlen TVN) 2/1 0
120 19853334 Schmidt, Tim Niklas (TC Eintracht Dortmund WTV) 2/1 0
121 19953858 Bellmann, Jannick (TC Kaunitz WTV) 2/1 0
122 19850061 Feyer, Benedict (Osnabrücker THC NTV) 2/1 0
123 19853428 Kay, Marcel Giovanni (TC Grün-Weiss Hiddesen ) 2/1 0
124 19950457 Teich, Marcel (TC Lingen BW NTV) 2/1 0
125 10050239 Frisch, Timo (Tennispark Bielefeld e. V. WTV) 2/1 0
126 19850804 Kickert, Philipp (Bielefelder TTC WTV) 2/1 0
127 19950081 Bonhaus, Patrik (TSV Riemsloh TNB) 2/1 0
128 19950120 Schneider, Florian (HTV Hannover TNB) 2/1 0
129 19950225 Ostendorf, Sönke (SV Nordenham TNB) 2/1 0
130 19951256 Franke, Can (TC Bad Sooden-Allendorf HTV) 2/1 0
131 19850207 Niederstrasser, Daniel (SC SW Cuxhaven NTV) 2/1 0
132 19853963 Giesberts, Felix (TV GG Rammlingen-Ehlershausen ) 2/1 0
133 19851656 Setter, Lukas (TC Schönkirchen SLH) 2/1 0
134 19853489 Münck, Thorsten (TV Uetersen SLH) 2/1 0
135 19951847 Boeden, Paul Johannes (NTSV Strand 08 SLH) 2/1 0
136 19854151 Steiner, Vincent (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 2/1 0
137 19856964 Buchholz, Quentin (TC RW Wahlstedt SLH) 2/1 0
138 19951753 Weiß, Carl Felix (Bremer TC v. 1912 NWE) 2/1 0
139 19850289 Kück, Alexander 2/1 0
140 19952496 Jakob, Jonas 2/1 0
141 19852719 Metzner, Arvid 2/1 0
142 19953953 Pätzold, Danny 2/1 0
143 19951844 von Keussler, Anton (TEC Darmstadt HTV) 2/1 0
144 19853031 Hane, Vincent (TEC Darmstadt HTV) 2/1 0
145 19852980 Müller-Wünsch, Moritz (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 2/1 0
146 10150354 Torski, Osman (TSV Marzahner Füchse TVBB) 2/1 0
147 19953829 Labitzke, Victor (TV Frohnau TVBB) 2/1 0
148 19953693 Czarnikau, Leon (TV Frohnau TVBB) 2/1 0
149 19955949 Hegmann, Robin (SuS Wesel-Nord ) 2/1 0
150 10050110 Brummer, Leon (TA TSV Plattenhardt WTB) 2/1 0
151 19950358 Ockernahl, Joel 2/1 0
152 19855324 Cheremisin, Anton 2/1 0
153 19851362 Statz, Dominik 2/1 0
154 19850007 Leitz, Niklas 2/1 0
155 19950706 Unger, Niklas 2/1 0
156 19850835 Schaper, Tim 2/1 0
157 19851053 Haller, Stefan 2/1 0
158 10150346 Ahrweiler, Martin (TC BW Neuss TVN) 2/1 0
159 19853291 Hänel, Marc Leon David (Wiescheider TC TVN) 2/1 0
160 19856962 Kuntze, Daniel (TC Blau-Weiß Leichlingen ) 2/1 0
161 19901604 Papalia, Alessandro (TC GW Königsforst TVM) 2/1 0
162 19955606 Esser, Ruben (THC Brühl TVM) 2/1 0
163 19952072 Jakubec, Tizian (Kölner HTC BW TVM) 2/1 0
164 19856990 Hufenstuhl, Philipp (SSV Bergisch-Born ) 2/1 0
165 19853045 Salz, Konstantin (Kölner THC Stadion RW TVM) 2/1 0
166 19951993 Knieriemen, Luc (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 2/1 0
167 19851672 Kruft, Manuel (TC Winnenden WTB) 2/1 0
168 19955965 Maue, Kias (TC Weiß-Blau Zweibrücken ) 2/1 0
169 19954109 Kastien, Yannick (TC Boehringer Ingelheim RPF) 2/1 0
170 19953779 Stephan, Nils (TC GW Waldfischbach-B. RPF) 2/1 0
171 19950544 Beckstein, Tim (TC Schwarz-Weiß Merzig STB) 2/1 0
172 19953801 Sefrin, Niklas (TC Contwig RPF) 2/1 0
173 10050066 Tilbürger, Lasse (Club Zur Vahr NWE) 0/2 0
174 10050870 Loukas, Raphael (TC BW Weil a.R. ) 0/1 0
175 19952119 Fatty, Noah (TC SG Heidelberg BAD) 0/1 0
176 19950142 Oberst, Nick (TC Kurpfalz St.Ilgen BAD) 0/1 0
177 19851214 Todeskino, Luc (TV Mehrhoog ) 0/1 0
178 19853453 Börger, Robin (TC Rot-Weiß Dinslaken TVN) 0/1 0
179 19955896 Schlüßler, Mariano (TVE Frohnhausen ) 0/1 0
180 10051380 Chittka, Julius (Ratinger TC GW TVN) 0/1 0
181 19952174 Hohnhold, Leon (TC Stadtwald Hilden TVN) 0/1 0
182 19850178 Hollstein, Beat (Ratinger TC GW TVN) 0/1 0
183 19852390 Gutmann, Colin (Club Raffelberg TVN) 0/1 0
184 19853269 Stammel, Jan-Philipp (BW Flüren ) 0/1 0
185 19991888 Schäfer, Robin (TC Stadtwald Hilden TVN) 0/1 0
186 19850882 Sieg, Philipp (BW Flüren ) 0/1 0
187 19951368 Gierscher, Björn (Unterbacher TC TVN) 0/1 0
188 19855740 Borghs, Sebastian (TC BWG Straelen TVN) 0/1 0
189 19853086 Hälker, Marc (VfL Sassenberg TA WTV) 0/1 0
190 19951956 Esser, Laurenz Corbinian (Bielefelder TTC WTV) 0/1 0
191 19951936 Röttger, Christian (TK Goslar TNB) 0/1 0
192 19950814 Siebert, Julius (TV SZ-Gebhardshagen NTV) 0/1 0
193 19951517 Schimpf, Karsten (TV BW Einbeck NTV) 0/1 0
194 19855228 Caspers, Immo 0/1 0
195 19951822 Gothe, Torben (TV RW Ronnenberg NTV) 0/1 0
196 19951405 Förster, Mathis (TC BW Duderstadt TNB) 0/1 0
197 19952042 Beliaev, Daniel (TSC Oberbecksen WTV) 0/1 0
198 19951133 Grolig, Lars 0/1 0
199 19950039 Deissler, Sebastian 0/1 0
200 19951210 Henke, Samuel 0/1 0
201 19901401 Walter, Luca David 0/1 0
202 19852274 Kornmüller, Philipp 0/1 0
203 19850237 Persinger, Pierre 0/1 0
204 19850904 Schöller, Leonard 0/1 0
205 19950887 Löw, David 0/1 0
206 19950629 Weiler, Julius 0/1 0
207 19851302 Günther, Benedikt 0/1 0
208 19852962 Schneider, Timon 0/1 0
209 19851303 Schreiner, Paul 0/1 0
210 19950817 Huempfner, Kevin 0/1 0
211 19854205 Seng, Michael 0/1 0
212 19852198 Mosig, Julian 0/1 0
213 19851495 Lenhardt, Sebastian 0/1 0
214 10050312 Vogelmann, Stephan 0/1 0
215 19950859 Eberwein, Jonathan 0/1 0
216 19950605 Frank, Mika 0/1 0
217 19850301 Wolfsohn, Valentin 0/1 0
218 10052414 Kasperk, Nicholas (TC GW Aachen TVM) 0/1 0
219 19801601 Queck, Sören (TuS Moitzfeld TVM) 0/1 0
220 10050250 Miksovsky, Patrick (TC GW Marpingen STB) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung weiblich U12 (weiblich U12) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 29950317 Pipa, Shaline-Doreen (Ahlhorner SV ) 38/3 2
2 29950061 Diehl, Julia (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 30/2 1
3 29900140 Lächler, Lina (ETC Crimmitschau STV) 23/2 0
4 29850171 Blecker, Jasmin (TC Siegen WTV) 21/2 1
5 29800472 Wirlitsch, Ann Kathrin (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 15/1 1
6 29850434 Wahle, Elisabeth (Helmstedter TV TNB) 15/1 1
7 20050170 Schmidt, Zoe (TC Kriftel HTV) 15/1 0
8 29850458 Vukicevic, Milena (Berliner Schlittschuh-Club TVBB) 15/1 1
9 20051300 Zhupanska, Valeriya (TC Schwenningen WTB) 15/1 1
10 29850540 Grässer, Sharleen (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 15/1 1
11 29951028 Ahrend, Franziska-Marie Pascale (TSV Schott Mainz RPF) 14/3 0
12 29850431 Sättler, Alena 8/1 0
13 29800496 Forkel, Victoria (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 8/1 0
14 29950402 Bludau, Jessica (MTG BW Mannheim BAD) 8/1 0
15 29852973 Khlestova, Anastasia (TG Hüls WTV) 8/1 0
16 29950315 Gohra, Nadine (Essener TV TNB) 8/1 0
17 29850405 Röse, Josephine 8/1 0
18 29851617 Schmalz, Sina (TuS Griesheim HTV) 8/1 0
19 29851726 Gezorreck, Amina (TV Frohnau TVBB) 8/1 0
20 29951117 Dorofeeva, Justa (TC Schwenningen WTB) 8/1 0
21 29950102 Kende, Johanna (Heidelberger TC ) 8/1 0
22 29850495 Hild, Guiliana (TC Schönbach HTV) 6/1 0
23 29900157 Porzig, Elaine (ETC Crimmitschau STV) 6/1 0
24 29900911 Schubert, Ophelia (TC Limbach STV) 6/1 0
25 29800416 Schumacher, Lara (Heidelberger TC ) 6/1 0
26 29850685 Büchner, Malin (SV Hilden-Ost ) 6/1 0
27 29850332 Carvalho da Silva, Vivien (TV Sparta 87 Nordhorn TNB) 6/1 0
28 29951059 Schneider, Michelle (TV Rot-Weiß Bönen WTV) 6/1 0
29 29950273 Tielke, Mandy (TC First-Line Murr ) 6/1 0
30 29950363 Waßmann, Theresa (TC Alfeld/Leine NTV) 6/1 0
31 29851673 Stanislavchuk, Kseniya (HTV Hannover TNB) 6/1 0
32 29850810 Illing, Pauline (Tuspo Guxhagen HTV) 6/1 0
33 29850658 Eisenblätter, Rieke 6/1 0
34 29950445 Lan, Yuting (TC GW Idstein HTV) 6/1 0
35 29851642 Mathes, Luisa (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 6/1 0
36 20050538 Kovalenko, Michelle (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 6/1 0
37 29850652 Planz, Charlotte 6/1 0
38 29900456 Assaad, Luise 6/1 0
39 29851526 Blöhse, Jennifer (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 6/1 0
40 29952255 Schneller, Julia (TC Blau-Weiß Homburg STB) 6/1 0
41 29951097 Meinhardt, Mia (TC Sohren-Büchenbeuren RPF) 6/1 0
42 29950096 Bauer, Ina Juliana (TC Northeim NTV ) 4/2 0
43 29951051 Waldschmidt, Anna (TC Oranien Frohnhausen HTV) 4/1 0
44 29951268 Nöthe, Luka Isabel (TC Herborn HTV) 4/1 0
45 29851656 Burghardt, Tina 4/1 0
46 29900141 Zappek, Lea (ETC Crimmitschau STV) 4/1 0
47 29951223 Meyer, Jenny (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
48 29853319 Buschbeck, Henriette (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
49 20000503 Welker, Emily (TC Limbach STV) 4/1 0
50 29900127 Thomson, Federica (TC BW 1929 Eberbach BAD) 4/1 0
51 29850430 Braunwarth, Laura (TC Heilbronn am Trappensee von 1892 WTB) 4/1 0
52 20050610 Papuc, Sofia (TV Erbenheim HTV) 4/1 0
53 29950106 Gelbach, Tina (BASF TC BW Ludwigshafen RPF) 4/1 0
54 29853107 Yevsyeyeva, Oleksandra (TG Hüls WTV) 4/1 0
55 29850366 Navratilova, Martina (TC GW Silschede WTV) 4/1 0
56 29851699 Paffrath, Jodie (Rochusclub Düsseldorf TVN) 4/1 0
57 29951247 Hodges, Emily (1. TC Hiltrup WTV) 4/1 0
58 29950240 Ellermann, Julia (Tennis Club Dornberg WTV) 4/1 0
59 29952289 Synowski, Pauline (TC GW Hiddesen WTV) 4/1 0
60 29950302 Hinze, Antonia (TC RW Bad Oeynhausen WTV) 4/1 0
61 29850473 Moiser, Celine (HTV Hannover TNB) 4/1 0
62 29951620 Helmsen, Isabel-Cathleen (MTV VJ Peine NTV) 4/1 0
63 29851284 Eckstein, Iabella 4/1 0
64 20050468 Scholz, Vicky (Mühlenberger SV Hannover TNB) 4/1 0
65 29853247 Trautvetter, Gina Isabell 4/1 0
66 29850659 Broßeit, Christina 4/1 0
67 29850321 Moll, Mai-Ly 4/1 0
68 29850278 Hertel, Siiri Marie 4/1 0
69 29852868 Disken, Tara (TC Haibach BTV) 4/1 0
70 29952302 König, Luise Kim (TC Grün-Weiß Lankwitz TVBB) 4/1 0
71 29900949 Polzer, Constanze (Eisenberger TC TTV) 4/1 0
72 29951098 Ehrenfort, Sabrina (TC Weiße Bären Wannsee TVBB) 4/1 0
73 29951288 Knisel, Senait (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 4/1 0
74 29850459 Vogelmann, Ira 4/1 0
75 29950709 Kaiser, Sabrina 4/1 0
76 29950078 Schlagenhauf, Eden Sophie 4/1 0
77 20050271 Fügner, Laura 4/1 0
78 29950290 Witsch, Annabel (RCS Saarbrücken ) 4/1 0
79 29851725 Cu Thai, Thanh Nguyen (TC Kaiserswerth TVN) 2/2 0
80 29950084 Kirchner, Lena Marie (TC Eintracht Dortmund WTV) 2/1 0
81 29850457 Karkossa, Kathleen (TC RG Bad Bentheim ) 2/1 0
82 29952117 Fischbach, Laura (TC Homberg-Meiersberg TVN) 2/1 0
83 29801016 Kirr, Lisa (TC RW Hangelar TVM) 2/1 0
84 29850089 Rosenkranz, Henriette (TC Eintracht Dortmund WTV) 2/1 0
85 29850735 Busch, Karina (TC Stadtwald Hilden TVN) 2/1 0
86 29952118 Papenhoff, Melanie (TC Homberg-Meiersberg TVN) 2/1 0
87 29950415 Hecking, Jana (TuS Bruchhausen 02 WTV) 2/1 0
88 29851769 Scholz, Julie (Tennispark Bielefeld e. V. WTV) 2/1 0
89 29850039 Zitzer, Anny (Osnabrücker SC TNB) 2/1 0
90 29850534 Eckert, Stella (Osnabrücker THC NTV) 2/1 0
91 29851153 Pyschny, Fabiola 2/1 0
92 20050285 Likic, Valentina (TC Benningen WTB) 2/1 0
93 29950292 Seitz, Alina 2/1 0
94 29950324 Deutschle, Valeria 2/1 0
95 29950345 Schulze, Maren 2/1 0
96 20050158 Zehender, Sophie 2/1 0
97 29850656 Maser, Nelli 2/1 0
98 29852191 Schmidt, Franziska 2/1 0
99 29900485 Zipfel, Rachel-Caren (TC Aachen Brand ) 0/2 0
100 29850508 Kipfelsberger, Teresa (Casino Kempen TVN) 0/1 0
101 29850464 Thies, Luisa (BTV Nottuln WTV) 0/1 0
102 29951441 Hillmann, Sabrina (TC Rheindahlen TVN) 0/1 0
103 29951140 Kurtanovic, Merisa (DSC Preußen Duisburg TVN) 0/1 0
104 29951080 Schlarb, Laura (TC Hilden ) 0/1 0
105 29852992 Zimmermann, Annika (THC Neumünster SLH) 0/1 0
106 29953432 Widell, Ronja (TC RW Wahlstedt SLH) 0/1 0
107 29951295 Stittrich, Nina (TC an der Schirnau SLH) 0/1 0
108 29951032 Israelan, Iweta (TuS Lübeck 93 SLH) 0/1 0
109 29851170 Fünfgeld, Celina 0/1 0
110 20051214 Kübler, Laura 0/1 0
111 29850073 Simon, Ann-Sophie 0/1 0
112 20050257 Grziwotz, Vivien 0/1 0
113 29950768 König, Svenja 0/1 0
114 29950735 Schaible, Vivien 0/1 0
115 29850639 Ragg, Hanna 0/1 0
116 29951283 Liskow, Celina 0/1 0
117 29950396 Schwarz, Anne 0/1 0
118 29852272 Seitz, Luana 0/1 0
119 29951565 Voßgätter, Amelie (TC Grün-Weiß Langenfeld TVN) 0/1 0
120 29803273 Boenisch, Nanja (HTC SW Bonn TVM) 0/1 0
121 29950268 Straub, Antonia (TC Lese Grün Weiss Köln ) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]