TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD German Masters Series 2013 Zur Circuit-Übersicht
01.12.2012 - 30.11.2013  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Eike Zwicker E-Mail-Adresse zwicker@dtb-tennis.de
Gesamtwertung Herren-Einzel (männlich offen) nach 39 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19002338 Struff, Jan-Lennard (Dortmunder TK RW 98 WTV) 150/5 1
2 18004299 BERRER, Michael 148/3 1
3 18303368 MAYER, Florian (TK Kurhaus Aachen TVM) 110/1 1
4 18507152 SEIFERT, Stefan 81/8 2
5 18303142 Knittel, Bastian 80/7 1
6 18003441 Becker, Benjamin 80/1 1
7 18609249 BECK, Andreas 74/8 0
8 19002355 Langer, Nils 55/11 1
9 18602485 MONEKE, Steven 54/5 2
10 18900397 GOJOWCZYK, Peter (TC Großhesselohe BTV) 48/1 0
11 18100322 Greul, Simon (TK Kurhaus Aachen TVM) 45/5 0
12 18404206 BROWN, Dustin (Rochusclub Düsseldorf TVN) 44/2 0
13 19001978 Jahn, Jeremy 42/8 2
14 18700030 PUETZ, Tim 42/4 1
15 18107325 Meffert, Dominik 40/3 0
16 19200217 KRAWIETZ, Kevin 36/11 0
17 19002356 STEBE, Cedrik-Marcel (TV Reutlingen WTB) 35/4 0
18 18900503 MADEN, Yannick 29/7 1
19 18700827 Brands, Daniel (TK Kurhaus Aachen TVM) 29/1 0
20 19306773 Pütz, Timo 29/1 0
21 19200058 NEKIC, Tim 28/8 1
22 18800523 Torebko, Peter (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 28/8 0
23 19300145 OTTE, Oscar 27/13 1
24 19400006 MASUR, Daniel 27/12 1
25 19101732 SCHÖNENBERG, Tom 24,5/15 0
26 19002077 THURNER, David 24,5/12 0
27 17909898 PHAU, Bjorn 20/3 0
28 19002142 Mijic, Ivo 19/4 0
29 SEIFERT, Stefan 18,5/15 0
30 18201199 ABEL, Maximilian 18/11 0
31 19200411 FALLERT, Florian 18/7 0
32 18108797 Becker, Benjamin (TK GW Mannheim BAD) 18/1 0
33 19300435 WUNNER, Matthias 17/9 0
34 18802554 Sieber, Marc (Bremerhavener TV v. 1905 NWE) 17/3 2
35 18802638 MEIGEL, Marc 16,75/4 1
36 19001893 DORNBUSCH, Michel 16,5/6 0
37 18700961 Baumann, Moritz 16/4 0
38 18900283 BLOEMKE, Dennis (TC Ismaning BTV) 15,5/4 0
39 18750670 Beck, Andreas 15/1 0
40 19300892 HIRSCHMUELLER, Christian 13/12 0
41 19200205 KLASEN, Friedrich 13/3 0
42 19400019 KACZYNSKI, Kevin 12/9 0
43 19100095 ZYNGA, Lennart 12/7 0
44 19500219 MARTERER, Maximilian 11/7 0
45 19200230 SCHULZ, Dominik 11/5 0
46 18205205 WIESLER, Andre 11/3 1
47 19002036 LUETJEN, Jonas 10/5 0
48 19300314 LENZ, Julian 10/3 0
49 19002056 VON MASSOW, George 9/4 0
50 19002435 MIES, Andreas 9/4 0
51 19500254 WAGNER, Hannes 9/2 0
52 18700911 BACHINGER, Matthias (TC Großhesselohe BTV) 9/2 0
53 18609239 KAMKE, Tobias (TC BW Neuss TVN) 9/1 0
54 18400176 Petzschner, Philipp 8/1 0
55 19101773 NETUSCHIL, Marvin 7/9 0
56 19101589 BECKER, Richard 7/3 0
57 19300337 RAAB, Demian 7/2 0
58 19350778 MEIS, Pascal 6,25/4 0
59 19400762 FINZELBERG, Lukas 6/5 0
60 18109227 GREMELMAYR, Denis 6/1 0
61 18006395 FISCHER, Holger 6/1 1
62 18002603 Pfeiffer, Dominik (Oberhausener THC TVN) 6/1 1
63 19102324 FANSELOW, Sebastian 6/1 0
64 17800790 Kern, Robin 6/1 0
65 18900654 HOISS, Stephan 5,5/4 0
66 19650307 CHOINSKI, Jan 4/8 0
67 19002016 WERNER, Jean-Marc 4/7 0
68 17907733 ZUEHLSDORFF-PAVLOVIC, Holger 4/4 0
69 18701267 ABT, Hannes 4/3 0
70 19200227 KRICKOVIC, Marko 4/1 0
71 19002092 Arlt, Frederic (TC Rot-Weiß Landshut BTV) 4/1 0
72 19300391 RUEPKE, Lukas 3,75/9 0
73 19400281 WAGNER, Bastian 3/6 0
74 19101806 Maden, Dominique 3/3 0
75 19200097 Brinkmann, Nils 3/3 0
76 18900453 Thiel, Marcel (TC Tübingen WTB) 3/3 0
77 19750653 Zverev, Alexander 3/2 0
78 19101928 HANFMANN, Yannick 3/1 0
79 18506482 Kretschmer, Gero 3/1 0
80 19200312 MORAING, Mats 2,5/3 0
81 19500285 Weindl, Michael (TC Erding BTV) 2,5/2 0
82 18900889 MOELLERS, Kim 2,25/4 0
83 19200211 DINSLAKEN, Maximilian 2/6 0
84 19400530 KAHLKE, Jannis (Kölner THC Stadion RW TVM) 2/5 0
85 19200955 BARTELS, Dominik 2/4 0
86 19400775 NOVOTNY, David 2/2 0
87 19101816 NOWICKI, Mischa 2/2 0
88 19200366 Steinbach, Ralf Otto Herbert (TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz STV) 2/1 0
89 18700806 Piyamongkol, Philipp (TC Bamberg BTV) 2/1 0
90 18108987 Hammer, Philipp (Der Club an der Alster HAM) 2/1 0
91 18300389 ROSNER, Marc 2/1 0
92 17201189 Schürholz, Jörg (RW Essen-Steele TVN) 2/1 0
93 18802741 HAENLE, Pirmin 1,75/5 0
94 18305780 Schiessl, Sebastian (TC Rot-Weiß Straubing BTV) 1,75/3 0
95 19101482 LENZ, Marko 1,75/2 0
96 19001953 GASS, Tobias 1,5/4 0
97 19300086 Wenninger, Jordan (STK Garching BTV) 1,5/3 0
98 19400317 STASCHEN, Yannick 1,5/2 0
99 18000396 Saul, Mark (TC 70 Sandhausen BAD) 1,5/2 0
100 18609398 Wimmer, Maximilian (TC Übersee BTV) 1,5/1 0
101 18900376 Samsel, Felix (Club zur Vahr NWE) 1,25/2 0
102 19001974 DIERAUF, Steffen 1,25/2 0
103 19300505 KERN, Robin 1/7 0
104 13850172 WOERNER, Paul 1/7 0
105 19200369 REINWEIN, Sami 1/5 0
106 18900176 REICHELT, Timon 1/4 0
107 19300868 EJUPOVIC, Elmar 1/3 0
108 19500513 OBERT, Adrian 1/3 0
109 19101792 SUDE, Jakob 1/3 0
110 19301202 GOHLKE, Delf 1/2 0
111 19500291 Pfannes, Simon (TC Achental Grassau BTV) 1/2 0
112 18207818 HINZMANN, Tobias 1/2 0
113 19500308 Peters, Flemming (TC RW Wahlstedt SLH) 1/2 0
114 18801087 MOKRZYCKI, Marco 1/2 0
115 19400605 BAUMGARTNER, Dennis 1/1 0
116 19400743 Gelhardt, Luca (TC Oberwerth Koblenz RPF) 1/1 0
117 19301015 Heikenfeld, Julian (Zehlendorfer Wespen ) 1/1 0
118 18303863 Freudenreich, Julian (Zehlendorfer Wespen BB) 1/1 0
119 18701853 Tanz, Mark (TC RC Sport Leipzig STV) 1/1 0
120 17706148 Hantschk, Markus (TB Erlangen BTV) 1/1 0
121 18306635 Schlüter, Sebastian (Uhlenhorster HC HAM) 1/1 0
122 19400492 MAYER, Patrick 1/1 0
123 16601547 Sosnowsky, Jörg (TC Südpark Bochum WTV) 1/1 0
124 18802293 Schneider, Lukas (TuS Moitzfeld TVM) 1/1 0
125 18200587 Ehlert, Frank (TC Parkhaus Wanne-Eickel WTV) 1/1 0
126 18805781 Benthack, Martin (SV Bergheim TVM) 1/1 0
127 17603478 Moser, Frank (TC RW Baden-Baden BAD) 1/1 0
128 19600001 HAERTEIS, Johannes 1/1 0
129 19102238 UHLIG, Daniel 0,75/3 0
130 18900278 Regnat, Philipp 0,75/3 0
131 18802718 Grötsch, Fabian (TC Weiß-Blau Würzburg BTV) 0,75/3 0
132 19101576 Spurny, Daniel (TC Blau-Weiß Gräfelfing BTV) 0,75/1 0
133 19650580 WALTERSCHEID-TUKIC, Nikolas 0,5/3 0
134 19400467 JAENSCH-MUELLER, Vincent 0,5/3 0
135 18900598 SCHULTE, Rene 0,5/2 0
136 19200204 KIRSCHNER, Marco 0,5/2 0
137 19400667 Dafcik, Thomas Jan (MTTC Iphitos München BTV) 0,5/2 0
138 19200207 WILLE, Christian 0,5/2 0
139 18802485 HANSEN, Christian 0,5/2 0
140 19300948 GOELLNER, Stefan 0,5/2 0
141 19500571 PRESS, Frederik 0,5/2 0
142 19650466 Wörner, Paul (TC BW Oberweier BAD) 0,5/1 0
143 17907271 Steinbrenner, Daniel 0,5/1 0
144 19650114 MAST, Adrian 0,5/1 0
145 19201228 ANDRES, Mark-Flavius 0,5/1 0
146 19401185 Michaelis, Torben (TC Mülheim-Dümpten TVN) 0,5/1 0
147 18406237 Haupt, Christian (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 0,5/1 0
148 19551852 Böhnke, Vincent (TC Garstedt SLH) 0,5/1 0
149 19001925 Pflug, Toni (Leipziger TC 1990 STV) 0,5/1 0
150 19100619 Wittig, Tim (TC RC Sport Leipzig STV) 0,5/1 0
151 19200361 Klamann, Christoph (Leipziger TC 1990 STV) 0,5/1 0
152 19101733 STROPP, Malte 0,5/1 0
153 19400329 Frank, Oliver 0,5/1 0
154 19551696 Sell, Patrick (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0,5/1 0
155 19504471 Wild, Felix (TC Rüppurr Karlsruhe BAD) 0,5/1 0
156 19500635 HEPP, Maximilian 0,5/1 0
157 17601493 Kull, Christoph (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0,5/1 0
158 19401399 Schramm, Joshua (TC RW Wahlstedt SLH) 0,5/1 0
159 19101594 Albers, Kristian (Harvestehuder THC HAM) 0,5/1 0
160 18601639 Matic, Christian (Hamburger Polo Club HAM) 0,5/1 0
161 19300241 Wilke, Finn (TC RW Wahlstedt SLH) 0,5/1 0
162 19400357 HORNUNG, Torben 0,5/1 0
163 18400078 Ringlstetter, Benjamin (TF Dachau BTV) 0,5/1 0
164 17703907 Von Michaelis, Andreas (TC Dachau 1950 BTV) 0,5/1 0
165 19300140 Streifeneder, Johannes (TC Rot-Weiß Straubing BTV) 0,5/1 0
166 18800785 Windirsch, Michael (SpVgg Zolling BTV) 0,5/1 0
167 17501531 Damaske, Christoph (TC Weiden TVM) 0,5/1 0
168 18900730 Beckmann, Bastian (TC Parkhaus Wanne-Eickel WTV) 0,5/1 0
169 16810939 Bartelmus, Torsten (Borkumer TC NTV) 0,5/1 0
170 17901984 Ginthör, Oliver (Kölner KHT SW TVM) 0,5/1 0
171 19400788 NEGRITU, Christoph 0/6 0
172 19200166 HELLER, Peter 0/5 0
173 18900398 Ilg, Lorenz 0/4 0
174 18607910 ERNST, Nicolas 0/4 0
175 19400627 ZUERN, Yannick 0/3 0
176 19501018 WILLEMS, Johann 0/3 0
177 19101798 DETTINGER, Moritz 0/3 0
178 18900206 WIETOSKA, Torsten 0/3 0
179 19200295 SCHEMM, Joachim 0/3 0
180 19500037 MANNAPOV, Alexander 0/2 0
181 19101927 GEHRLEIN, Mario 0/2 0
182 19102068 SIMON, Tobias 0/2 0
183 18001284 Klec, Ivo 0/2 0
184 19400724 BOEWER-STELTER, Maximilian 0/2 0
185 19200488 FOCHT, Tim 0/2 0
186 19500611 SADLOWSKI, Jan Oliver 0/2 0
187 19751848 Kaiser, Maximilian (LTTC Rot-Weiß Berlin BB) 0/2 0
188 19401124 KANDT, Moritz 0/2 0
189 19500652 Gomez Islinger, Leopold (TC Postkeller Weiden BTV) 0/2 0
190 19401194 HAGER, Alexander 0/2 0
191 19400606 BECKER, Robin 0/2 0
192 19500300 Charlos, Tomas (LTC Elmshorn SLH) 0/2 0
193 19401024 GERCH, Lucas 0/2 0
194 18802674 ONKEN, Julian 0/2 0
195 19500348 BAUMANN, Daniel 0/2 0
196 19400781 KAPRIC, Denis 0/2 0
197 18900299 BARTH, Florian 0/1 0
198 18008030 Satschko, Alexander 0/1 0
199 18700817 DOERING, Mike 0/1 0
200 19500345 Schneider, Vincent (BASF TC Ludwigshafen RPF) 0/1 0
201 17701656 Schöllhorn, Sebastian (TG Rheinau BAD) 0/1 0
202 18301858 NEUTERT, Steffen 0/1 0
203 19400802 Grund, Gil Uwe (TSG Backnang 1925 WTB) 0/1 0
204 19800545 Bertsch, Jochen (MTG BW Mannheim BAD) 0/1 0
205 18800387 BAETTGER, Sebastian 0/1 0
206 19501202 BRAUS, Christian 0/1 0
207 18800189 WINTERMANTEL, Frank 0/1 0
208 18802237 ALONSO DE PEDRO, Enrico 0/1 0
209 18309799 Ostheimer, Patrick (TVA 1860 Aschaffenburg BTV) 0/1 0
210 19500409 Lemke, Kai (TV Rüsselsheim-Hassloch HTV) 0/1 0
211 18900297 KOENIG, Jonas 0/1 0
212 19102091 Schmid, Christian (TC Rot-Blau Regensburg BTV) 0/1 0
213 18800432 Hofmann, Maximilian (TC Bamberg BTV) 0/1 0
214 19200071 Hagn, Sebastian (TC Weiß-Blau Landshut BTV) 0/1 0
215 19300085 KOLLERITSCH, Maximilian 0/1 0
216 19002697 WIEAND, Martin 0/1 0
217 19300429 MELAMED, Boris 0/1 0
218 19500277 Braun, Alexander (MTTC Iphitos München BTV) 0/1 0
219 18507240 Golas, Bartosz (TC RW Landshut ) 0/1 0
220 19300424 DONCZYK, Louis 0/1 0
221 19101630 Rottler, Felix (TC Günzburg BTV) 0/1 0
222 17606943 Dolbea, Daniel (TB Erlangen BTV) 0/1 0
223 19500061 Scholz, Philipp (TC Kaunitz WTV) 0/1 0
224 19650336 Schwab, Lorenz (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0/1 0
225 18702863 Zeller, Alexander (TC Bredeney e.V. Essen NTV) 0/1 0
226 19301116 FERRAUTI, Fabio 0/1 0
227 19500896 EISENZAPF, DAVID 0/1 0
228 19650116 Flüggen, Maximilian (TuS Ickern WTV) 0/1 0
229 19400880 Lotter-Becker, Lars (TTC Brauweiler TVM) 0/1 0
230 19400597 MERTENS, Nico 0/1 0
231 18701031 ZVEREV, Mischa 0/1 0
232 18801024 Paulick, Manuel (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
233 19400726 Raickovic, Philipp (TC GW Nikolassee ) 0/1 0
234 18500949 Reuschel, Franz (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
235 19300503 Schumacher, Marius (TC RC Sport Leipzig STV) 0/1 0
236 19500629 Ibrahim, Hassan (TC Grün-Weiß Nikolassee BB) 0/1 0
237 18800269 Thrien, Henning (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
238 19101692 Waldhausen, Tore (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
239 18900790 Combes, Nico (Berliner SV 1892 BB) 0/1 0
240 18900493 Matschke, Georg (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
241 18851222 Toth, Gabor Janos (TC Abendsberg ) 0/1 0
242 19650330 Ciocanel, Kilian (TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz STV) 0/1 0
243 19300294 CHRIST, Constantin 0/1 0
244 19300288 WAGNER, Albert 0/1 0
245 19251164 PLATTES, Christian 0/1 0
246 19800030 Sippel, Samuel (1. FC Nürnberg BTV) 0/1 0
247 19400809 Hoffacker, Nils (TC Lauffen WTB) 0/1 0
248 19200331 GUTTENBERGER, Till (1. FC Nürnberg BTV) 0/1 0
249 19200354 Wilde, Benedikt (CaM Nürnberg BTV) 0/1 0
250 19500410 MARQUARD, Luca 0/1 0
251 19201478 FLOREA, Stefan 0/1 0
252 19002285 Abt, Michel (Karlsruher ETV BAD) 0/1 0
253 19101802 HESZ, Christian 0/1 0
254 19400495 Werr, Marvin (TC Olympia Lorsch HTV) 0/1 0
255 19404278 Corigliano, Luca (TG Rheinau BAD) 0/1 0
256 18109233 Frank, Thomas (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0/1 0
257 17000010 Müller, Marc (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0/1 0
258 18008913 Markus, Oliver (TG Rheinau BAD) 0/1 0
259 16801493 Mössner, Martin (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0/1 0
260 19200335 von Neumann-Cosel, Paul (TC BW Bretten BAD) 0/1 0
261 19500303 Hadeler, Nico (Suchsdorfer SV SLH) 0/1 0
262 19300248 ROGGENKAMP, Alexander 0/1 0
263 19400441 Millington-Herrmann, Brendon (HTV Hannover NTV) 0/1 0
264 18507430 Trupkovic, Marko (Marienburger SC TVM) 0/1 0
265 18901830 Fanselow, Tobias (TC Lilienthal NWE) 0/1 0
266 19300497 Kuwert, Jonas 0/1 0
267 19400642 Kumbier, Jannik (THC Neumünster SLH) 0/1 0
268 18802483 Hamijou, Ahmad (Bremer TV von 1896 NWE) 0/1 0
269 19101600 Lang, Phillip (TCS-Börnsen SLH) 0/1 0
270 19300240 Todorov, Alexander 0/1 0
271 19400740 Alhorn, Adrian (SpV Blankenese HAM) 0/1 0
272 19101923 SCHEHADAT, Philipp 0/1 0
273 19002143 Caspari, Alexander 0/1 0
274 19200712 STRUNK, Benjamin 0/1 0
275 19200751 TESANOVIC, Marko 0/1 0
276 19451983 Becke, Carlos (HTV Hannover NTV) 0/1 0
277 18800905 Warias, Roman 0/1 0
278 17604439 Pfeiffer, Manuel (BW Oberhausen TVN) 0/1 0
279 19002699 MARTIN, Lars 0/1 0
280 18900205 WETZEL, Mattis 0/1 0
281 19300479 WEIGEL, Thomas 0/1 0
282 19500465 Kurtze, Björn (TF Dachau BTV) 0/1 0
283 19502454 Scheidl, Simon (TC Achental Grassau BTV) 0/1 0
284 18801224 FICHTEL, Filip 0/1 0
285 19400429 Spegel, Michael 0/1 0
286 19604529 Grätz, Jan-Niklas (TSV 1880 Starnberg/BTV BTV) 0/1 0
287 16400060 Anneser, Peter (TSV Feldkirchen BTV) 0/1 0
288 19400437 Rennhak, David (LTTC Rot-Weiß Berlin BB) 0/1 0
289 17804317 Ludwig, Sven (TC Schwaben Augsburg BTV) 0/1 0
290 18900651 Ringlstetter, Manuel (TF Dachau BTV) 0/1 0
291 18101394 Knieper, Philipp (MSC München BTV) 0/1 0
292 18000221 Schmid, Benjamin (TTC Bad Wörishofen BTV) 0/1 0
293 19600410 Schroll, Philipp (TC Achental Grassau BTV) 0/1 0
294 18201747 LAMMER, Michael 0/1 0
295 18700057 STEPHAN, Florian 0/1 0
296 17800344 Assmann, Markus (TuSG Augustdorf WTV) 0/1 0
297 16900641 Albacht, Christoph (TOP Tennisverein Greven WTV) 0/1 0
298 17502211 Ewert, Michael (TC Essen-Süd TVN) 0/1 0
299 17403677 Brauns, Niels (TC Rödinghausen WTV) 0/1 0
300 17200205 Haas, Wieland (TuS Ferndorf WTV) 0/1 0
301 17451068 Westermilies, Knut (Schneverdinger TC NTV) 0/1 0
302 19200385 SACHS, Sebastian 0/1 0
303 19554108 THURAU, Urs 0/1 0
304 19401053 STORCK, Lukas 0/1 0
305 17802782 Wagner, Hannes 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen-Einzel (weiblich offen) nach 27 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 29650129 LOTTNER, Antonia 126/7 1
2 29200109 PFIZENMAIER, Dinah 126/3 1
3 29500398 WITTHOEFT, Carina 100/4 1
4 28801804 SIEGEMUND, Laura 72/4 1
5 29400374 BECK, Annika 70/1 1
6 29500169 KORPATSCH, Tamara 63/8 0
7 29300202 KIMMELMANN, Julia 55/6 3
8 29400410 FRIEDSAM, Anna-Lena 46/3 0
9 28106225 BARROIS, Kristina 45/5 1
10 29400002 WACHACZYK, Julia 42/7 2
11 29100142 HOFMANN, Lena-Marie 42/2 0
12 29200105 DANIELS, Carolin 38/7 1
13 28709807 PERKOVIC, Korina 36/2 0
14 28702426 SCHAEFER, Anne 33/3 0
15 29200439 HAAS, Sina 32/5 0
16 29100263 ZAJA, Anna 26/5 0
17 29750021 MORDERGER, Tayisiya 22/6 0
18 29000489 PROESE, Natalie 22/4 0
19 29300140 KLASEN, Anna 20/7 0
20 29000158 KOENIG, Franziska 20/5 0
21 29750020 MORDERGER, Yana 18/6 0
22 28408934 WOERLE, Kathrin 18/1 0
23 28107720 Küsgen, Imke (ETUF Essen TVN) 16,5/4 2
24 29300374 SCHAEDER, Laura 16/7 0
25 29200283 SCHMID, Verena 15,5/9 0
26 29000150 ZANDER, Nina 14/4 0
27 27700974 Roesch, Angelika 14/2 1
28 29400366 SCHMIDT, Carolin 12/4 0
29 28902730 Ripoll, Dominice (BASF TC Ludwigshafen RPF) 11/2 1
30 29500259 Klasen, Charlotte (TC GW Gifhorn NTV) 10/1 0
31 29500129 LUTZEIER, Lena 8/6 0
32 29750976 Matviyenko, Lisa (Der Club an der Alster HAM) 8/2 1
33 29300014 WEGNER, Caroline 7,5/2 0
34 29000065 BRINKMANN, Lisa 7/5 0
35 28902917 Linsenbolz, Ellen (TSG Heidelberg 1878 BAD) 6,5/3 0
36 28105984 Hinterseer, Vroni (MTTC Iphitos München BTV) 6,5/2 0
37 28106503 HENKE, Vanessa 6/1 1
38 29000465 THIEM, Julia 5/4 0
39 29000265 KAYSER, Syna 5/3 0
40 29300155 HOLERT, Katharina 5/2 0
41 29200290 FUCHS, Anna-Benita 4,5/2 0
42 29300088 HEISEN, Vivian 4/6 0
43 29500180 SMOLKA, Carmen 4/4 0
44 29200037 Hübler, Yvonne (Club zur Vahr NWE) 4/1 0
45 28801844 KOCH, Bianca 4/1 0
46 29300544 STEMMER, Stefanie 3/5 0
47 29400355 SHAKOVETS, Christina 3/4 0
48 29500256 NABEL, Jana 3/3 0
49 29500390 LARSEN, Sonja 3/3 0
50 29650081 VORIH, Stefanie 3/3 0
51 29500024 Steur, Julyette (TV Sparta 87 Nordhorn NTV) 3/2 0
52 29100396 KOELZER, Romy 3/2 0
53 29300309 ENGELMANN, Jil Nora 3/2 0
54 29651281 SEIZER, Hannah 3/2 0
55 29750211 KANTENWEIN, Hanna 2,5/3 0
56 29400280 WILLIG, Rosalie 2,25/3 0
57 JUNG, Julia 2/6 0
58 29750354 Kühn, Clara (TC Haiger HTV) 2/2 0
59 29303711 KLASEN, Charlotte 2/2 0
60 29200236 WITTHOEFT, Jennifer 2/1 0
61 29650078 GEFELLER, KIM JANINE 2/1 0
62 29200174 SEKULIC, Sarah-Rebecca 2/1 0
63 29100008 BAUMGARTEN, Sabrina 1,75/3 0
64 29500186 Müller, Laura 1,5/2 0
65 28108417 Fischer, Andrea (Leipziger Sport Club 1901 STV) 1,5/1 0
66 29800065 Ruppert, Lena (TC Amberg am Schanzl BTV) 1,5/1 0
67 28902729 Sadria, Laura 1,5/1 0
68 28803033 Bornefeld, Jutta (Grün Weiß Ratingen ) 1,5/1 0
69 29750010 PIONTEK, Theresa 1,5/1 0
70 29750047 Haas, Alisha (MTG BW Mannheim BAD) 1,25/3 0
71 29400316 WIND, Ann-Kathrin 1,25/2 0
72 29300098 KAUFINGER, Ina 1,25/2 0
73 29700027 Rittberger, Sabrina (MSC München BTV) 1,25/2 0
74 29650048 STOLL, Tatjana 1/3 0
75 29650071 UEBELHOER, Caroline 1/2 0
76 28801788 STEINHERR, Jasmin 1/2 0
77 29100013 GRAJDEK, Kim-Alice 1/2 0
78 29700028 Roth, Ribana (TC Rot-Weiß Straubing BTV) 1/2 0
79 29750052 SCHLUENZEN, Imke 1/2 0
80 29000086 Schleich, Kristina (Club zur Vahr NWE) 1/1 0
81 29750643 Ponomar, Lisa (Der Club an der Alster HAM) 1/1 0
82 29500270 HUBER, Luisa Marie 1/1 0
83 29400300 HOELZEL, Alina 1/1 0
84 28803304 GEUER, Nicola (TC BW Neuss TVN) 1/1 0
85 29650145 SCHOLTEN, Nina-Isabella 0,75/3 0
86 29500332 NIEDMERS, Nora 0,75/2 0
87 29300372 DISHKOVA, Hristina 0,75/2 0
88 29500386 Maier, Katharina (TC Grün-Rot Weiden BTV) 0,75/2 0
89 29400718 Hahn, Ann-Sophie (TC Ludwigsburg WTB) 0,75/2 0
90 29400556 SPECHT, Lena 0,75/2 0
91 29400357 TEUFEL, Julia 0,75/2 0
92 29950102 Kende, Johanna (Heidelberger TC BAD) 0,75/2 0
93 29200229 PRENKOVIC, Linda 0,75/1 0
94 29200237 Hacke, Marlen (THC Horn Hamm HAM) 0,75/1 0
95 29400031 Erkens, Michele (TC Bredeney e.V. Essen NTV) 0,75/1 0
96 29100376 Petrenko, Katja (TC RC Sport Leipzig STV) 0,75/1 0
97 28309326 Herrmann, Anja (TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz STV) 0,75/1 0
98 29100403 Sedlaschek, Jill (TC 1899 Blau-Weiss Berlin BB) 0,75/1 0
99 29851830 Herrmann, Marlene (TC Sandanger Halle TSA) 0,75/1 0
100 28803036 Albers, Jana (Leipziger TC 1990 STV) 0,75/1 0
101 29800469 Kunert, Lina (TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz ) 0,75/1 0
102 29900315 Jung, Carolin (TC Schießgraben Augsburg BTV) 0,75/1 0
103 29600893 Lutz, Alexandra (CaM Nürnberg BTV) 0,75/1 0
104 28800440 SCHOETTL, Katharina 0,75/1 0
105 29400285 KLEINSTEUBER, Theresa 0,75/1 0
106 29700779 Materi, Julia (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0,75/1 0
107 29400439 HEPP, Annika 0,75/1 0
108 29400736 Ott, Sarah (BASF TC Ludwigshafen RPF) 0,75/1 0
109 29100413 WINKLER, Tanja 0,75/1 0
110 29650132 Link, Ann-Christine (Heidelberger TC BAD) 0,75/1 0
111 29400354 SCHNEIDER, Annika 0,75/1 0
112 29000324 Schlumberger, Bianca (TC Augsburg Siebentisch BTV) 0,75/1 0
113 28702139 Pinto, Vanessa (TC SG Heidelberg BAD) 0,75/1 0
114 29500684 REHSE, Kristin Vivien 0,75/1 0
115 29500373 RAITH, Jessica 0,75/1 0
116 29950099 Avram, Patricia (1. FC Nürnberg BTV) 0,5/3 0
117 29751314 Berg, Chiara (TG Friederika Bochum WTV) 0,5/2 0
118 29653088 Loktev, Karolina (TC Deuten 1980 WTV) 0,5/2 0
119 29700164 Kajdan, Weronika (TC Blutenburg München BTV) 0,5/2 0
120 29950742 Pöttinger, Olivia (SSC Karlsruhe BAD) 0,5/2 0
121 29750830 Ibrahimovic, Denisa (Der Club an der Alster HAM) 0,5/2 0
122 29750729 Silva, Johanna (Der Club an der Alster HAM) 0,5/1 0
123 29850112 Behrendt, Anna-Milena (DTV Hannover NTV) 0,5/1 0
124 29000127 HILDEBRAND, Janna 0,5/1 0
125 29500002 Meier, Johanna (TC Herford WTV) 0,5/1 0
126 28702180 Homberg, Jessica (THC Horn Hamm HAM) 0,5/1 0
127 29400364 INTERT, Luise 0,5/1 0
128 29650158 Kirst, Celine (TC RW Wahlstedt SLH) 0,5/1 0
129 29000134 ZIMMERMANN, Tina 0,5/1 0
130 29650662 JINKERTZ, Lizanne 0,5/1 0
131 29650079 Missing, Ann Kristin (Gladbacher HTC TVN) 0,5/1 0
132 29751024 Ungricht, Sandra (Gladbacher HTC TVN) 0,5/1 0
133 29000257 Lohscheidt, Sophie (TC Rot-Weiß Gersthofen BTV) 0,5/1 0
134 28801866 Schiml, Christine (TC Rot-Weiß Straubing BTV) 0,5/1 0
135 29500130 Mpassy-Nzoumba, Grace (LTTC Rot-Weiß Berlin BB) 0,5/1 0
136 29700344 Gerold, Mira (TuS Traunreut BTV) 0,5/1 0
137 29850083 Deffland, Leonie (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 0,5/1 0
138 29950402 Bludau, Jessica (MTG BW Mannheim BAD) 0,5/1 0
139 29850650 Uspelkat, Julia (Bielefelder TTC WTV) 0,5/1 0
140 29950046 Niemeier, Jule (TC Grün-Weiß Herne WTV) 0,5/1 0
