TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
KIRSCHBAUM JUNIOR TOUR 2011/12 Zur Circuit-Übersicht
14.10.2011 - 23.09.2012  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Marius Meiszies E-Mail-Adresse mmeiszies@mara-sc.de
Allgemeine Informationen zum Circuit
Zur KIRSCHBAUM JUNIOR TOUR 2011/12 gehören 13 vom DTB genehmigte Turniere mit Ranglistenwertung in den Altersklassen U 16, U 14 , U12 und U 10 (jeweils weiblich und männlich):
Einzelheiten s. Ausschreibung
Gesamtwertung U 10 m (männlich U10) nach 11 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 10251271 Tesic, David (Gladbacher HTC e.V. TVN) 170/5 5
2 10250433 Herrmann, Robin (TC Kaiserswerth TVN) 140/7 1
3 10250441 Witte, Alexander (TC Kaiserswerth TVN) 140/5 2
4 10350422 Schommer, Alexander (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 60/4 0
5 10250418 Andrä, Leon Christian (Ottersberger TC TNB) 50/3 0
6 10251194 Lemken, Philipp (HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. TVN) 40/3 0
7 10250653 Klomp, Maximilian (Odenkirchener TC ) 40/3 0
8 10200158 Formella, Leon (TC SR Habbelrath TVM) 40/2 0
9 10250439 Janßen, Marcel (SC Bayer 05 Uerdingen TA TVN) 40/2 0
10 10250434 Pannen, Jonas (TC Kaiserswerth TVN) 30/3 0
11 10250426 Hüttner, Simon (TC Oberwerth Koblenz RPF) 30/1 1
12 10250568 Wiskandt, Max (TC Grün-Weiss Bad Wildungen ) 30/1 1
13 10350553 Lipp, Mika (TC Boehringer Ingelheim RPF) 30/1 1
14 10252761 van Kesteren, Lucas (TC Hoffnungsthal TVM) 20/3 0
15 10250383 Kleinholz, Tobias (TC Kohlscheid TVM) 20/2 0
16 10251126 Schettkat, Jose-Miguel (TC Benrath TVN) 20/1 0
17 10352264 Varzandeh, Tom (TC Kaiserswerth e.V. TVN) 20/1 0
18 10350579 Reiff, Tristan (Andernacher TC RPF) 15/3 0
19 10251124 Hermann, Lennart (TK RW Kempen TVN) 15/2 0
20 10251169 Heise, Nick (Lintorfer TC TVN) 15/2 0
21 10252548 Dierkes, Bennet (TC Eintracht Dortmund e.V. WTV) 10/2 0
22 10252595 Popovic, Alexander (TC Babcock ) 10/1 0
23 10350587 Gotthardt, Eric (Andernacher TC RPF) 10/1 0
24 10351189 Schölich, Tim (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 10/1 0
25 10252872 Allerding, Tadeo (TG Lörick TVN) 10/1 0
26 10251226 Hildebrand, Paul (SC W Göttingen TNB) 10/1 0
27 10250385 Mours, Luca (HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. TVN) 10/1 0
28 10252599 Balters, Miguel (TC Blau-Weiß Wesel-Flüren e.V. TVN) 10/1 0
29 10352335 Gitschel, Jona (TC Stadtwald Hilden TVN) 10/1 0
30 10351077 Kuprecht, Philipp (TV Sparta 87 Nordhorn TNB) 5/2 0
31 10351274 Berg, Leon (TA TUS Neunkirchen STB) 5/1 0
32 10250130 Veyhle, Felix (TC Ludwigsburg WTB) 5/1 0
33 10350476 Ott, Robin (TC Rot-Gold Alzenau BTV) 5/1 0
34 10251369 Sperle, John (TTC Brauweiler TVM) 5/1 0
35 10250550 Melis, Malte (TV Altlünen WTV) 5/1 0
36 10251197 Berghaus, Mika (TC Blau-Weiss Lechenich TVM) 5/1 0
37 10251275 Niggemann, Niklas (Tennisclub Blau-Gelb Gräfrath e.V. TVN) 5/1 0
38 10350211 Ruland, Lambert (TC Blau-Gold Arnsberg WTV) 5/1 0
39 10251631 Kordes, Gunnar (TV Vechta TNB) 5/1 0
40 10251232 Hodzic, Alan Moritz (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 5/1 0
41 10451211 Haupt, Ben (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 5/1 0
42 10553016 Hintermeier, Nikolaus (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 5/1 0
43 10200459 Schönwald, Sven (TC Rot-Gold Alzenau BTV) 0/1 0
44 10252709 Zürlein, Frank (HC Marktbreit BTV) 0/1 0
45 10200588 Schleifnik, Sebastian (DJK Leidersbach BTV) 0/1 0
46 10251287 Mrozek, Luke (TC RW Geilenkirchen TVM) 0/1 0
47 10351096 Boehme, Julian (TC RW Bliesheim TVM) 0/1 0
48 10252574 Klarowitz, Daniel (Osnabrücker THC NTV) 0/1 0
49 10450263 Guth, Fabio-Luis (TC HW Gladbeck WTV) 0/1 0
50 10252541 Beckmann, Max (TC Oesede TNB) 0/1 0
51 10351187 Kröger, Felix (TC Oesede TNB) 0/1 0
52 10350145 Timmermeister, Robert (VfR Voxtrup 1927 NTV) 0/1 0
53 10252742 Glane, Tjark (TC Oesede TNB) 0/1 0
54 10251242 Vo, Anh Trung (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. TVN) 0/1 0
55 10252340 Sander, Tassilo (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0/1 0
56 10252427 Glaser, Till (TC RS Neubrück TVM) 0/1 0
Gesamtwertung U 12 m (männlich U12) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 10150426 Gehlen, Florian (RW Grevenbroich TVN) 290/11 3
2 10052414 Kasperk, Nicholas (TC GW Aachen TVM) 145/4 3
3 10052675 Milardovic, Ivan (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 100/4 0
4 10150534 Schommer, Fred-Olivier (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 90/5 0
5 10150984 McLeod, Quinn (SC SaFo Frankfurt HTV) 90/4 1
6 10051852 Hensen, Konrad (TC Rheinstadion TVN) 90/3 0
7 10050674 Kamp, Maximilian (TC Iserlohn WTV) 80/3 0
8 10052305 Borges, Moritz (Dinslakener TG BW TVN) 80/2 1
9 10100538 Klaus, Luis (THC Brühl TVM) 75/4 1
10 10152218 Heinrichs, Luca (TK Kurhaus Aachen TVM) 70/5 0
11 10250568 Wiskandt, Max (TC Grün-Weiss Bad Wildungen ) 70/3 0
12 10152213 Simons, Max (TC GW Aachen TVM) 60/4 0
13 10054230 Kremer, Maarten (TC RW Euskirchen ) 60/2 0
14 10052705 Bronstein, Suren (Kahlenberger Hockey- und Tennis-Club e.V. Mülheim TVN) 50/4 0
15 10051044 Cu Thai, Quy Dennis (TC Homberg-Meiersberg TVN) 50/1 1
16 10052178 Amaefule, Mark (Kölner THC Stadion RW TVM) 50/1 1
17 10152313 Weber, Leon (TC Ohligs TVN) 40/3 0
18 10051016 Pirdzun, Yannic (TC Kaiserswerth e.V. TVN) 40/2 0
19 10151147 Mengede, Jannik (TC Westerholt WTV) 40/2 0
20 10052454 Tufekcic, Goran (TC Blau-Weiß Schwelm WTV) 40/1 1
21 10150324 Plüer, Jan Hendrik (Ober-Mörler TC HTV) 40/1 0
22 10150978 Lehmann, Jerome (TC Moers 08 TVN) 40/1 1
23 10050888 Dervisevic, Denni (SV Arminia Gütersloh WTV) 40/1 0
24 10050971 Loccisano, Mike (TC Eintracht Duisburg TVN) 40/1 0
25 10052930 Klomp, Wilhelm-Alexander (Odenkirchener TC TVN) 35/4 0
26 10152517 Dietel, Valentin (TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 TVM) 35/3 0
27 10052441 Kciuk, David (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. TVN) 35/2 0
28 10101190 Winkler, Valentin (TK Kurhaus Aachen TVM) 30/3 0
29 10052396 Liebenberg, Justin (TC Kaiserswerth TVN) 30/2 0
30 10051853 hensen, moritz (TC Angertal TVN) 30/2 0
31 10052141 Boltersdorf, Eric (Bonner THV TVM) 30/2 0
32 10052164 EL.Barkani, Ouissam (Grunewald Duisburg ) 30/2 0
33 10001438 Cazin, Leo (KTC 71 / Bezirkstraining TVM ) 30/2 0
34 10054714 Schueltke, Noah (TC RAWA Essen TVN) 30/2 0
35 10251197 Berghaus, Mika (TC Blau-Weiss Lechenich TVM) 30/1 0
36 10150366 Gliadkov, Tim (TC BW Halle ) 30/1 0
37 10100318 Gräsner, Tim (TC BG im PTSV Aachen TVM) 25/3 0
38 10051041 Weis, Frederic (Odenkirchener TC e.V. 1966 TVN) 25/3 0
39 10200158 Formella, Leon (TC SR Habbelrath TVM) 25/3 0
40 10051141 Wefers, Tim (TC Grün-Weiss Geldern im Verein Eintracht e.V. TVN) 25/2 0
41 10152250 Sieben, Nils (Marienburger SC TVM) 25/2 0
42 10054186 Dietl, Maximilian (TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 TVM) 20/2 0
43 10051023 Loechterfeld, Nils (Dortmunder TK RW 98 WTV) 20/2 0
44 10250106 Valkyser, Ole (Odenkirchener TC TVN) 20/1 0
45 10001474 Faust, Benjamin (Blau-Weiß Duisdorf (TVM 3038) ) 20/1 0
46 10051126 Schuh, Dominic (Bonner THV TVM) 20/1 0
47 10000838 Richter, Lennard (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 20/1 0
48 10050068 Wendelken, Linus (Club Zur Vahr Bremen NWE) 20/1 0
49 10051158 Hoffmann, Jona (TC Holzwickede WTV) 20/1 0
50 10050023 Acker, Ivo (TSC Mainz RPF) 20/1 0
51 10150962 Kaiser, Florian (HTC BW Krefeld TVN) 20/1 0
52 10052224 Struk, Tim (TC Iserlohn WTV) 20/1 0
53 10001456 Leggewie, Leon (TC RW Bad Honnef TVM) 20/1 0
54 10152567 Lange, Sean-Lennart (TC Emschertal WTV) 20/1 0
55 10052867 Seemann, Marc (HTC SW Neuss TVN) 15/2 0
56 10100322 Wild, Sebastian (Godesberger TK GW TVM) 15/2 0
57 10151212 Franze, Luca Phil (Andernacher TC RPF) 15/2 0
58 10251271 Tesic, David (Gladbacher HTC e.V. TVN) 15/2 0
59 10151101 Castrop, Adrian (TC Rheinstadion TVN) 15/2 0
60 10152252 von Arnim, Francis (Rochusclub Düsseldorf TVN) 15/2 0
61 10107206 Hintermeier, Jakubus (KTHC Stadion RW Köln ) 15/2 0
62 10052144 Haussels, Jan (BW 1926 Ronsdorf TVN) 10/2 0
63 10150008 Floer, Cedric (TC Traben-Trarbach RPF) 10/2 0
64 10150220 Kuprecht, William (TV Sparta 87 Nordhorn TNB) 10/2 0
65 10151013 Borges, Noah (BW Bottrop TVN) 10/1 0
66 10150029 Oestreich, Mats (TC Obernkirchen TNB) 10/1 0
67 10151654 Liebau, Florian (TC Kaiserswerth TVN) 10/1 0
68 10153955 Betzinger, Konstantin (RG Obrighoven TVN) 10/1 0
69 10153872 diamantidis, diamantis (ohne Verein / Verband DTB) 10/1 0
70 10054457 Bongartz, Julius (HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA TVN) 10/1 0
71 10001884 Jakob, Moritz (TC Rot-Gold Alzenau BTV) 10/1 0
72 10101146 Loosen, Tim (TC Rot-Weiss Troisdorf TVM) 10/1 0
73 10053974 Erpel, Moritz (TC im TuS Brackel WTV) 10/1 0
74 10050036 von der Assen, Kai (TC Steinfeld TNB) 10/1 0
75 10150342 Johann, Lars (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 10/1 0
76 10054659 Gautzsch, Steffen (TC Grunewald Duisburg e.V. TVN) 10/1 0
77 10150967 Fischbach, Lucas (TC Homberg-Meiersberg TVN) 10/1 0
78 10054155 Eyrich, Moritz (TC Wegberg TVM) 10/1 0
79 10152386 Schirrmeister, Edgar (Bielefelder TTC WTV) 10/1 0
80 10052912 Becker, Henri Paul (TC BW Elberfeld TVN) 10/1 0
81 10151157 Bonfiglio, Ruben (Berliner Schlittschuh-Club TVBB) 10/1 0
82 10152439 Ostermann, Johannes (TC Milstenau WTV) 10/1 0
83 10150979 Kenzlers, Bastian (TC Westerholt WTV) 10/1 0
84 10151067 Ruland, Constantin (TC Blau-Gold Arnsberg WTV) 10/1 0
85 10152520 Leja, Michal (TC RW Düsseldorf ) 10/1 0
86 10056488 Schäfer, Simon (Haaner TC TVN) 10/1 0
87 10152468 Ruschhaupt, Laurenz (TG RW MG TVN) 10/1 0
88 10152529 van Berkum, Jonas (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 10/1 0
89 10250439 Janßen, Marcel (SC Bayer 05 Uerdingen TA TVN) 10/1 0
90 10101174 Steingass, Malte (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 10/1 0
91 10000833 Pelka, Cedric (TC- Kohlscheid ) 10/1 0
92 10100536 Engels, Gereon (TTC Brauweiler TVM) 10/1 0
93 10153040 Böhr, Ben (TC Bayer Dormagen TVM) 10/1 0
94 10150969 Russillo, Gianluca (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 5/1 0
95 10051032 Esposito, Fabio (Odenkirchener TC TVN) 5/1 0
96 10052395 Liebenberg, Brett (TC Kaiserswerth TVN) 5/1 0
97 10152070 Sperling, Tobias (DSC Preussen Duisburg ) 5/1 0
98 10054422 Schöwing, Finn (Dinslakener TG Blau-Weiß e.V. TVN) 5/1 0
99 10152479 Schiemann, Liam (MTV Kahlenberg TVN) 5/1 0
100 10152318 Kühn, Alexander (BG Gräfrath TVN) 5/1 0
101 134565 Strohschnitter, Patrick (TC Grün-Weiß Bad Godesberg ) 5/1 0
102 10150187 Weiler, Luca (TC Mülheim-Kärlich RPF) 5/1 0
103 10151125 Kindling, Marlon (Dürener TV TVM) 5/1 0
104 10153753 Lucas, van Kesteren (TC Hoffnungsthal TVM) 5/1 0
105 10101159 Riedel, Marius (TC BR Eitorf TVM) 5/1 0
106 10002147 Kullmann, Marvin (TG Stockstadt BTV) 5/1 0
107 10101113 Breidung, Niklas (TC BW Hennef TVM) 5/1 0
108 10152251 Bauer, Leo (TTC Brauweiler TVM) 5/1 0
109 10150229 Bernhard, Adrian (Der Club an der Alster HAM) 5/1 0
110 10051214 Gofferjé, Maximilian (TC Oesede TNB) 5/1 0
111 10051164 Klarowitz, Kevin (Osnabrücker THC NTV) 5/1 0
112 10054341 Kröger, Jonas (TC Oesede TNB) 5/1 0
113 10056102 Keskin, Can (SV Hellern / Osnabrück NTV) 5/1 0
114 10056081 Limpert, Daniel (TC Sterkrade TVN) 5/1 0
115 10052311 Kepser, Johannes (LTK GW Moyland TVN) 5/1 0
116 10153681 Buhren, Carlo (MTV Kahlenberg TVN) 5/1 0
117 10051022 Meyer, Fritz (GW Oberkassel TVN) 5/1 0
118 10153591 Langer, Magnus (TC Unna 02 GW WTV) 5/1 0
119 10151117 Schwarz, Joshua (TC Kaiserswerth TVN) 5/1 0
120 10001457 Leggewie, Lennart (TC RW Bad Honnef TVM) 5/1 0
121 10002625 Huge, Phillip (Kölner HTC BW TVM) 5/1 0
122 10153709 Randerath, Max (TTC Brauweiler TVM) 5/1 0
123 10153777 Dibelius, Sebastian (Godesberger TK GW TVM) 5/1 0
124 10102617 Nickenig, Paul (Godesberger TK GW TVM) 5/1 0
125 10153596 Kruse, Tim (TC RW Hangelar TVM) 5/1 0
126 10152356 adolph, victor (TC BW Neuss TVN) 5/1 0
127 10154284 Saul, Finn Adrian (TC Grün-Weiß Herne WTV) 5/1 0
128 10153670 Platzek, Tim (Angermunder TC ) 5/1 0
129 10150915 Beule, Kevin (BVH Tennis 1970 Dorsten e.V. WTV) 5/1 0
Gesamtwertung U 14 m (männlich U14) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19851149 Breitbach, Kai (SG Kaarst TVN) 270/8 4
2 19951037 Schuh, Dustin (TC GW Marpingen STB) 170/10 0
3 10051189 Witte, Tobias (TC Kaiserswerth TVN) 145/6 2
4 19853048 Bretz, Kilian (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 135/8 0
5 19851123 Borchers, Victor (SG Kaarst ) 120/6 0
6 19850968 Gerlach, Jonas (TC RW Bad Honnef TVM) 110/6 0
7 19951939 Vogt, Waleed (TC Rot-Weiß Hagen WTV) 105/6 0
8 10054230 Kremer, Maarten (TC RW Euskirchen ) 100/4 1
9 19952033 Kleinen, Alwin (Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. TVN) 95/7 0
10 19853374 Karcz, Niklas (TC Parkhaus Wanne-Eickel WTV) 90/2 2
11 19850256 Walder, Jordi (Hagener TC Blau-Gold WTV) 80/2 1
12 19951281 Bockers, Marvin (TC GW Oberkassel TVN) 70/4 0
13 19851307 Bialy, Lars (Gladbacher HTC TVN) 70/2 1
14 19950654 Franssen, Jonas (HTC SW Neuss TVN) 60/5 0
15 10050020 Squire, Henri (TC Kaiserswerth TVN) 60/3 0
16 19853704 Schäfer, Tim (Kölner HTC Blau-Weiss TVM) 60/2 1
17 19951951 Frank, Jannis (TC Selbeck TVN) 50/6 0
18 10052454 Tufekcic, Goran (TC Blau-Weiß Schwelm WTV) 50/3 0
19 19952579 Ankenbrand, Niros (TC Angertal TVN) 50/2 0
20 19950499 Wefers, Oliver (TC BWG Straelen TVN) 50/2 0
21 10050929 Klee, Tim (TC Blau-Weiß Halle WTV) 50/2 0
22 19853236 Quella, Robert (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 45/4 0
23 19951911 Koch, Niklas (TC Stadtwald Hilden TVN) 45/3 0
24 19954082 Schiera, Marco (TC Sportpark Moers-Asberg TVN) 40/6 0
25 19953870 McLeod, Luca (TC Oberwerth Koblenz RPF) 40/4 0
26 10051030 Weiler, Raphael (Andernacher TC RPF) 40/2 0
27 19950757 Volz, Kaspar (Lüdenscheider TV von 1899 e.V. ) 40/2 0
28 19950534 Fastabend, Ludger (Lüdenscheider TV 1899 WTV) 40/1 0
29 19950054 Klimov, Daniil (TC BW 64 Leimen ) 40/1 1
30 19853037 Andre, Chris Lukanu (SC ´Brandenburg´ e.V. TVBB) 40/1 0
31 19950122 Stöhr-Hering, Tom (Delmenhorster TC TNB) 35/3 0
32 19950554 Ungricht, Torsten (Gladbacher HTC e.V. TVN) 30/2 0
33 19801570 Karl, Julian (TC GW Aachen TVM) 30/2 0
34 19950186 Jänsch-Müller, Phil (HTV Hannover TNB) 30/1 0
35 10050066 Tilbürger, Lasse (Ganderkeseer TV TNB) 30/1 0
36 19853496 Sandmann, Til (Rot-Weiß Bönen ) 30/1 0
37 19853649 Sokolov, Samuel (Grunewald TC TVBB) 30/1 0
38 19853338 Westrick, Luis (TC St. Mauritz WTV) 30/1 0
39 19900794 Dockhorn, Patrick (TC RW Bad Honnef TVM) 30/1 0
40 19851164 Schönwälder, Niclas (Kölner HTC BW TVM) 25/3 0
41 19850239 Klaus, Moritz (ETUF Essen TVN) 25/3 0
42 19850064 Harmuth, Nicolas (Treudeutsch Lank TVN) 25/2 0
43 19957503 van der Wielen, Mathijs (ohne Verein / Verband DTB) 25/2 0
44 10050971 Loccisano, Mike (TC Eintracht Duisburg TVN) 20/3 0
45 10051400 Zoske, Constantin (TC Kaiserswerth e.V. TVN) 20/2 0
46 19853334 Schmidt, Tim Niklas (TC Rot-Weiß Schwerte WTV) 20/2 0
47 10052414 Kasperk, Nicholas (TC GW Aachen TVM) 20/2 0
48 10051047 Einig, Felix (Andernacher TC RPF) 20/1 0
49 19950012 Bannasch, Tom (TC Grün-Weiß Herne WTV) 20/1 0
50 10051852 Hensen, Konrad (TC Rheinstadion TVN) 20/1 0
51 19801602 Rausch, Jona (TC RW Hangelar TVM) 20/1 0
52 10000838 Richter, Lennard (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 20/1 0
53 19802802 Schulz, Jost-Henning (TC Sportpark Rheinbach TVM) 20/1 0
54 19801557 Gettler, Ole (TC RW Bad Honnef TVM) 20/1 0
55 19909751 Spickhoff, Ferdinand (Solinger TC 02 TVN) 15/3 0
56 19953564 Reeker, Maximilian (TC GW Oberkassel TVN) 15/2 0
57 19853585 Thums, Sebastian (TC Dernbach RPF) 15/2 0
58 19855088 Linne, Christophe (TG Nord Am Lantzschen Park TVN) 15/2 0
59 19805955 Messerschmidt, Ruben Leander (HTC Schwarz-Weiss Bonn TVM) 15/2 0
60 19901592 Lange, Julius (TC GW Aachen TVM) 15/2 0
61 10051044 Cu Thai, Quy Dennis (TC Homberg-Meiersberg TVN) 15/2 0
62 19955606 Esser, Ruben (THC Brühl TVM) 15/2 0
63 19955762 Meisel, Maximilian (TC GW Oberkassel TVN) 10/3 0
64 19950893 Brandts, Moritz (TC Rheinstadion TVN) 10/2 0
65 19951888 Schaefer, Robin (TC Stadtwald Hilden TVN) 10/2 0
66 19853656 Decker, Felix (TC RW Süchteln TVN) 10/2 0
67 19801604 Rossmaier, Antonio (BTHV Bonn ) 10/2 0
68 19957227 Hitter, Tristan (TV Schwafheim TVN) 10/1 0
69 10052143 Lehmann, Lennart (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. TVN) 10/1 0
70 19801548 Eckey, Tim (TC GW Aachen TVM) 10/1 0
71 19950075 Rabe, Felix (Dortmunder TK RW 98 WTV) 10/1 0
72 19900812 Rinschen, Jakob (TC GW Aachen TVM) 10/1 0
73 19902884 Voigt, Paul (Kölner HTC BW TVM) 10/1 0
74 19856990 Hufenstuhl, Philipp (SSV Bergisch Born TVN) 10/1 0
75 19850318 Bröseler, Henri (TC Grün-Weiß Aachen TVM) 10/1 0
76 19901600 Meuwissen, Paul (TC RW Geilenkirchen TVM) 10/1 0
77 19853963 Giesberts, Felix (DTV Hannover TNB) 10/1 0
78 19953383 Veehof, Justus (TuB Bocholt TVN) 10/1 0
79 LAU1321185 Launhard, Markus (Rochusclub Düsseldorf TVN) 10/1 0
80 LAU1320992 Launhard, Daniel (Rochusclub Düsseldorf TVN) 10/1 0
81 19953832 Günster, Marlon (TC Sportpark Moers-Asberg TVN) 10/1 0
82 10052328 Wagner, Gilian (TC Eidenborn STB) 10/1 0
83 19851257 Duhnsen, Niklas (TC Rheinstadion TVN) 10/1 0
84 10052146 Kenzlers, Adrian (TC Westerholt WTV) 10/1 0
85 19900820 Zens, Patrick (TC RW Bad Honnef TVM) 10/1 0
86 19802751 Michaels, Daniel (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 10/1 0
87 19902941 Miebach, Max (TC Rot-Weiss Hangelar TVM) 10/1 0
88 19953517 Holz, Philip (Hagener TC Blau-Gold WTV) 10/1 0
89 19805976 Preuß Neudorf, Constantin (Marienburger SC TVM) 10/1 0
90 10000829 Nabi, Saman (Kölner THC Stadion RW TVM) 10/1 0
91 19801625 Wiemar, Raphael (TC BW Lechenich TVM) 10/1 0
92 19902842 Tietmann, Lukas (TK BW Aachen TVM) 10/1 0
93 19802649 Bradley, Luca (TC Bayer Dormagen TVM) 10/1 0
94 19904367 Groß, Florian (Godesberger TK GW TVM) 10/1 0
95 10150426 Gehlen, Florian (RW Grevenbroich TVN) 10/1 0
96 10001474 Faust, Benjamin (Blau-Weiß Duisdorf (TVM 3038) ) 10/1 0
97 19902837 Rauch, Tobias (TK BW Aachen TVM) 10/1 0
98 19855478 Hillmann, Julius (THC Münster WTV) 10/1 0
99 19806115 Suchorab, Alexander (Hammer SC 08 WTV) 10/1 0
100 19956070 Jeuck, Alexander (TC Holthausen ) 5/2 0
101 19855358 Klosterberg, Clemens (TC Schiefbahn TVN) 5/2 0
102 19855417 Liebenberg, Ryan (TC Kaiserswerth TVN) 5/1 0
103 19850966 Palm, Pascal (Gladbacher HTC TVN) 5/1 0
104 19855109 Rödiger, Valentin (TG RW MG TVN) 5/1 0
105 19900714 Vorbeck, Philipp (ETC Grün-Weiß Elsenfeld BTV) 5/1 0
106 19851263 Reddin, Tim (TC Grün-Weiß Herne WTV) 5/1 0
107 19901569 Hanka, Julian (TG Leverkusen TVM) 5/1 0
108 19850107 Schaar, Björn (TC Oberwerth Koblenz RPF) 5/1 0
109 19950060 Hüttner, Tim (Andernacher TC RPF) 5/1 0
110 19856976 Utsch, Leon Pascal (TC Ludwigseck Salchendorf ) 5/1 0
111 19902899 Weitzel, Tim (TC BW Duisdorf TVM) 5/1 0
112 19853889 Serebryakov, Philipp (TC BW Duisdorf TVM) 5/1 0
113 19850062 Kötter, Justus (Osnabrücker THC NTV) 5/1 0
114 19950034 Wolbert, Tom (Osnabrücker THC NTV) 5/1 0
115 19851024 Baerhausen, Robin (TC Oesede TNB) 5/1 0
116 19955975 Mussweiler, Erik (TC Oesede TNB) 5/1 0
117 19855401 Sennewald, Peter (TC Holthausen ) 5/1 0
118 19855495 Gisy, Moritz (TC BW Neuss TVN) 5/1 0
119 19955644 Knitter, Justus (TC RW Overath TVM) 5/1 0
120 19953768 Chrapkiewicz, Martin (HTC BW Krefeld TVN) 5/1 0
121 19811290 Prehn, Tobias Alexander (HTC BW Krefeld TVN) 5/1 0
122 10052147 Kenzlers, Julian (TC Westerholt WTV) 5/1 0
123 19909658 Küsters, Jan-Philipp (HTC BW Krefeld TVN) 5/1 0
124 19956075 Sack, Maximilian (OTHC Oberhausen ) 5/1 0
125 19953166 Eicker, Leo (HTC SW Neuss TVN) 5/1 0
126 19804760 Dickow, Max (TC Karken TVM) 5/1 0
127 19851194 Mannheims, Bjane (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 5/1 0
128 19853158 Mokhabei, Bijan (Rochusclub Düsseldorf TVN) 5/1 0
129 19950759 Görlich, Constantin (Lüdenscheider TV 1899 WTV) 5/1 0
130 19957584 Vogée, Paul (TC Rheinstadion TVN) 5/1 0
131 19952581 Wojsyk, Lukas (Odenkirchener TC ) 5/1 0
132 19952537 Coenen, Max Alexander (TG RW MG TVN) 5/1 0
133 19952545 Ruschhaupt, Lennart (TG RW MG TVN) 5/1 0
134 19853517 Dahm, Kilian (TC Horhausen RPF) 5/1 0
135 19801614 Siebert, Julian (TC RW Bad Honnef TVM) 5/1 0
136 10057132 Riazantcev, Aleksandr (TC Kerpen TVM) 5/1 0
137 19855033 Lentzen, Alexander (TuS Pützchen TVM) 5/1 0
138 Paunovic, Marko 5/1 0
139 19804659 Dibelius, Christoph (Godesberger TK GW TVM) 5/1 0
140 19902950 Lautz, Julius (Godesberger TK GW TVM) 5/1 0
141 19854260 Pelzing, Joshua (ETUF Essen TVN) 5/1 0
142 19954533 Meier, Julius (RW Grevenbroich TVN) 5/1 0
143 19952035 Albertz, Jan Henrik (TC Hardt TVN) 5/1 0
144 19951368 Gierscher, Björn (Unterbacher TC TVN) 0/1 0
145 19953788 Heinacher, Lennart (GW Oberkassel TVN) 0/1 0
146 19950461 Becker, Tim (RW Groß-Gerau HTV) 0/1 0
147 19851273 Bräuer, Louis (TC Oesede TNB) 0/1 0
148 19950488 Kirsch, Maxim (SC Lippstadt DJK WTV) 0/1 0
Gesamtwertung U 16 m (männlich U16) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19851122 Wette, Cornell (Vorster Wald Kaarst TVN) 280/7 3
2 19650176 Maurin, Noel (TC Alsdorf RW TVM) 135/10 0
3 19652525 Thiel, Oliver (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 120/4 1
4 19654393 Gierscher, Maximilian (Unterbacher TC TVN) 110/5 1
5 19750057 Avetisyan, Michael (TC Rheindahlen TVN) 100/4 0
6 19751246 Wegner, Till (Unterbacher TC TVN) 100/2 2
7 19755059 Gehlen, Niels (RW Grevenbroich TVN) 85/11 0
8 19850111 Broska, Florian (Andernacher TC RPF) 80/2 1
9 19650121 Greven, Steven (Gladbacher HTC TVN) 80/2 1
10 19751999 Linne, Ole Christian (Marienburger SC TVM) 70/5 0
11 19751532 Loccisano, Benjamin (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 65/5 0
12 19751314 van Kesteren, Yan (TuS Moitzfeld TVM) 60/4 0
13 19751668 Zens, Max (Bergheimer TC Grün-Weiss TVM) 60/2 0
14 19650664 Hierl, Max (TC BW Neuss TVN) 60/2 0
15 19853374 Karcz, Niklas (TC Parkhaus Wanne-Eickel WTV) 60/2 1
16 19607187 Bennewitz, Johannes (TC Lese GW Köln TVM) 50/2 1
17 19950054 Klimov, Daniil (TC BW 64 Leimen ) 50/2 0
18 19850125 Günther, Valentin (TC Rot-Weiß Haaren WTV) 50/1 1
