PMTR-LK-Hallenturnier für LK 03-10
Startdatum
Freitag, 23. März 2012
Endedatum
Sonntag, 25. März 2012
Wertung
Ansprechpartner
Uwe Schumann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
Tennisakademie PMTR
Teilnehmerliste
| Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Herren/H30/H40 LK 03-06 | Gentzsch, Martin | Lintorfer TC |   | 74 | 17400738 |   | |
| 2 | Herren/H30/H40 LK 03-06 | Jäckel, Alexander | Lintorfer TC |   | 73 | 17303116 |   | |
| 3 | Herren/H30/H40 LK 03-06 | Schiffers, Frank | Ratinger TC GW |   | 73 | 17350781 |   | |
| 4 | Herren/H30/H40 LK 03-06 | Sieger, Fabian | Kahlenberger HTC |   | 95 | 19556060 |   | |
| 5 | Herren/H30 LK 07-10 Nebenrunde | Brochhagen, Markus | TC Burg (TVN) |   | 87 | 18750947 |   | |
| 6 | Herren/H30 LK 07-10 Nebenrunde | Aliveioglou, Tim | Neuss-Gnadental |   | 95 | 19500591 |   | |
| 7 | Herren 40/50 LK 03-10 | Hain, Bertram | Meidericher TC 03 |   | 65 | 16503604 |   | |
| 8 | Herren 40/50 LK 03-10 | Peeters, Dirk | DSC Preußen |   | 70 | 17009015 |   | |
| 9 | Herren 40/50 LK 03-10 Nebenrunde | Weigt, Michael | TC Raadt |   | 71 | 17150809 |   | |
| 10 | Herren 40/50 LK 03-10 Nebenrunde | Wolff, Edgar | Kahlenberger HTC |   | 65 | 16503876 |   | |
| 11 | Herren 40/50 LK 03-10 Nebenrunde | Koth, Wolfgang | TC Helene |   | 67 | 16750049 |   | |
| 12 | Damen/D30 LK 03-10 | Luboldt, Leah | ETB SW Essen |   | 97 | 29752152 |   | |
| 13 | Damen/D30 LK 03-10 | Berger, Svenja | ETB SW Essen |   | 92 | 29200953 |   | |
| 14 | Damen/D30 LK 03-10 | Hamel, Wiebke | TC BW Bottrop |   | 87 | 28700350 |   | |
| 15 | Damen/D30 LK 03-10 | Hümbs, Dana | Lintorfer TC |   | 97 | 29750977 |   | |
| 16 | Damen/D30 LK 03-10 Nebenrunde | Hamel, Wiebke | TC BW Bottrop |   | 87 | 28700350 |   | |
| 17 | Damen/D30 LK 03-10 Nebenrunde | Weisbarth, Jutta | MTV Kahlenberg |   | 82 | 28201130 |   | |
| 18 | Damen 40/D50 LK 03-10 | Weisbarth, Susanne | TK Mülheim-Heißen |   | 54 | 25400485 |   | |
| 19 | Damen 40/D50 LK 03-10 | Krokowski, Christel | TIG Oststadt |   | 61 | 26150871 |   | |
| 20 | Damen 40/D50 LK 03-10 | Buchmann, Maria | TIG Oststadt |   | 64 | 26451124 |   | |
| 21 | Damen 40/D50 LK 03-10 | Kornitzky, Maria | Post SV Düsseldorf |   | 60 | 26050972 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren/H30 LK 07-10 | offen männlich Einzel | 35 Euro | 15.03.2012 23:59 | 6er KO |
| Herren/H30 LK 07-10 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 4er KO | ||
| Herren/H30/H40 LK 03-06 | offen männlich Einzel | 35 Euro | 15.03.2012 23:59 | 8er KO |
| Herren 40/50 LK 03-10 | 40+ männlich Einzel | 35 Euro | 15.03.2012 23:59 | 12er KO |
| Herren 40/50 LK 03-10 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 4er KO | ||
| Damen/D30 LK 03-10 | offen weiblich Einzel | 35 Euro | 15.03.2012 23:59 | 6er KO |
| Damen/D30 LK 03-10 Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 4er KO | ||
| Damen 40/D50 LK 03-10 | 40+ weiblich Einzel | 35 Euro | 15.03.2012 23:59 | 4er RR |
Turnieradressen
TennisCenter PMTR Mintarder Straße 21 45481 Mülheim 0208/9697700
PMTR/Fliess Tennis Essenberger Str. 85 47059 Duisburg
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits4373 views
-
Last modified09.06.2026 18:08
2051-4-lk-turnier-mae2012.pdf
